LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ENeubrandenburg 1F z dnia 15.05.11                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:33:29 N 13:15:49 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  358.380 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   33                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1631                           
      5.Ilość konkursów.......................:  327                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1415.34                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1217.10                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,12,18                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,52,56                         
     10.Czas trwania konkursu.................:40 min. 38 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :Słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:Słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  35.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Sekcji Chylonia 5 z całości [1]F                          
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   33   | 1631   |  327  |20.05|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   33   | 1631   |  327  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Wojciech Jaskuła                                                          
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                            Lista konkursowa nr  3.                                                                                             
                                   z lotu Neubrandenburg 1, w dniu 15.05.11                                                                                     
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ            |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                               
|   |                         |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                               
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
   1 Szalak Jerzy               1 PL-059-04-290    XGT 10,12,18  1415.34   0.61  58- 17-  5  357.090  35.000 100.00/20.00/40.00                                 
   2 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2413     N 10,11,46  1413.49   1.23  60- 25-  5  355.869  34.980  99.69                                             
   3 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-717     GT 10,15,39  1399.68   1.84  42- 14-  5  357.828  34.960  99.39/19.98/39.95                                 
   4 Kanikuła Waldemar          1 PL-059-10-1320    GT 10,12,57  1399.17   2.45  47- 17-  5  353.919  34.940  99.08/19.96/39.93                                 
   5 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-08-7088   XGT 10,17,56  1382.26   3.07  73- 16-  5  356.530  34.910  98.78/19.95/39.90                                 
   6 Bach Hubert                1 PL-059-08-6661   XGT 10,20,37  1377.68   3.68  43- 11-  5  359.046  34.890  98.47/19.94/39.88                                 
   7 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11725. XGT 10,17,58  1376.88   4.29  77- 25-  5  355.188  34.870  98.17/19.93/39.85                                 
   8 Zelewski Jan               1 PL-059-07-2718   XGT 10,18,24  1374.57   4.90   2  <  33>  355.188  34.850  97.86/19.91/39.83                                 
   9 Tymiński Edward            1 PL-059-06-3382   XGT 10,19,04  1373.66   5.52   2  <  14>  355.869  34.830  97.55/19.90/39.80                                 
  10 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-08-3077    GT 10,19,43  1372.77   6.13   2  <  77>  356.530  34.810  97.25/19.89/39.78                                 
  11 Bach Hubert                1 PL-059-07-5780   XGT 10,21,50  1371.28   6.74   2  <  78>  359.046  34.790  96.94/19.88/39.75                                 
  12 Donarski Ryszard           1 PL-059-09-9692    GT 10,21,49  1367.71   7.36  30- 13-  5  358.090  34.760  96.64/19.87/39.73                                 
  13 Szalak Jerzy               1 PL-059-10-377     GT 10,22,16  1361.55   7.97   2  <  20>  357.090  34.740  96.33/19.85/39.71                                 
  14 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1130    GT 10,21,44  1359.66   8.58   3  <  16>  355.869  34.720  96.02/19.84/39.68                                 
  15 Mirchel Roman              1 PL-059-07-325    XGT 10,25,30  1356.35   9.20  84- 12-  5  360.111  34.700  95.72/19.83/39.66                                 
  16 Tymiński Edward            1 PL-059-08-3463   XGT 10,22,37  1355.09   9.81   4  <  22>  355.869  34.680  95.41/19.82/39.63                                 
  17 Rzemieniak Zbigniew        1 PL-059-09-10681  XGT 10,25,33  1354.96  10.42  41-  7-  5  359.810  34.660  95.11/19.80/39.61                                 
  18 Kanikuła Waldemar          1 PL-059-08-3419   XGT 10,21,43  1352.30  11.04   2  <  27>  353.919  34.630  94.80/19.79/39.58                                 
  19 Donarski Ryszard           1 PL-059-08-6629   XGT 10,24,53  1351.88  11.65   2  <  57>  358.090  34.610  94.50/19.78/39.56                                 
  20 Szalak Jerzy               1 PL-072-10-2919     N 10,25,22  1345.65  12.26   3  <  53>  357.090  34.590  94.19                                             
  21 Mirchel Roman              1 PL-059-09-9159    GT 10,28,05  1343.28  12.88   2  <  43>  360.111  34.570  93.88/19.75/39.51                                 
  22 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2433    GT 10,25,14  1341.72  13.49   5  <  25>  355.869  34.550  93.58/19.74/39.48                                 
  23 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-114     GT 10,27,17  1338.76  14.10   2  <  28>  357.828  34.530  93.27/19.73/39.46                                 
  24 Miotk Piotr                1 PL-059-10-2223    GT 10,27,48  1337.32  14.71  57- 17-  5  358.134  34.510  92.97/19.72/39.44                                 
  25 Tymiński Edward            1 PL-059-08-3465   XGT 10,26,14  1336.68  15.33   6  <  41>  355.869   0.000  92.66/19.71/39.41                                 
  26 Literski Brunon            1 PL-059-10-934     GT 10,26,58  1335.29  15.94  56- 11-  5  356.477  34.460  92.35/19.69/39.39                                 
  27 Kanikuła Waldemar          1 PL-058-07-5740   XGT 10,25,23  1333.61  16.55   3  <  31>  353.919  34.440  92.05/19.68/39.36                                 
  28 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-09-10026  XGT 10,28,19  1333.60  17.17   3  <  64>  357.828  34.420  91.74/19.67/39.34                                 
  29 Miotk Piotr                1 PL-059-10-948    XGT 10,29,07  1330.78  17.78   2  <  40>  358.134  34.400  91.44/19.66/39.31                                 
  30 Donarski Bogumił           1 PL-059-09-7888   XGT 10,32,00  1330.75  18.39  55- 15-  5  361.964  34.380  91.13/19.64/39.29                                 
  31 Kanikuła Waldemar          1 PL-059-10-1392    GT 10,26,28  1328.19  19.01   4  <  35>  353.919  34.360  90.83/19.63/39.26                                 
  32 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-10-484      N 10,30,10  1327.16  19.62  75- 18-  5  358.555  34.330  90.52                                             
  33 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11720   GT 10,27,41  1326.90  20.23   3  <  37>  355.188  34.310  90.21/19.61/39.21                                 
  34 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-09-7666   XGT 10,29,42  1323.89  20.85  71- 11-  5  357.052  34.290  89.91/19.60/39.19                                 
  35 Kanikuła Waldemar          1 PL-058-09-3002   XGT 10,27,25  1323.47  21.46   5  <  51>  353.919  34.270  89.60/19.58/39.17                                 
  36 Literski Brunon            1 PL-059-10-937     GT 10,29,31  1322.65  22.07   2  <  91>  356.477  34.250  89.30/19.57/39.14                                 
  37 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2335    GT 10,29,19  1318.85  22.69   4  <  58>  355.188  34.230  88.99/19.56/39.12                                 
  38 Samson Józef               1 PL-059-08-7533   XGT 10,30,50  1318.59  23.30  63- 18-  5  357.118  34.210  88.69/19.55/39.09                                 
  39 Mirchel Henryk             1 PL-059-09-11050    N 10,32,58  1318.49  23.91  83- 12-  5  359.903  34.180  88.38                                             
  40 Miotk Piotr                1 PL-059-10-2256    GT 10,31,42  1318.12  24.52   3  <  66>  358.134  34.160  88.07/19.52/39.04                                 
  41 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1107   XGT 10,30,01  1317.95  25.14   7  <  44>  355.869   0.000  87.77/19.51/39.02                                 
  42 Klamrowski Krzysztof       1 BELG-10-6224810    N 10,31,20  1315.92  25.75   2  <  47>  357.052  34.120  87.46                                             
  43 Mirchel Roman              1 PL-059-09-11217    N 10,34,03  1314.03  26.36   3  < 100>  360.111  34.100  87.16                                             
  44 Tymiński Edward            1 PL-059-06-3342   XGT 10,30,50  1313.98  26.98   8  <  56>  355.869   0.000  86.85/19.47/38.94                                 
  45 Gliński Dariusz            1 PL-059-09-10106  XGT 10,33,56  1313.56  27.59  45-  9-  5  359.828  34.060  86.54/19.46/38.92                                 
  46 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-09-9208    GT 10,33,21  1311.71  28.20   2  <  55>  358.555  34.030  86.24/19.45/38.90                                 
  47 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-10-2923    GT 10,32,15  1311.49  28.82   3  <  75>  357.052  34.010  85.93/19.44/38.87                                 
  48 Samson Józef               1 PL-059-08-7528   XGT 10,32,35  1310.12  29.43   2  <  50>  357.118  33.990  85.63/19.42/38.85                                 
  49 Metelski Jerzy             1 PL-059-10-1679    GT 10,32,57  1309.08  30.04  63- 12-  5  357.314  33.970  85.32/19.41/38.82                                 
  50 Samson Józef               1 PL-059-08-4504   XGT 10,32,59  1308.20  30.66   3  <  86>  357.118  33.950  85.02/19.40/38.80                                 
  51 Kanikuła Waldemar          1 PL-059-10-1247    GT 10,30,34  1308.07  31.27   6  <  65>  353.919   0.000  84.71/19.39/38.77                                 
  52 Donarski Bogumił           1 PL-059-09-7864     N 10,37,04  1306.41  31.88   2  <  62>  361.964  33.900  84.40                                             
  53 Szalak Jerzy               1 PL-059-08-4564   XGT 10,33,27  1305.87  32.50   4  <  60>  357.090  33.880  84.10/19.36/38.72                                 
  54 Mirchel Henryk             1 PL-059-10-1740    GT 10,35,55  1304.39  33.11   2  < 154>  359.903  33.860  83.79/19.35/38.70                                 
  55 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-10-493      N 10,35,22  1302.10  33.72   3  <  67>  358.555  33.840  83.49                                             
  56 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1129   XGT 10,33,28  1301.32  34.33   9  <  82>  355.869   0.000  83.18/19.33/38.65                                 
  57 Donarski Ryszard           1 PL-059-06-6816     N 10,35,13  1301.12  34.95   3  <  61>  358.090  33.800  82.87                                             
  58 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11708.  GT 10,33,07  1300.50  35.56   5  <  59>  355.188  33.780  82.57/19.30/38.60                                 
  59 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11743  XGT 10,33,10  1300.26  36.17   6  <  72>  355.188   0.000  82.26/19.29/38.58                                 
  60 Szalak Jerzy               1 PL-059-08-4567   XGT 10,34,49  1299.38  36.79   5  <  76>  357.090  33.730  81.96/19.28/38.55                                 
  61 Donarski Ryszard           1 PL-059-06-6825   XGT 10,35,38  1299.15  37.40   4  < 125>  358.090  33.710  81.65/19.26/38.53                                 
  62 Donarski Bogumił           1 PL-059-08-8524     N 10,38,57  1297.59  38.01   3  <  83>  361.964  33.690  81.35                                             
  63 Nadratowski Edward         1 PL-059-10-1450    GT 10,36,33  1297.25  38.63  37-  5-  5  358.754  33.670  81.04/19.24/38.48                                 
  64 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-133    XGT 10,35,53  1297.03  39.24   4  < 113>  357.828  33.650  80.73/19.23/38.45                                 
  65 Kanikuła Waldemar          1 PL-059-10-1349    GT 10,33,02  1296.25  39.85   7  <  74>  353.919   0.000  80.43/19.21/38.43                                 
  66 Miotk Piotr                1 PL-059-10-298    XGT 10,36,19  1296.10  40.47   4  < 129>  358.134  33.600  80.12/19.20/38.40                                 
  67 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-10-1756     N 10,36,53  1294.97  41.08   4  <  69>  358.555  33.580  79.82                                             
  68 Metera Jerzy               1 PL-059-10-4825   XGT 10,36,11  1294.64  41.69  30-  3-  3  357.559  33.560  79.51/19.18/38.36                                 
  69 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-08-5023   XGT 10,37,00  1294.42  42.31   5  <  87>  358.555  33.540  79.20/19.17/38.33                                 
  70 Kozłowski Tomasz           1 PL-059-09-5958    GT 10,38,10  1293.47  42.92  67-  8-  5  359.800  33.520  78.90/19.15/38.31                                 
  71 Metelski Jerzy             1 PL-059-10-1695   X N 10,36,19  1293.13  43.53   2  <  81>  357.314  33.500  78.59                                             
  72 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2342     N 10,34,51  1292.30  44.14   7  <  94>  355.188   0.000  78.29                                             
  73 Kozłowski Tomasz           1 PL-059-07-2492   XGT 10,38,34  1291.61  44.76   2  < 105>  359.800  33.450  77.98/19.12/38.23                                 
  74 Kanikuła Waldemar          1 PL-059-10-1390    GT 10,34,01  1291.60  45.37   8  <  84>  353.919   0.000  77.68/19.10/38.21                                 
  75 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-09-12904  XGT 10,36,29  1291.41  45.98   4  <  79>  357.052  33.410  77.37/19.09/38.18                                 
  76 Szalak Jerzy               1 PL-059-09-10602  XGT 10,36,32  1291.31  46.60   6  <  80>  357.090   0.000  77.06/19.08/38.16                                 
  77 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-10-11     XGT 10,36,07  1291.23  47.21   3  <  90>  356.530  33.370  76.76/19.07/38.13                                 
  78 Bach Hubert                1 PL-059-10-1710    GT 10,38,04  1291.22  47.82   3  < 104>  359.046  33.350  76.45/19.06/38.11                                 
  79 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-10-2925    GT 10,36,32  1291.17  48.44   5  <  95>  357.052  33.330  76.15/19.04/38.09                                 
  80 Szalak Jerzy               1 PL-072-10-2931     N 10,36,35  1291.08  49.05   7  <  93>  357.090   0.000  75.84                                             
  81 Metelski Jerzy             1 PL-059-10-1674   XGT 10,37,01  1289.86  49.66   3  <  85>  357.314  33.280  75.54/19.02/38.04                                 
  82 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1106   XGT 10,35,57  1289.61  50.28  10  < 101>  355.869   0.000  75.23/19.01/38.01                                 
  83 Donarski Bogumił           1 PL-059-10-638    XGT 10,40,50  1288.89  50.89   4  <  92>  361.964  33.240  74.92/18.99/37.99                                 
  84 Kanikuła Waldemar          1 PL-0426-10-9775   GT 10,34,51  1287.68  51.50   9  < 112>  353.919   0.000  74.62/18.98/37.96                                 
  85 Metelski Jerzy             1 PL-059-09-10798   GT 10,37,42  1286.69  52.12   4  < 145>  357.314  33.200  74.31/18.97/37.94                                 
  86 Samson Józef               1 PL-059-08-4514   XGT 10,37,37  1286.37  52.73   4  < 106>  357.118  33.170  74.01/18.96/37.91                                 
  87 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-08-5057   XGT 10,38,46  1286.22  53.34   6  < 108>  358.555   0.000  73.70/18.94/37.89                                 
  88 Gorzeński Zdzisław         1 PL-059-07-2852   XGT 10,42,04  1285.75  53.95  50-  6-  5  362.666  33.130  73.39/18.93/37.87                                 
  89 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-10-2038    GT 10,38,55  1285.53  54.57  63- 12-  5  358.555  33.110  73.09/18.92/37.84                                 
  90 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-10-925     GT 10,37,30  1284.79  55.18   4  <  98>  356.530  33.090  72.78/18.91/37.82                                 
  91 Literski Brunon            1 PL-076-09-1547   XGT 10,37,30  1284.60  55.79   3  < 142>  356.477  33.070  72.48/18.90/37.79                                 
  92 Donarski Bogumił           1 PL-059-09-7862    GT 10,42,01  1283.48  56.41   5  < 126>  361.964  33.050  72.17/18.88/37.77                                 
  93 Szalak Jerzy               1 PL-059-08-4577    GT 10,38,18  1283.11  57.02   8  <  96>  357.090   0.000  71.87/18.87/37.74                                 
  94 Zelewski Jan               1 PL-059-08-8243    GT 10,37,01  1282.19  57.63   8  < 114>  355.188   0.000  71.56/18.86/37.72                                 
  95 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-10-2918    GT 10,38,53  1280.29  58.25   6  < 130>  357.052   0.000  71.25/18.85/37.69                                 
  96 Szalak Jerzy               1 PL-059-08-7029   XGT 10,39,05  1279.51  58.86   9  < 123>  357.090   0.000  70.95/18.83/37.67                                 
  97 Zieliński Tadeusz          1 PL-059-10-867      N 10,39,20  1279.20  59.47  36-  8-  5  357.323  32.940  70.64                                             
  98 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-10-96      GT 10,38,52  1278.50  60.09   5  < 122>  356.530  32.920  70.34/18.81/37.62                                 
  99 Nadratowski Edward         1 PL-059-09-11478   GT 10,40,48  1277.61  60.70   2  < 119>  358.754  32.900  70.03/18.80/37.60                                 
 100 Mirchel Roman              1 PL-059-10-2672     N 10,41,58  1277.14  61.31   4  < 121>  360.111  32.870  69.72                                             
 101 Tymiński Edward            1 PL-059-06-3361    GT 10,38,40  1277.04  61.93  11  < 102>  355.869   0.000  69.42/18.77/37.55                                 
 102 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2430    GT 10,38,43  1276.81  62.54  12  < 103>  355.869   0.000  69.11/18.76/37.52                                 
 103 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1111   XGT 10,38,47  1276.51  63.15  13  < 115>  355.869   0.000  68.81/18.75/37.50                                 
 104 Bach Hubert                1 PL-072-09-1934    GT 10,41,34  1275.17  63.76   4  < 118>  359.046  32.790  68.50/18.74/37.47                                 
 105 Kozłowski Tomasz           1 PL-059-10-1811    GT 10,42,12  1274.98  64.38   3  < 158>  359.800  32.770  68.20/18.72/37.45                                 
 106 Samson Józef               1 PL-059-09-11474  XGT 10,40,12  1274.51  64.99   5  < 117>  357.118  32.750  67.89/18.71/37.42                                 
 107 Gorzeński Zdzisław         1 PL-059-10-802      N 10,44,35  1274.38  65.60   2  < 258>  362.666  32.720  67.58                                             
 108 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-10-485      N 10,41,37  1273.20  66.22   7  < 109>  358.555   0.000  67.28                                             
 109 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-08-8325    GT 10,41,40  1272.98  66.83   8  < 110>  358.555   0.000  66.97/18.67/37.35                                 
 110 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-08-5016   XGT 10,41,43  1272.75  67.44   9  < 162>  358.555   0.000  66.67/18.66/37.33                                 
 111 Zieliński Tadeusz          1 PL-059-10-872      N 10,40,48  1272.52  68.06   2  < 135>  357.323  32.640  66.36                                             
 112 Kanikuła Waldemar          1 PL-058-08-5878   XGT 10,38,08  1272.48  68.67  10  < 188>  353.919   0.000  66.06/18.64/37.28                                 
 113 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-08-5549   XGT 10,41,15  1272.28  69.28   5  < 116>  357.828  32.600  65.75/18.63/37.25                                 
 114 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11749    N 10,39,23  1271.33  69.90   9  < 120>  355.188   0.000  65.44                                             
 115 Tymiński Edward            1 PL-059-06-3381   XGT 10,40,08  1270.36  70.51  14  < 127>  355.869   0.000  65.14/18.60/37.20                                 
 116 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-09-10014  XGT 10,41,45  1270.02  71.12   6  < 165>  357.828   0.000  64.83/18.59/37.18                                 
 117 Samson Józef               1 PL-059-09-9370   XGT 10,41,15  1269.75  71.74   6  < 168>  357.118   0.000  64.53/18.58/37.15                                 
 118 Bach Hubert                1 PL-072-09-1922    GT 10,42,54  1269.16  72.35   5  < 139>  359.046  32.490  64.22/18.56/37.13                                 
 119 Nadratowski Edward         1 PL-059-07-708    XGT 10,42,46  1268.73  72.96   3  < 147>  358.754  32.470  63.91/18.55/37.10                                 
 120 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2363     N 10,40,01  1268.45  73.57  10  < 138>  355.188   0.000  63.61                                             
 121 Mirchel Roman              1 PL-059-10-1921    GT 10,43,55  1268.37  74.19   5  < 141>  360.111  32.420  63.30/18.53/37.06                                 
 122 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-10-4838    GT 10,41,14  1267.74  74.80   6  < 256>  356.530   0.000  63.00/18.52/37.03                                 
 123 Szalak Jerzy               1 PL-072-10-2918     N 10,41,43  1267.55  75.41  10  < 124>  357.090   0.000  62.69                                             
 124 Szalak Jerzy               1 PL-059-09-12779   GT 10,41,47  1267.25  76.03  11  < 136>  357.090   0.000  62.39/18.49/36.98                                 
 125 Donarski Ryszard           1 PL-059-09-12830   GT 10,42,35  1267.20  76.64   5  < 152>  358.090  32.340  62.08/18.48/36.96                                 
 126 Donarski Bogumił           1 PL-059-09-7889     N 10,45,45  1266.72  77.25   6  < 174>  361.964   0.000  61.77                                             
 127 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2458    GT 10,41,05  1266.06  77.87  15  < 134>  355.869   0.000  61.47/18.45/36.91                                 
 128 Gliński Dariusz            1 PL-059-10-226     GT 10,44,15  1265.89  78.48   2  < 133>  359.828  32.270  61.16/18.44/36.88                                 
 129 Miotk Piotr                1 PL-072-08-4847   XGT 10,43,00  1265.49  79.09   5  < 148>  358.134  32.250  60.86/18.43/36.86                                 
 130 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-08-7651     N 10,42,10  1265.39  79.71   7  < 146>  357.052   0.000  60.55                                             
 131 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-10-2032    GT 10,43,23  1265.26  80.32   2  < 144>  358.555  32.210  60.24/18.40/36.81                                 
 132 Rzemieniak Zbigniew        1 PL-059-09-10700   GT 10,44,55  1262.86  80.93   2  < 151>  359.810  32.190  59.94/18.39/36.79                                 
 133 Gliński Dariusz            1 PL-059-09-10147  XGT 10,44,56  1262.85  81.55   3  < 161>  359.828  32.170  59.63/18.38/36.76                                 
 134 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1113    GT 10,41,55  1262.32  82.16  16  < 206>  355.869   0.000  59.33/18.37/36.74                                 
 135 Zieliński Tadeusz          1 PL-059-08-8958   XGT 10,43,08  1262.03  82.77   3  < 191>  357.323  32.120  59.02/18.36/36.71                                 
 136 Szalak Jerzy               1 PL-059-10-364     GT 10,43,07  1261.28  83.38  12  < 137>  357.090   0.000  58.72/18.34/36.69                                 
 137 Szalak Jerzy               1 PL-072-10-2924     N 10,43,10  1261.06  84.00  13  < 140>  357.090   0.000  58.41                                             
 138 Zelewski Jan               1 PL-059-06-6728    GT 10,41,50  1260.28  84.61  11  < 153>  355.188   0.000  58.10/18.32/36.64                                 
 139 Bach Hubert                1 PL-059-10-1725    GT 10,44,54  1260.25  85.22   6  < 143>  359.046   0.000  57.80/18.31/36.61                                 
 140 Szalak Jerzy               1 PL-059-07-785    XGT 10,43,21  1260.24  85.84  14  < 208>  357.090   0.000  57.49/18.29/36.59                                 
 141 Mirchel Roman              1 PL-059-10-1927    GT 10,45,48  1260.01  86.45   6  < 164>  360.111   0.000  57.19/18.28/36.56                                 
 142 Literski Brunon            1 PL-059-09-11701  XGT 10,42,57  1259.86  87.06   4  < 170>  356.477  31.970  56.88/18.27/36.54                                 
 143 Bach Hubert                1 PL-059-10-1732    GT 10,45,01  1259.74  87.68   7  < 150>  359.046   0.000  56.57/18.26/36.52                                 
 144 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-07-8933   XGT 10,44,42  1259.41  88.29   3  < 149>  358.555  31.930  56.27/18.25/36.49                                 
 145 Metelski Jerzy             1 PL-059-09-11337   GT 10,43,57  1258.37  88.90   5  < 175>  357.314  31.910  55.96/18.23/36.47                                 
 146 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-09-7602    GT 10,43,45  1258.33  89.52   8  < 169>  357.052   0.000  55.66/18.22/36.44                                 
 147 Nadratowski Edward         1 PL-059-07-1557   XGT 10,45,19  1257.39  90.13   4  < 240>  358.754  31.870  55.35/18.21/36.42                                 
 148 Miotk Piotr                1 PL-059-10-2222    GT 10,44,54  1257.05  90.74   6  < 196>  358.134   0.000  55.05/18.20/36.39                                 
 149 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-10-2047    GT 10,45,33  1255.66  91.35   4  < 177>  358.555  31.820  54.74/18.18/36.37                                 
 150 Bach Hubert                1 PL-059-10-1739    GT 10,46,02  1255.26  91.97   8  < 163>  359.046   0.000  54.43/18.17/36.34                                 
 151 Rzemieniak Zbigniew        1 PL-059-10-1459    GT 10,46,41  1255.08  92.58   3  < 167>  359.810  31.780  54.13/18.16/36.32                                 
 152 Donarski Ryszard           1 PL-059-09-12818   GT 10,45,22  1254.84  93.19   6  < 224>  358.090   0.000  53.82/18.15/36.29                                 
 153 Zelewski Jan               1 PL-059-07-2723     N 10,43,04  1254.79  93.81  12  < 155>  355.188   0.000  53.52                                             
 154 Mirchel Henryk             1 PL-059-10-1170    GT 10,46,50  1254.75  94.42   3  < 160>  359.903  31.710  53.21/18.12/36.25                                 
 155 Zelewski Jan               1 PL-059-07-2733    GT 10,43,06  1254.64  95.03  13  < 156>  355.188   0.000  52.91/18.11/36.22                                 
 156 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2333    GT 10,43,07  1254.56  95.65  14  < 157>  355.188   0.000  52.60/18.10/36.20                                 
 157 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2319     N 10,43,10  1254.34  96.26  15  < 159>  355.188   0.000  52.29                                             
 158 Kozłowski Tomasz           1 PL-059-09-5945    GT 10,46,51  1254.31  96.87   4  < 194>  359.800  31.630  51.99/18.07/36.15                                 
 159 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2338    GT 10,43,11  1254.27  97.49  16  < 180>  355.188   0.000  51.68/18.06/36.12                                 
 160 Mirchel Henryk             1 PL-059-09-11029    N 10,46,59  1254.09  98.10   4  < 179>  359.903  31.590  51.38                                             
 161 Gliński Dariusz            1 PL-059-09-10108  XGT 10,47,01  1253.68  98.71   4  < 166>  359.828  31.560  51.07/18.04/36.07                                 
 162 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-08-5049    GT 10,46,05  1253.32  99.33  10  < 178>  358.555   0.000  50.76/18.02/36.05                                 
 163 Bach Hubert                1 PL-059-10-1709    GT 10,46,30  1253.21  99.94   9  < 210>  359.046   0.000  50.46/18.01/36.02                                 
 164 Mirchel Roman              1 PL-059-10-1983     N 10,47,35  1252.20 100.55   7  < 190>  360.111   0.000  50.15                                             
 165 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-125     GT 10,45,55  1251.51 101.16   7  < 171>  357.828   0.000  49.85/17.99/35.98                                 
 166 Gliński Dariusz            1 PL-059-09-10148  XGT 10,47,34  1251.29 101.78   5  < 186>  359.828  31.460  49.54/17.98/35.95                                 
 167 Rzemieniak Zbigniew        1 PL-059-09-10653  XGT 10,47,44  1250.50 102.39   4  < 184>  359.810  31.440  49.24/17.96/35.93                                 
 168 Samson Józef               1 PL-059-09-11450   GT 10,45,41  1250.05 103.00   7  < 198>  357.118   0.000  48.93/17.95/35.90                                 
 169 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-10-2944    GT 10,45,41  1249.82 103.62   9  < 212>  357.052   0.000  48.62/17.94/35.88                                 
 170 Literski Brunon            1 PL-059-09-11702   GT 10,45,15  1249.70 104.23   5  < 172>  356.477  31.370  48.32/17.93/35.85                                 
 171 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-09-10031  XGT 10,46,23  1249.47 104.84   8  < 187>  357.828   0.000  48.01/17.91/35.83                                 
 172 Literski Brunon            1 PL-059-10-916     GT 10,45,19  1249.41 105.46   6  < 173>  356.477   0.000  47.71/17.90/35.80                                 
 173 Literski Brunon            1 PL-059-10-906     GT 10,45,22  1249.19 106.07   7  < 217>  356.477   0.000  47.40/17.89/35.78                                 
 174 Donarski Bogumił           1 PL-059-09-7855   XGT 10,49,46  1249.16 106.68   7  < 182>  361.964   0.000  47.09/17.88/35.75                                 
 175 Metelski Jerzy             1 PL-059-08-7921   XGT 10,46,03  1249.13 107.30   6  < 176>  357.314   0.000  46.79/17.87/35.73                                 
