059 Chylonia, rok 2011.                            
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBuchholz 1F z dnia 29.05.11                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:19:43 N 09:52:38 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  580.050 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   31                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1382                           
      5.Ilość konkursów.......................:  277                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1580.35                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1424.44                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,17,08                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,59,43                         
     10.Czas trwania konkursu.................:42 min. 35 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :Słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:Słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Sekcji Chylonia 5 z całości [1]F                          
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   31   | 1382   |  277  |20.04|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   31   | 1382   |  277  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Wojciech Jaskuła                                                          
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                            Lista konkursowa nr  5.                                                                                             
                                      z lotu Buchholz 1, w dniu 29.05.11                                                                                        
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ            |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                               
|   |                         |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                               
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
   1 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-09-9249    GT 14,17,08  1580.35   0.72  74-  9-  5  580.200  60.000 100.00/40.00/65.00                                 
   2 Zelewski Jan               1 PL-059-06-6737   XGT 14,15,10  1579.53   1.45  68- 29-  5  576.791  59.960  99.64/39.97/64.95                                 
   3 Kanikuła Waldemar          1 PL-058-09-3084   XGT 14,14,43  1577.78   2.17  47-  7-  5  575.441  59.910  99.28/39.94/64.91                                 
   4 Tymiński Edward            1 PL-059-08-3454    GT 14,16,00  1577.72   2.89  55- 24-  5  577.446  59.870  98.92/39.91/64.86                                 
   5 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-09-9246     N 14,18,41  1573.71   3.62   2  <  64>  580.200  59.830  98.56                                             
   6 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-148     GT 14,18,58  1571.13   4.34  36- 14-  5  579.695  59.780  98.19/39.86/64.76                                 
   7 Metelski Jerzy             1 PL-059-10-1653    GT 14,18,49  1569.91   5.07  59- 15-  5  579.008  59.740  97.83/39.83/64.72                                 
   8 Gliński Dariusz            1 PL-059-10-218     GT 14,21,20  1566.10   5.79  29- 14-  5  581.545  59.700  97.47/39.80/64.67                                 
   9 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-09-7913    GT 14,20,17  1565.54   6.51   2  <  10>  579.695  59.650  97.11/39.77/64.62                                 
  10 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-09-10031  XGT 14,23,04  1553.86   7.24   3  <  27>  579.695  59.610  96.75/39.74/64.58                                 
  11 Bach Hubert                1 PL-059-10-1737   XGT 14,25,00  1548.44   7.96  44- 16-  5  580.666  59.570  96.39/39.71/64.53                                 
  12 Donarski Bogumił           1 PL-059-07-671    XGT 14,27,26  1546.27   8.68  51- 10-  5  583.615  59.520  96.03/39.68/64.48                                 
  13 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2349     N 14,23,04  1546.08   9.41   2  <  15>  576.791  59.480  95.67                                             
  14 Bach Hubert                1 PL-059-10-1735    GT 14,25,35  1546.04  10.13   2  <  35>  580.666  59.430  95.31/39.62/64.39                                 
  15 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2324    GT 14,23,18  1545.11  10.85   3  <  19>  576.791  59.390  94.95/39.59/64.34                                 
  16 Literski Brunon            1 PL-059-09-11702   GT 14,24,54  1542.56  11.58  47- 13-  5  578.307  59.350  94.58/39.57/64.29                                 
  17 Szalak Jerzy               1 PL-059-08-4564   XGT 14,26,05  1539.74  12.30  51- 15-  5  579.070  59.300  94.22/39.54/64.25                                 
  18 Metelski Jerzy             1 PL-059-10-1662   XGT 14,26,15  1538.89  13.02   2  <  51>  579.008  59.260  93.86/39.51/64.20                                 
  19 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2345    GT 14,25,20  1536.74  13.75   4  <  22>  576.791  59.220  93.50/39.48/64.15                                 
  20 Tymiński Edward            1 PL-059-07-6645   XGT 14,26,17  1534.60  14.47   2  <  39>  577.446  59.170  93.14/39.45/64.11                                 
  21 Gorzeński Zdzisław         1 PL-059-09-7812   XGT 14,31,13  1532.91  15.20  39-  4-  4  584.369  59.130  92.78/39.42/64.06                                 
  22 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11734   GT 14,27,38  1527.38  15.92   5  <  23>  576.791  59.090  92.42/39.39/64.01                                 
  23 Zelewski Jan               1 PL-012-08-5546     N 14,27,44  1526.98  16.64   6  <  24>  576.791   0.000  92.06                                             
  24 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11714   GT 14,27,53  1526.37  17.37   7  <  30>  576.791   0.000  91.70/39.33/63.92                                 
  25 Samson Józef               1 PL-059-08-7528   XGT 14,29,26  1526.24  18.09  62- 10-  5  579.108  58.960  91.34/39.30/63.87                                 
  26 Metera Jerzy               1 PL-059-10-3418    GT 14,29,46  1525.44  18.81  19-  3-  3  579.311  58.910  90.97/39.28/63.82                                 
  27 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-133    XGT 14,30,03  1525.31  19.54   4  <  42>  579.695  58.870  90.61/39.25/63.78                                 
  28 Kanikuła Waldemar          1 PL-059-10-1274    GT 14,28,33  1520.12  20.26   2  <  47>  575.441  58.830  90.25/39.22/63.73                                 
  29 Szalak Jerzy               1 PL-059-09-10647   GT 14,31,11  1519.14  20.98   2  <  32>  579.070  58.780  89.89/39.19/63.68                                 
  30 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2323   XGT 14,29,46  1518.80  21.71   8  <  33>  576.791   0.000  89.53/39.16/63.63                                 
  31 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-10-2925    GT 14,31,47  1516.37  22.43  63-  9-  5  578.926  58.700  89.17/39.13/63.59                                 
  32 Szalak Jerzy               1 PL-059-08-4544   XGT 14,32,40  1513.25  23.15   3  <  63>  579.070  58.650  88.81/39.10/63.54                                 
  33 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11746   GT 14,31,16  1512.83  23.88   9  <  36>  576.791   0.000  88.45/39.07/63.49                                 
  34 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-10-2949    GT 14,32,41  1512.81  24.60   2  <  79>  578.926  58.570  88.09/39.04/63.45                                 
  35 Bach Hubert                1 PL-059-10-1703    GT 14,33,54  1512.54  25.33   3  <  53>  580.666  58.520  87.73/39.01/63.40                                 
  36 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2304   XGT 14,31,21  1512.50  26.05  10  <  49>  576.791   0.000  87.36/38.99/63.35                                 
  37 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-10-2004    GT 14,33,37  1512.45  26.77  54- 15-  5  580.200  58.430  87.00/38.96/63.30                                 
  38 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-07-1301   XGT 14,33,48  1511.72  27.50   2  <  58>  580.200  58.390  86.64/38.93/63.26                                 
  39 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2413     N 14,32,04  1511.37  28.22   3  <  41>  577.446  58.350  86.28                                             
  40 Gliński Dariusz            1 PL-059-08-5093   XGT 14,35,42  1507.77  28.94   2  <  59>  581.545  58.300  85.92/38.87/63.16                                 
  41 Tymiński Edward            1 PL-059-08-3451   XGT 14,33,08  1507.17  29.67   4  <  46>  577.446  58.260  85.56/38.84/63.12                                 
  42 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-114     GT 14,34,40  1507.01  30.39   5  <  43>  579.695  58.220  85.20/38.81/63.07                                 
  43 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-150     GT 14,35,08  1505.18  31.11   6  <  45>  579.695   0.000  84.84/38.78/63.02                                 
  44 Literski Brunon            1 PL-059-09-11708  XGT 14,34,19  1504.77  31.84   2  <  68>  578.307  58.130  84.48/38.75/62.97                                 
  45 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-08-5549   XGT 14,35,16  1504.66  32.56   7  <  50>  579.695   0.000  84.12/38.72/62.93                                 
  46 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1107   XGT 14,33,47  1504.61  33.29   5  <  80>  577.446  58.040  83.75/38.70/62.88                                 
  47 Kanikuła Waldemar          1 PL-058-09-3127    GT 14,32,43  1503.57  34.01   3  <  57>  575.441  58.000  83.39/38.67/62.83                                 
  48 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-10-51       N 14,34,46  1503.18  34.73  63- 15-  5  578.374  57.960  83.03                                             
  49 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11725. XGT 14,34,14  1501.15  35.46  11  <  61>  576.791   0.000  82.67/38.61/62.74                                 
  50 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-09-10045  XGT 14,36,35  1499.53  36.18   8  <  60>  579.695   0.000  82.31/38.58/62.69                                 
  51 Metelski Jerzy             1 PL-0326-07-3747  XGT 14,36,18  1498.86  36.90   3  < 125>  579.008  57.830  81.95/38.55/62.64                                 
  52 Kozłowski Tomasz           1 PL-059-07-2832   XGT 14,38,12  1498.59  37.63  79-  7-  5  581.752  57.780  81.59/38.52/62.60                                 
  53 Bach Hubert                1 PL-059-10-1729    GT 14,37,29  1498.56  38.35   4  <  65>  580.666  57.740  81.23/38.49/62.55                                 
  54 Samson Józef               1 PL-059-10-319     GT 14,36,30  1498.34  39.07   2  <  96>  579.108  57.700  80.87/38.46/62.50                                 
  55 Mirchel Henryk             1 PL-059-09-11021  XGT 14,39,10  1494.44  39.80  72-  8-  5  581.586  57.650  80.51/38.43/62.46                                 
  56 Mirchel Roman              1 PL-059-10-1982     N 14,39,29  1493.77  40.52  78- 12-  5  581.799  57.610  80.14                                             
  57 Kanikuła Waldemar          1 PL-058-07-5740   XGT 14,35,23  1493.17  41.24   4  < 131>  575.441  57.570  79.78/38.38/62.36                                 
  58 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-10-2019    GT 14,38,51  1492.09  41.97   3  <  62>  580.200  57.520  79.42/38.35/62.32                                 
  59 Gliński Dariusz            1 PL-059-09-10115  XGT 14,39,57  1491.33  42.69   3  <  66>  581.545  57.480  79.06/38.32/62.27                                 
  60 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-81      GT 14,38,49  1490.92  43.42   9  <  78>  579.695   0.000  78.70/38.29/62.22                                 
  61 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2309     N 14,37,06  1490.03  44.14  12  <  72>  576.791   0.000  78.34                                             
  62 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-10-2032    GT 14,39,24  1489.98  44.86   4  <  82>  580.200  57.350  77.98/38.23/62.13                                 
  63 Szalak Jerzy               1 PL-059-07-781    XGT 14,38,42  1489.76  45.59   4  <  67>  579.070  57.300  77.62/38.20/62.08                                 
  64 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-09-9208    GT 14,39,41  1488.90  46.31   3  <  70>  580.200  57.260  77.26/38.17/62.03                                 
  65 Bach Hubert                1 PL-072-09-1952    GT 14,40,30  1486.98  47.03   5  <  84>  580.666  57.220  76.90/38.14/61.99                                 
  66 Gliński Dariusz            1 PL-059-10-213     GT 14,41,08  1486.82  47.76   4  <  97>  581.545  57.170  76.53/38.12/61.94                                 
  67 Szalak Jerzy               1 PL-059-10-384     GT 14,39,36  1486.32  48.48   5  < 139>  579.070  57.130  76.17/38.09/61.89                                 
  68 Literski Brunon            1 PL-059-10-2152    GT 14,39,12  1485.89  49.20   3  <  74>  578.307  57.090  75.81/38.06/61.84                                 
  69 Kozłowski Tomasz           1 PL-059-07-2840   XGT 14,41,39  1485.39  49.93   2  < 124>  581.752  57.040  75.45/38.03/61.80                                 
  70 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-08-5084    GT 14,40,41  1485.09  50.65   4  <  73>  580.200  57.000  75.09/38.00/61.75                                 
  71 Mirchel Roman              1 PL-059-09-9139    GT 14,41,47  1485.00  51.37   2  < 113>  581.799  56.960  74.73/37.97/61.70                                 
  72 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2343     N 14,38,26  1484.92  52.10  13  <  75>  576.791   0.000  74.37                                             
  73 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-08-8320    GT 14,40,51  1484.46  52.82   5  < 105>  580.200  56.870  74.01/37.91/61.61                                 
  74 Literski Brunon            1 PL-059-09-11707  XGT 14,39,37  1484.30  53.55   4  <  83>  578.307  56.830  73.65/37.88/61.56                                 
  75 Zelewski Jan               1 PL-059-07-2736   XGT 14,38,42  1483.90  54.27  14  < 102>  576.791   0.000  73.29/37.86/61.51                                 
  76 Donarski Bogumił           1 PL-063-08-427      N 14,43,22  1483.64  54.99   2  <  94>  583.615  56.740  72.92                                             
  77 Donarski Ryszard           1 PL-059-09-12829   GT 14,41,01  1483.03  55.72  31-  5-  5  579.889  56.700  72.56/37.80/61.42                                 
  78 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-101     GT 14,40,57  1482.79  56.44  10  <  89>  579.695   0.000  72.20/37.77/61.37                                 
  79 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-10-2923    GT 14,40,31  1482.46  57.16   3  < 155>  578.926  56.610  71.84/37.74/61.33                                 
  80 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1111   XGT 14,39,33  1482.34  57.89   6  <  98>  577.446   0.000  71.48/37.71/61.28                                 
  81 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-05-7026    GT 14,40,32  1480.98  58.61   2  <  86>  578.374  56.520  71.12/37.68/61.23                                 
  82 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-10-2042    GT 14,41,48  1480.86  59.33   5  < 103>  580.200  56.480  70.76/37.65/61.18                                 
  83 Literski Brunon            1 PL-059-10-932    XGT 14,40,37  1480.50  60.06   5  <  95>  578.307  56.430  70.40/37.62/61.14                                 
  84 Bach Hubert                1 PL-072-09-1929    GT 14,42,23  1479.84  60.78   6  <  85>  580.666   0.000  70.04/37.59/61.09                                 
  85 Bach Hubert                1 PL-059-10-1739    GT 14,42,29  1479.47  61.51   7  <  87>  580.666   0.000  69.68/37.57/61.04                                 
  86 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-10-61      GT 14,40,57  1479.41  62.23   3  <  88>  578.374  56.300  69.31/37.54/61.00                                 
  87 Bach Hubert                1 PL-059-06-7222   XGT 14,42,37  1478.96  62.95   8  <  90>  580.666   0.000  68.95/37.51/60.95                                 
  88 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-08-6513   XGT 14,41,05  1478.90  63.68   4  <  93>  578.374  56.220  68.59/37.48/60.90                                 
  89 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-10-717     GT 14,42,03  1478.63  64.40  11  < 154>  579.695   0.000  68.23/37.45/60.86                                 
  90 Bach Hubert                1 PL-059-10-4385    GT 14,42,53  1477.96  65.12   9  < 100>  580.666   0.000  67.87/37.42/60.81                                 
  91 Rzemieniak Zbigniew        1 PL-059-10-1455    GT 14,43,28  1477.94  65.85  44-  7-  5  581.520  56.090  67.51/37.39/60.76                                 
  92 Studziński Eugeniusz       1 PL-059-08-8927   XGT 14,41,50  1477.79  66.57  47-  2-  2  579.049  56.040  67.15/37.36/60.71                                 
  93 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-10-925     GT 14,41,25  1477.64  67.29   5  < 136>  578.374  56.000  66.79/37.33/60.67                                 
  94 Donarski Bogumił           1 PL-059-08-3887    GT 14,45,16  1476.51  68.02   3  < 133>  583.615  55.960  66.43/37.30/60.62                                 
  95 Literski Brunon            1 PL-076-09-1545   XGT 14,41,46  1476.15  68.74   6  < 122>  578.307   0.000  66.06/37.28/60.57                                 
  96 Samson Józef               1 PL-059-09-11479   GT 14,42,19  1476.12  69.46   3  < 110>  579.108  55.870  65.70/37.25/60.53                                 
  97 Gliński Dariusz            1 PL-059-09-10172   GT 14,43,59  1476.06  70.19   5  < 106>  581.545  55.830  65.34/37.22/60.48                                 
  98 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2442    GT 14,41,41  1474.27  70.91   7  < 109>  577.446   0.000  64.98/37.19/60.43                                 
  99 Donarski Ryszard           1 PL-059-09-12827   GT 14,43,27  1473.86  71.64   2  < 160>  579.889  55.740  64.62/37.16/60.38                                 
 100 Bach Hubert                1 PL-059-10-1710    GT 14,43,59  1473.83  72.36  10  < 101>  580.666   0.000  64.26/37.13/60.34                                 
 101 Bach Hubert                1 PL-072-09-1927   XGT 14,44,02  1473.65  73.08  11  < 117>  580.666   0.000  63.90/37.10/60.29                                 
 102 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2302   XGT 14,41,27  1473.47  73.81  15  < 107>  576.791   0.000  63.54/37.07/60.24                                 
 103 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-10-2027    GT 14,43,47  1473.40  74.53   6  < 104>  580.200   0.000  63.18/37.04/60.20                                 
 104 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-09-2036     N 14,43,48  1473.34  75.25   7  < 108>  580.200   0.000  62.82                                             
 105 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-08-8325    GT 14,43,56  1472.84  75.98   6  < 114>  580.200   0.000  62.45/36.99/60.10                                 
 106 Gliński Dariusz            1 PL-059-10-3276    GT 14,44,51  1472.83  76.70   6  < 123>  581.545   0.000  62.09/36.96/60.05                                 
 107 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11740   GT 14,41,39  1472.72  77.42  16  < 128>  576.791   0.000  61.73/36.93/60.01                                 
 108 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-09-9254     N 14,44,05  1472.28  78.15   8  < 137>  580.200   0.000  61.37                                             
 109 Tymiński Edward            1 PL-059-06-3361    GT 14,42,13  1472.26  78.87   8  < 111>  577.446   0.000  61.01/36.87/59.91                                 
 110 Samson Józef               1 PL-059-08-4555   XGT 14,43,26  1471.93  79.59   4  < 132>  579.108  55.260  60.65/36.84/59.87                                 
 111 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2445    GT 14,42,31  1471.14  80.32   9  < 115>  577.446   0.000  60.29/36.81/59.82                                 
 112 Mirchel Henryk             1 PL-059-10-1124    GT 14,45,39  1469.95  81.04   2  < 127>  581.586  55.170  59.93/36.78/59.77                                 
 113 Mirchel Roman              1 PL-059-09-9151    GT 14,45,49  1469.87  81.77   3  < 119>  581.799  55.130  59.57/36.75/59.72                                 
 114 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-08-5074    GT 14,44,45  1469.79  82.49   7  < 118>  580.200   0.000  59.21/36.72/59.68                                 
 115 Tymiński Edward            1 PL-059-06-3380    GT 14,42,56  1469.58  83.21  10  < 115>  577.446   0.000  58.84/36.70/59.63                                 
 115 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1130    GT 14,42,56  1469.58  83.21  11  < 138>  577.446   0.000  58.84/36.70/59.63                                 
 117 Bach Hubert                1 PL-059-08-6665   XGT 14,45,16  1469.05  84.66  12  < 172>  580.666   0.000  58.12/36.64/59.54                                 
 118 Kuczyński Krzysztof        1 PL-072-09-1903   XGT 14,45,00  1468.86  85.38   8  < 121>  580.200   0.000  57.76/36.61/59.49                                 
 119 Mirchel Roman              1 PL-059-08-4653   XGT 14,46,07  1468.76  86.11   4  < 159>  581.799  54.870  57.40/36.58/59.44                                 
 120 Nadratowski Edward         1 PL-059-10-1435    GT 14,45,20  1468.73  86.83  32-  4-  4  580.639  54.830  57.04/36.55/59.39                                 
 121 Kuczyński Krzysztof        1 PL-059-08-5016   XGT 14,45,18  1467.75  87.55   9          580.200   0.000  56.68/36.52/59.35                                 
 122 Literski Brunon            1 PL-059-10-937     GT 14,44,02  1467.66  88.28   7  < 126>  578.307   0.000  56.32/36.49/59.30                                 
 123 Gliński Dariusz            1 PL-059-10-253     GT 14,46,16  1467.56  89.00   7  < 135>  581.545   0.000  55.96/36.46/59.25                                 
 124 Kozłowski Tomasz           1 PL-059-07-2485   XGT 14,46,28  1467.34  89.73   3  < 171>  581.752  54.650  55.60/36.43/59.21                                 
 125 Metelski Jerzy             1 PL-059-10-1663     N 14,44,36  1467.33  90.45   4  < 167>  579.008  54.610  55.23                                             
 126 Literski Brunon            1 PL-059-09-11698   GT 14,44,09  1467.23  91.17   8  < 161>  578.307   0.000  54.87/36.38/59.11                                 
 127 Mirchel Henryk             1 PL-059-09-11180   GT 14,46,28  1466.92  91.90   3  < 129>  581.586  54.520  54.51/36.35/59.07                                 
 128 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2311     N 14,43,14  1466.79  92.62  17  < 134>  576.791   0.000  54.15                                             
 129 Mirchel Henryk             1 PL-059-09-11029    N 14,46,33  1466.61  93.34   4  < 130>  581.586  54.430  53.79                                             
 130 Mirchel Henryk             1 PL-059-09-11015    N 14,46,49  1465.63  94.07   5  < 146>  581.586  54.390  53.43                                             
 131 Kanikuła Waldemar          1 PL-059-10-1220    GT 14,42,39  1465.53  94.79   5  < 179>  575.441  54.350  53.07/36.23/58.88                                 
 132 Samson Józef               1 PL-059-09-11450   GT 14,45,11  1465.42  95.51   5  < 151>  579.108  54.300  52.71/36.20/58.83                                 
 133 Donarski Bogumił           1 PL-059-08-8512     N 14,48,16  1465.39  96.24   4  < 144>  583.615  54.260  52.35                                             
 134 Zelewski Jan               1 PL-059-09-11731   GT 14,43,38  1465.30  96.96  18  < 152>  576.791   0.000  51.99/36.14/58.74                                 
 135 Gliński Dariusz            1 PL-059-09-10158   GT 14,46,58  1464.97  97.68   8  < 140>  581.545   0.000  51.62/36.12/58.69                                 
 136 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-10-26       N 14,44,50  1464.86  98.41   6  < 164>  578.374   0.000  51.26                                             
 137 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-09-9270   XGT 14,46,09  1464.60  99.13   9  < 157>  580.200   0.000  50.90/36.06/58.59                                 
 138 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2430    GT 14,44,21  1464.30  99.86  12  < 141>  577.446   0.000  50.54/36.03/58.55                                 
 139 Szalak Jerzy               1 PL-059-10-377     GT 14,45,42  1463.41 100.58   6  < 148>  579.070   0.000  50.18/36.00/58.50                                 
 140 Gliński Dariusz            1 PL-059-09-10106  XGT 14,47,29  1463.07 101.30   9  < 153>  581.545   0.000  49.82/35.97/58.45                                 
 141 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1127   XGT 14,44,42  1463.00 102.03  13  < 142>  577.446   0.000  49.46/35.94/58.41                                 
 142 Tymiński Edward            1 PL-059-09-1106   XGT 14,44,44  1462.88 102.75  14  < 143>  577.446   0.000  49.10/35.91/58.36                                 
 143 Tymiński Edward            1 PL-059-08-3452   XGT 14,44,45  1462.81 103.47  15  < 145>  577.446   0.000  48.74/35.88/58.31                                 
 144 Donarski Bogumił           1 PL-059-09-7853    GT 14,49,04  1462.45 104.20   5  < 176>  583.615  53.780  48.38/35.86/58.26                                 
 145 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2432    GT 14,44,57  1462.07 104.92  16  < 165>  577.446   0.000  48.01/35.83/58.22                                 
 146 Mirchel Henryk             1 PL-059-09-11068  XGT 14,47,51  1461.82 105.64   6  < 174>  581.586   0.000  47.65/35.80/58.17                                 
 147 Rzemieniak Zbigniew        1 PL-059-09-10051  XGT 14,47,49  1461.78 106.37   2  < 170>  581.520  53.650  47.29/35.77/58.12                                 
 148 Szalak Jerzy               1 PL-059-08-4545   XGT 14,46,09  1461.74 107.09   7  < 149>  579.070   0.000  46.93/35.74/58.08                                 
 149 Szalak Jerzy               1 PL-072-10-2927     N 14,46,22  1460.95 107.81   8  < 156>  579.070   0.000  46.57                                             
 150 Wollenschlaeger Zygmunt    1 PL-059-10-1041     N 14,46,53  1460.67 108.54  35-  3-  3  579.715  53.520  46.21                                             
 151 Samson Józef               1 PL-059-10-308     GT 14,46,29  1460.61 109.26   6  < 200>  579.108   0.000  45.85/35.65/57.93                                 
 152 Zelewski Jan               1 PL-059-08-8247    GT 14,44,55  1460.54 109.99  19  < 158>  576.791   0.000  45.49/35.62/57.89                                 
 153 Gliński Dariusz            1 PL-059-08-5253   XGT 14,48,21  1459.88 110.71  10  < 182>  581.545   0.000  45.13/35.59/57.84                                 
 154 Brzeziński B. Jaskula J.   1 PL-059-07-269    XGT 14,47,07  1459.76 111.43  12  < 231>  579.695   0.000  44.77/35.57/57.79                                 
 155 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-08-7201   XGT 14,46,54  1458.62 112.16   4  < 168>  578.926  53.300  44.40/35.54/57.75                                 
 156 Szalak Jerzy               1 PL-072-10-2940     N 14,47,03  1458.43 112.88   9  < 192>  579.070   0.000  44.04                                             
 157 Kuczyński Mieczysław       1 PL-059-09-9258     N 14,47,50  1458.40 113.60  10  < 203>  580.200   0.000  43.68                                             
 158 Zelewski Jan               1 PL-059-08-6522   XGT 14,45,37  1457.95 114.33  20  < 163>  576.791   0.000  43.32/35.45/57.61                                 
 159 Mirchel Roman              1 PL-059-10-1980     N 14,49,04  1457.90 115.05   5  < 193>  581.799  53.130  42.96                                             
 160 Donarski Ryszard           1 PL-072-721        GT 14,47,47  1457.80 115.77   3  < 268>  579.889  53.090  42.60/35.39/57.51                                 
 161 Literski Brunon            1 PL-059-10-931    XGT 14,46,43  1457.73 116.50   9  < 211>  578.307   0.000  42.24/35.36/57.46                                 
 162 Gorzeński Zdzisław         1 PL-059-10-595      N 14,50,54  1457.64 117.22   2  < 188>  584.369  53.000  41.88                                             
 163 Zelewski Jan               1 PL-059-10-2355     N 14,45,43  1457.59 117.95  21  < 183>  576.791   0.000  41.52                                             
 164 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-08-7193   XGT 14,46,51  1457.41 118.67   7  < 169>  578.374   0.000  41.16/35.28/57.32                                 
 165 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2433    GT 14,46,15  1457.28 119.39  17  < 166>  577.446   0.000  40.79/35.25/57.28                                 
 166 Tymiński Edward            1 PL-059-10-2458    GT 14,46,17  1457.15 120.12  18  < 184>  577.446   0.000  40.43/35.22/57.23                                 
 167 Metelski Jerzy             1 PL-059-10-1695   X N 14,47,29  1456.68 120.84   5  < 181>  579.008  52.780  40.07                                             
 168 Klamrowski Krzysztof       1 PL-059-08-7633     N 14,47,27  1456.60 121.56   5  < 177>  578.926  52.740  39.71                                             
 169 Łokietek Kazimierz         1 PL-059-10-3259     N 14,47,10  1456.25 122.29   8  < 190>  578.374   0.000  39.35                                             
 170 Rzemieniak Zbigniew        1 PL-059-07-1017   XGT 14,49,25  1455.92 123.01   3  < 191>  581.520  52.650  38.99/35.10/57.04                                 
 171 Kozłowski Tomasz           1 PL-059-10-1841     N 14,49,35  1455.90 123.73   4  < 178>  581.752  52.610  38.63                                             
 172 Bach Hubert                1 PL-059-10-1702    GT 14,48,54  1455.67 124.46  13  < 173>  580.666   0.000  38.27/35.04/56.95                                 
 173 Bach Hubert                1 PL-059-10-1744   XGT 14,49,11  1454.63 125.18  14  < 204>  580.666   0.000  37.91/35.01/56.90                                 
 174 Mirchel Henryk             1 PL-059-09-11041    N 14,49,50  1454.57 125.90   7  < 195>  581.586   0.000  37.55                                             
 175 Nadratowski Edward         1 PL-059-07-1557   XGT 14,49,12  1454.51 126.63   2  < 180>  580.639  52.430  37.18/34.96/56.80                                 
