LISTA KONKURSOWA NR  7                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBuchholz 2F z dnia 12.06.11                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:19:43 N 09:52:38 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  582.870 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   16                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   681                           
      5.Ilość konkursów.......................:  137                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1374.07                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1297.54                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,33,23                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,00,00                         
     10.Czas trwania konkursu.................:26 min. 37 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :Słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:Słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Sekcji Kosakowo 5 z 50 [1]F                               
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 2  | Kosakowo                |   16   |  681   |  137  |20.12|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   16   |  681   |  137  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Wojciech Jaskuła                                                          
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                            Lista konkursowa nr  7.                                                                                             
                                      z lotu Buchholz 2, w dniu 12.06.11                                                                                        
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ            |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                               
|   |                         |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                               
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
   1 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7034     N 12,33,23  1374.07   1.47  85- 21-  5  581.757   0.000 100.00                                             
   2 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7008     N 12,34,13  1371.37   2.94   2  <   6>  581.757   0.000  99.27                                             
   3 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9039    GT 12,35,02  1368.12   4.41  41- 23-  5  581.496  59.820  98.54/39.88/64.81                                 
   4 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9311    GT 12,38,46  1365.38   5.87  42- 10-  5  585.429  59.740  97.81/39.82/64.71                                 
   5 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8048    GT 12,39,49  1357.49   7.34  70- 19-  5  583.471  59.650  97.08/39.76/64.62                                 
   6 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6125    GT 12,39,53  1353.29   8.81   3  <  20>  581.757  59.560  96.35/39.71/64.52                                 
   7 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1454   XGT 12,40,02  1352.21  10.28   2  <   9>  581.496  59.470  95.62/39.65/64.43                                 
   8 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9874    GT 12,41,12  1350.43  11.75  60- 11-  5  582.304  59.380  94.89/39.59/64.33                                 
   9 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7042   XGT 12,40,43  1350.07  13.22   3  <  10>  581.496  59.290  94.16/39.53/64.24                                 
  10 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-0374-08-12963 XGT 12,40,49  1349.75  14.68   4  <  41>  581.496  59.210  93.43/39.47/64.14                                 
  11 Siewert Zbigniew           2 PL-059-08-2492   XGT 12,44,07  1348.55  16.15   2  <  45>  585.429  59.120  92.70/39.41/64.04                                 
  12 Machola Rafał              2 PL-059-10-5516   XGT 12,43,15  1347.55  17.62  38-  7-  5  583.826  59.030  91.97/39.35/63.95                                 
  13 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9223    GT 12,43,34  1347.20  19.09  31-  8-  5  584.099  58.940  91.24/39.29/63.85                                 
  14 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-685     GT 12,43,18  1347.03  20.56  61- 33-  5  583.667  58.850  90.51/39.24/63.76                                 
  14 Pienczke Mieczysław        2 PL-076-06-6827   XGT 12,43,18  1347.03  20.56   2  <  16>  583.667  58.850  90.51/39.24/63.76                                 
  16 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-10-17400  GT 12,43,22  1346.82  23.49   3  <  17>  583.667  58.680  89.05/39.12/63.57                                 
  17 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3530   XGT 12,43,27  1346.56  24.96   4  <  18>  583.667  58.590  88.32/39.06/63.47                                 
  18 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2671    GT 12,43,31  1346.35  26.43   5  <  19>  583.667  58.500  87.59/39.00/63.37                                 
  19 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-09-15104 XGT 12,44,01  1344.80  27.90   6  <  22>  583.667   0.000  86.86/38.94/63.28                                 
  20 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7057    GT 12,42,44  1344.38  29.37   4  <  24>  581.757  58.320  86.13/38.88/63.18                                 
  21 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-64     XGT 12,44,01  1341.66  30.84   2  <  53>  582.304  58.240  85.40/38.82/63.09                                 
  22 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5289    GT 12,45,03  1341.61  32.31   7  <  25>  583.667   0.000  84.67/38.76/62.99                                 
  23 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-7433   XGT 12,45,29  1341.27  33.77   2  <  32>  584.099  58.060  83.94/38.71/62.90                                 
  24 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2194   XGT 12,44,15  1339.68  35.24   5  <  28>  581.757  57.970  83.21/38.65/62.80                                 
  25 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-1648    GT 12,46,10  1338.17  36.71   8  <  26>  583.667   0.000  82.48/38.59/62.71                                 
  26 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5261    GT 12,46,12  1338.07  38.18   9  <  30>  583.667   0.000  81.75/38.53/62.61                                 
  27 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3741    GT 12,46,04  1338.03  39.65   2  <  29>  583.471  57.710  81.02/38.47/62.51                                 
  28 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6177    GT 12,45,16  1336.55  41.12   6  <  34>  581.757  57.620  80.29/38.41/62.42                                 
  29 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-949    XGT 12,46,37  1336.35  42.58   3  <  37>  583.471  57.530  79.56/38.35/62.32                                 
  30 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5248   XGT 12,46,54  1335.93  44.05  10  <  31>  583.667   0.000  78.83/38.29/62.23                                 
  31 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-10-17316   N 12,46,57  1335.78  45.52  11  <  33>  583.667   0.000  78.10                                             
  32 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-6074   XGT 12,47,38  1334.68  46.99   3  <  44>  584.099  57.260  77.37/38.18/62.04                                 
  33 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5201    GT 12,47,41  1333.54  48.46  12  <  38>  583.667   0.000  76.64/38.12/61.94                                 
  34 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7174    GT 12,46,29  1332.83  49.93   7  <  34>  581.757  57.090  75.91/38.06/61.85                                 
  34 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7061     N 12,46,29  1332.83  49.93   8  <  36>  581.757   0.000  75.91                                             
  36 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7019     N 12,46,33  1332.62  52.86   9  <  57>  581.757   0.000  74.45                                             
  37 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8017     N 12,48,04  1331.92  54.33   4  <  43>  583.471   0.000  73.72                                             
  38 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-6714     N 12,48,17  1331.71  55.80  13  <  39>  583.667   0.000  72.99                                             
  39 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2718    GT 12,48,18  1331.66  57.27  14  <  62>  583.667   0.000  72.26/37.76/61.37                                 
  40 Machola Rafał              2 PL-059-08-1637   XGT 12,48,28  1331.52  58.74   2  <  90>  583.826  56.560  71.53/37.71/61.27                                 
  41 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7050    GT 12,47,23  1329.49  60.21   5  <  42>  581.496  56.470  70.80/37.65/61.18                                 
  42 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9063    GT 12,47,31  1329.08  61.67   6  <  46>  581.496   0.000  70.07/37.59/61.08                                 
  43 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8023     N 12,49,26  1327.78  63.14   5  <  49>  583.471   0.000  69.34                                             
  44 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9228    GT 12,50,12  1326.89  64.61   4  <  68>  584.099  56.210  68.61/37.47/60.89                                 
  45 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-7772    GT 12,51,15  1326.75  66.08   3  <  47>  585.429  56.120  67.88/37.41/60.79                                 
  46 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1437    GT 12,48,23  1326.46  67.55   7  <  55>  581.496   0.000  67.15/37.35/60.70                                 
  47 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9323    GT 12,51,21  1326.45  69.02   4  <  48>  585.429  55.940  66.42/37.29/60.60                                 
  48 Siewert Zbigniew           2 PL-059-08-9694    GT 12,51,29  1326.05  70.48   5  <  58>  585.429  55.850  65.69/37.24/60.51                                 
  49 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-965    XGT 12,50,12  1325.47  71.95   6  <  50>  583.471  55.760  64.96/37.18/60.41                                 
  50 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3761   XGT 12,50,14  1325.37  73.42   7  <  51>  583.471  55.680  64.23/37.12/60.32                                 
  51 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8011    GT 12,50,16  1325.27  74.89   8  <  52>  583.471   0.000  63.50/37.06/60.22                                 
  52 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-975    XGT 12,50,30  1324.57  76.36   9  <  59>  583.471   0.000  62.77/37.00/60.12                                 
  53 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9930    GT 12,49,45  1324.17  77.83   3  <  56>  582.304  55.410  62.04/36.94/60.03                                 
  54 Słowik Stanisław           2 PL-059-09-3287     N 12,51,09  1323.57  79.30  71-  2-  0  583.893   0.000  61.31                                             
  55 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9077   XGT 12,49,26  1323.29  80.76   8  <  61>  581.496   0.000  60.58/36.82/59.84                                 
  56 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-3808   XGT 12,50,40  1321.42  82.23   4  <  67>  582.304  55.150  59.85/36.76/59.74                                 
  57 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6036   XGT 12,50,22  1321.07  83.70  10  <  60>  581.757   0.000  59.12/36.71/59.65                                 
  58 Siewert Zbigniew           2 NL-08-2049968    XGT 12,53,09  1321.06  85.17   6  <  76>  585.429   0.000  58.39/36.65/59.55                                 
  59 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8047     N 12,51,44  1320.87  86.64  10  <  65>  583.471   0.000  57.66                                             
  60 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-055-10-11919    N 12,50,27  1320.82  88.11  11  <  71>  581.757   0.000  56.93                                             
  61 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7245   XGT 12,50,16  1320.78  89.57   9  <  64>  581.496   0.000  56.20/36.47/59.26                                 
  62 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5266    GT 12,52,07  1320.17  91.04  15  <  63>  583.667   0.000  55.47/36.41/59.17                                 
  63 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3537   XGT 12,52,10  1320.02  92.51  16  <  72>  583.667   0.000  54.74/36.35/59.07                                 
  64 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9065    GT 12,50,34  1319.88  93.98  10  <  66>  581.496   0.000  54.01/36.29/58.98                                 
  65 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8008    GT 12,52,07  1319.72  95.45  11  <  75>  583.471   0.000  53.28/36.24/58.88                                 
  66 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9082    GT 12,51,05  1318.34  96.92  11  <  69>  581.496   0.000  52.55/36.18/58.79                                 
  67 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-3839   XGT 12,51,49  1317.98  98.38   5  <  70>  582.304  54.180  51.82/36.12/58.69                                 
  68 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9225    GT 12,53,26  1317.22  99.85   5  <  82>  584.099  54.090  51.09/36.06/58.60                                 
  69 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7086    GT 12,51,33  1316.94 101.32  12  <  85>  581.496   0.000  50.36/36.00/58.50                                 
  70 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-37     XGT 12,52,10  1316.93 102.79   6  <  77>  582.304   0.000  49.64/35.94/58.40                                 
  71 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7089     N 12,51,47  1316.84 104.26  12  <  73>  581.757   0.000  48.91                                             
  72 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5243    GT 12,53,19  1316.59 105.73  17  <  73>  583.667   0.000  48.18/35.82/58.21                                 
  73 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-10-17534  GT 12,53,23  1316.39 107.20  18  <  79>  583.667   0.000  47.45/35.76/58.12                                 
  73 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7612     N 12,51,56  1316.39 107.20  13  <  81>  581.757   0.000  47.45                                             
  75 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-6329   XGT 12,53,29  1315.65 110.13  12  <  87>  583.471   0.000  45.99/35.65/57.93                                 
  76 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9322   XGT 12,55,12  1314.98 111.60   7  <  78>  585.429   0.000  45.26/35.59/57.83                                 
  77 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-23       N 12,52,54  1314.75 113.07   7  <  83>  582.304   0.000  44.53                                             
  78 Siewert Zbigniew           2 PL-059-06-2902     N 12,55,22  1314.49 114.54   8  <  84>  585.429   0.000  43.80                                             
  79 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3527   XGT 12,54,10  1314.07 116.01  19  <  80>  583.667   0.000  43.07/35.41/57.54                                 
  80 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-10-17510  GT 12,54,15  1313.83 117.47  20  <  88>  583.667   0.000  42.34/35.35/57.45                                 
  81 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7051     N 12,52,58  1313.32 118.94  14  <  97>  581.757   0.000  41.61                                             
  82 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9233    GT 12,54,50  1313.07 120.41   6  <  91>  584.099   0.000  40.88/35.24/57.26                                 
  83 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-3904   XGT 12,53,35  1312.73 121.88   8  <  95>  582.304   0.000  40.15/35.18/57.16                                 
  84 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9307    GT 12,55,58  1312.72 123.35   9  < 115>  585.429   0.000  39.42/35.12/57.07                                 
  85 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1448   XGT 12,53,04  1312.43 124.82  13  <  86>  581.496   0.000  38.69/35.06/56.97                                 
  86 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9069    GT 12,53,11  1312.09 126.28  14  <  93>  581.496   0.000  37.96/35.00/56.87                                 
  87 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8064    GT 12,54,43  1312.01 127.75  13  < 112>  583.471   0.000  37.23/34.94/56.78                                 
  88 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3547    GT 12,55,00  1311.61 129.22  21  <  89>  583.667   0.000  36.50/34.88/56.68                                 
  89 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2635     N 12,55,01  1311.56 130.69  22  <  96>  583.667   0.000  35.77                                             
  90 Machola Rafał              2 PL-059-10-7432    GT 12,55,09  1311.53 132.16   3  <  92>  583.826  52.150  35.04/34.76/56.49                                 
  91 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-08-517    XGT 12,55,24  1311.40 133.63   7  < 131>  584.099   0.000  34.31/34.71/56.40                                 
  92 Machola Rafał              2 PL-059-09-7313    GT 12,55,34  1310.30 135.10   4  < 106>  583.826  51.970  33.58/34.65/56.30                                 
  93 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9002    GT 12,53,55  1309.92 136.56  15  < 103>  581.496   0.000  32.85/34.59/56.21                                 
  94 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-05345  XGT 12,54,28  1309.31 138.03  63-  2-  2  581.945  51.790  32.12/34.53/56.11                                 
  95 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9952    GT 12,54,46  1309.23 139.50   9  < 124>  582.304   0.000  31.39/34.47/56.01                                 
  96 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-690      N 12,56,14  1307.99 140.97  23  <  98>  583.667   0.000  30.66                                             
  97 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2072     N 12,54,56  1307.51 142.44  15  <  99>  581.757   0.000  29.93                                             
  98 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-6707     N 12,56,29  1307.25 143.91  24  < 100>  583.667   0.000  29.20                                             
  99 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7171     N 12,55,04  1307.12 145.37  16  < 109>  581.757   0.000  28.47                                             
 100 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2604     N 12,56,39  1306.77 146.84  25  < 101>  583.667   0.000  27.74                                             
 101 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3502   XGT 12,56,44  1306.52 148.31  26  < 102>  583.667   0.000  27.01/34.12/55.44                                 
 102 Pienczke Mieczysław        2 DV-01599-06-857  XGT 12,56,48  1306.33 149.78  27  < 104>  583.667   0.000  26.28/34.06/55.35                                 
 103 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9031    GT 12,55,15  1306.00 151.25  16  < 105>  581.496   0.000  25.55/34.00/55.25                                 
 104 Pienczke Mieczysław        2 PL-076-06-6861   XGT 12,57,00  1305.74 152.72  28  < 113>  583.667   0.000  24.82/33.94/55.15                                 
 105 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1423   XGT 12,55,24  1305.56 154.19  17  < 108>  581.496   0.000  24.09/33.88/55.06                                 
 106 Machola Rafał              2 PL-059-10-5535    GT 12,57,18  1305.22 155.65   5  < 106>  583.826  50.740  23.36/33.82/54.96                                 
 106 Machola Rafał              2 PL-059-08-1608   XGT 12,57,18  1305.22 155.65   6  < 130>  583.826   0.000  23.36/33.82/54.96                                 
 108 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1500    GT 12,55,32  1305.17 158.59  18  < 117>  581.496   0.000  21.90/33.71/54.77                                 
 109 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6061    GT 12,55,48  1304.97 160.06  17  < 110>  581.757   0.000  21.17/33.65/54.68                                 
 110 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7009     N 12,55,49  1304.92 161.53  18  < 111>  581.757   0.000  20.44                                             
 111 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7148     N 12,55,50  1304.88 163.00  19  < 123>  581.757   0.000  19.71                                             
 112 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3755   XGT 12,57,18  1304.43 164.46  14  < 114>  583.471   0.000  18.98/33.47/54.39                                 
 113 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-6701     N 12,57,40  1303.80 165.93  29  < 125>  583.667   0.000  18.25                                             
 114 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8065     N 12,57,41  1303.31 167.40  15  < 120>  583.471   0.000  17.52                                             
 115 Siewert Zbigniew           2 PL-059-09-3626   XGT 12,59,20  1302.88 168.87  10          585.429   0.000  16.79/33.29/54.10                                 
 116 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-08458  XGT 12,56,42  1302.76 170.34   2          581.945  49.850  16.06/33.24/54.01                                 
 117 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1553   XGT 12,56,29  1302.39 171.81  19  < 118>  581.496   0.000  15.33/33.18/53.91                                 
 118 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7044   XGT 12,56,34  1302.15 173.27  20  < 119>  581.496   0.000  14.60/33.12/53.82                                 
 119 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7115   XGT 12,57,08  1300.50 174.74  21  < 128>  581.496   0.000  13.87/33.06/53.72                                 
 120 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8034    GT 12,58,42  1300.36 176.21  16  < 121>  583.471   0.000  13.14/33.00/53.62                                 
 121 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8042     N 12,58,44  1300.26 177.68  17  < 122>  583.471   0.000  12.41                                             
 122 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8035     N 12,58,46  1300.17 179.15  18  < 136>  583.471   0.000  11.68                                             
 123 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2049     N 12,57,31  1299.97 180.62  20  < 135>  581.757   0.000  10.95                                             
 124 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-4288     N 12,57,57  1299.93 182.09  10  < 134>  582.304   0.000  10.22                                             
 125 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-686     GT 12,59,03  1299.78 183.55  30  < 126>  583.667   0.000   9.49/32.71/53.15                                 
 126 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2655    GT 12,59,08  1299.54 185.02  31  < 127>  583.667   0.000   8.76/32.65/53.05                                 
 127 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3556   XGT 12,59,10  1299.44 186.49  32  < 133>  583.667   0.000   8.03/32.59/52.96                                 
 128 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9078    GT 12,57,30  1299.43 187.96  22  < 129>  581.496   0.000   7.30/32.53/52.86                                 
 129 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9049     N 12,57,34  1299.24 189.43  23          581.496   0.000   6.57                                             
 130 Machola Rafał              2 PL-059-09-7297   XGT 12,59,26  1299.03 190.90   7          583.826   0.000   5.84/32.41/52.67                                 
 131 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-7428   XGT 12,59,39  1299.01 192.36   8          584.099   0.000   5.11/32.35/52.57                                 
 132 Hoeft Brunon               2 PL-059-09-7339    GT 12,57,29  1298.92 193.83  20-  1-  1  581.246  48.440   4.38/32.29/52.48                                 
 133 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-9247   XGT 12,59,29  1298.53 195.30  33          583.667   0.000   3.65/32.24/52.38                                 
 134 Włudzik Maciej             2 PL-0131-10-103     N 12,58,31  1298.29 196.77  11          582.304   0.000   2.92                                             
 135 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7083     N 12,58,13  1297.94 198.24  21          581.757   0.000   2.19                                             
 136 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3759    GT 12,59,40  1297.56 199.71  19          583.471   0.000   1.46/32.06/52.10                                 
 137 Słowik Stanisław           2 PL-059-07-7611     N 13,00,00  1297.54 201.17   2          583.893   0.000   0.73                                             
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                         
 138 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6022     N 12,58,23  1297.45   0.00  22          581.757   0.000                                                    
 139 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6021   XGT 12,58,27  1297.26   0.00  23          581.757   0.000                                                    
 140 Machola Rafał              2 PL-059-10-7435   XGT 13,00,12  1296.81   0.00   8          583.826   0.000                                                    
 141 Siewert Zbigniew           2 PL-059-08-9518    GT 13,01,27  1296.77   0.00  11          585.429   0.000                                                    
 142 Skiba T.T.                 2 PL-059-10-07559   GT 12,58,49  1296.62   0.00   3          581.945   0.000                                                    
 143 Machola Rafał              2 PL-059-10-5518   XGT 13,00,18  1296.53   0.00   9          583.826   0.000                                                    
 144 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-7422   XGT 13,00,34  1296.37   0.00   9          584.099   0.000                                                    
 145 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3724   XGT 13,00,07  1296.27   0.00  20          583.471   0.000                                                    
 146 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-05346  XGT 12,59,01  1296.04   0.00   4          581.945   0.000                                                    
 147 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-326-08-14178  XGT 13,00,41  1296.03   0.00  10          584.099   0.000                                                    
 148 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8016     N 13,00,13  1295.98   0.00  21          583.471   0.000                                                    
 149 Włudzik Maciej             2 PL-059-07-1917    GT 12,59,19  1295.98   0.00  12          582.304   0.000                                                    
 150 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-07-2582   XGT 13,00,18  1295.74   0.00  22          583.471   0.000                                                    
 151 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8044    GT 13,00,23  1295.50   0.00  23          583.471   0.000                                                    
 152 Pienczke Mieczysław        2 DV-02600-10-77   XGT 13,00,35  1295.36   0.00  34          583.667   0.000                                                    
 153 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2666    GT 13,00,47  1294.78   0.00  35          583.667   0.000                                                    
 154 Machola Rafał              2 PL-059-10-5534   XGT 13,01,01  1294.47   0.00  10          583.826   0.000                                                    
 155 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3732   XGT 13,00,49  1294.25   0.00  24          583.471   0.000                                                    
 156 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8010    GT 13,00,51  1294.16   0.00  25          583.471   0.000                                                    
 157 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-28     XGT 12,59,57  1294.15   0.00  13          582.304   0.000                                                    
                                                                                                                                                                
                                              D O B R Y  L O T !                                                                                                
                                              ------------------                                                                                              

 
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  7, z dnia 12.06.11 Buchholz 2                               
            Mistrzostwo Sekcji Kosakowo 5 z 50 [1]                              
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 Podolak Z.      Krupa J.        2    41    5    23   294.26     
              2 Pienczke        Mieczysław      2    61    5    33   293.47     
              3 Różycki Janusz  i Ryszard       2    85    5    21   290.56     
              4 Siewert         Zbigniew        2    42    5    10   286.77     
              5 Kwarciak        Krzysztof       2    70    5    19   286.33     
              6 Dzięgielewski J Olszewski J.    2    31    5     8   284.56     
              7 Włudzik         Maciej          2    60    5    11   282.36     
              8 Machola         Rafał           2    38    5     7   270.45     
              9 Skiba           T.T.            2    63    2     2   101.64     
             10 Hoeft           Brunon          2    20    1     1    48.44     
             11 Baranowski      Kazimierz       2    28    0     0     0.00     
             12 Bartoszek       Jan             2    25    0     0     0.00     
             13 Doering         Alfons          2    10    0     0     0.00     
             14 Słowik          Stanisław       2    71    0     2     0.00     
             15 Tomeczkowski    Stanisław       2    13    0     0     0.00     
             16 Kierszka        Józef           2    23    0     0     0.00     

 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Mistrzostwo Sekcji Kosakowo 5 z 50 [1]                                                                                                                        
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+                                                                          
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|                                                                          
|     Pop.|                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |konk.|punkty |Wkł.%|                                                                          
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+                                                                          
    1    2 Podolak Z.      Krupa J.        2  5  5  5  5  5  5  5   35   1296.51  46.6                                                                          
    2    3 Różycki Janusz  i Ryszard       2  5  5  5  5  5  5  5   35   1287.46  27.8                                                                          
    3    1 Włudzik         Maciej          2  5  5  5  5  5  5  5   35   1286.52  36.0                                                                          
    4    5 Pienczke        Mieczysław      2  5  5  5  5  5  5  5   35   1284.58  45.9                                                                          
    5    4 Dzięgielewski J Olszewski J.    2  5  5  5  5  5  5  5   35   1275.78  38.1                                                                          
    6    6 Kwarciak        Krzysztof       2  5  5  5  5  5  5  5   35   1273.03  31.5                                                                          
    7    8 Siewert         Zbigniew        2  5  5  5  5  5  5  5   35   1220.54  19.3                                                                          
