LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ENeubrandenburg 4F z dnia 26.06.11                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:33:29 N 13:15:49 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  361.290 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   19                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   659                           
      5.Ilość konkursów.......................:  132                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1376.23                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1301.77                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,38,49                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,51,44                         
     10.Czas trwania konkursu.................:12 min. 55 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :Słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:Słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  35.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Sekcji Centrum 5 z 50 [1]F                                
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 3  | Centrum                 |   19   |  659   |  132  |20.03|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   19   |  659   |  132  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Wojciech Jaskuła                                                          
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                            Lista konkursowa nr  9.                                                                                             
                                   z lotu Neubrandenburg 4, w dniu 26.06.11                                                                                     
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ            |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                               
|   |                         |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                               
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
   1 Kaczmarek Adam             3 PL-059-09-3120    GT  9,38,49  1376.23   1.52  67- 21-  5  363.072  35.000 100.00/20.00/40.00                                 
   2 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-09-5802   XGT  9,36,48  1376.02   3.03  39- 15-  5  360.243  34.950  99.24/19.97/39.94                                 
   3 Grzegorz Roman             3 PL-059-07-4927   XGT  9,38,22  1375.81   4.55  43- 17-  5  362.343  34.890  98.48/19.94/39.88                                 
   4 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-08-313    XGT  9,37,22  1373.05   6.07   2  <   9>  360.243  34.840  97.73/19.91/39.82                                 
   5 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13641  XGT  9,39,58  1370.96   7.59  64- 32-  5  363.260  34.790  96.97/19.88/39.76                                 
   6 Gryń Jan                   3 PL-059-10-14381    N  9,40,06  1370.28   9.10   2  <   7>  363.260   0.000  96.21                                             
   7 Gryń Jan                   3 PL-059-09-2363    GT  9,40,17  1369.33  10.62   3  <   8>  363.260  34.680  95.45/19.82/39.63                                 
   8 Gryń Jan                   3 PL-059-09-2338    GT  9,40,19  1369.16  12.14   4  <  13>  363.260  34.630  94.70/19.79/39.57                                 
   9 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-09-5851    GT  9,39,18  1363.01  13.66   3  <  16>  360.243  34.570  93.94/19.76/39.51                                 
  10 Reiter Franciszek          3 PL-059-09-2513   XGT  9,40,23  1362.30  15.17  52- 12-  5  361.531  34.520  93.18/19.73/39.45                                 
  11 Kaczmarek Adam             3 PL-059-08-9733   XGT  9,41,52  1360.50  16.69   2  <  20>  363.072  34.470  92.42/19.69/39.39                                 
  12 Grzegorz Roman             3 PL-059-06-1050   XGT  9,41,22  1360.32  18.21   2  <  22>  362.343  34.410  91.67/19.66/39.33                                 
  13 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13683   GT  9,42,03  1360.27  19.73   5  <  14>  363.260  34.360  90.91/19.63/39.27                                 
  14 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13645   GT  9,42,05  1360.10  21.24   6  <  15>  363.260  34.310  90.15/19.60/39.21                                 
  15 Gryń Jan                   3 PL-059-07-6014   XGT  9,42,06  1360.01  22.76   7  <  17>  363.260   0.000  89.39/19.57/39.15                                 
  16 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-07-7927   XGT  9,39,56  1359.75  24.28   4  <  31>  360.243  34.200  88.64/19.54/39.08                                 
  17 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13657    N  9,42,21  1358.74  25.80   8  <  19>  363.260   0.000  87.88                                             
  18 Reiter Franciszek          3 PL-059-10-730     GT  9,41,06  1358.63  27.31   2  <  26>  361.531  34.090  87.12/19.48/38.96                                 
  19 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13603    N  9,42,36  1357.47  28.83   9  <  24>  363.260   0.000  86.36                                             
  20 Kaczmarek Adam             3 PL-059-10-10095    N  9,42,28  1357.45  30.35   3  <  23>  363.072   0.000  85.61                                             
  21 Loewnau Janusz             3 PL-059-10-9568   XGT  9,41,14  1354.99  31.87  33-  4-  3  360.744  33.930  84.85/19.39/38.78                                 
  22 Grzegorz Roman             3 PL-059-09-2408    GT  9,42,30  1354.55  33.38   3  <  29>  362.343  33.880  84.09/19.36/38.72                                 
  23 Kaczmarek Adam             3 PL-059-09-3042    GT  9,43,14  1353.57  34.90   4  <  36>  363.072  33.820  83.33/19.33/38.66                                 
  24 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13672    N  9,43,31  1352.84  36.42  10  <  25>  363.260   0.000  82.58                                             
  25 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13615    N  9,43,35  1352.50  37.94  11  <  28>  363.260   0.000  81.82                                             
  26 Reiter Franciszek          3 PL-059-10-800     GT  9,42,19  1352.44  39.45   3  <  40>  361.531  33.660  81.06/19.24/38.47                                 
  27 Pstrągowski Czesław        3 PL-059-10-14204   GT  9,40,21  1351.97  40.97  35-  9-  5  358.744  33.610  80.30/19.21/38.41                                 
  28 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13638    N  9,43,48  1351.41  42.49  12  <  30>  363.260   0.000  79.55                                             
  29 Grzegorz Roman             3 PL-059-10-12919  XGT  9,43,14  1350.85  44.01   4  <  35>  362.343  33.500  78.79/19.15/38.29                                 
  30 Gryń Jan                   3 PL-059-06-2338    GT  9,44,07  1349.82  45.52  13  <  39>  363.260   0.000  78.03/19.11/38.23                                 
  31 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-10-10147   GT  9,41,57  1349.48  47.04   5  <  34>  360.243  33.400  77.27/19.08/38.17                                 
  32 Pstrągowski Czesław        3 PL-059-09-88       N  9,41,01  1348.58  48.56   2  <  66>  358.744   0.000  76.52                                             
  33 Adaszewski Zdzisław        3 PL-07-10-3640      N  9,43,31  1348.18  50.08  29-  4-  3  362.009   0.000  75.76                                             
  34 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-07-6483   XGT  9,42,43  1345.61  51.59   6  <  43>  360.243   0.000  75.00/18.99/37.98                                 
  35 Grzegorz Roman             3 PL-059-10-12911   GT  9,44,29  1344.58  53.11   5  <  37>  362.343  33.180  74.24/18.96/37.92                                 
  36 Kaczmarek Adam             3 PL-059-09-3046     N  9,45,12  1343.72  54.63   5  <  38>  363.072   0.000  73.48                                             
  37 Grzegorz Roman             3 PL-059-10-12917   GT  9,44,46  1343.17  56.15   6  <  42>  362.343   0.000  72.73/18.90/37.80                                 
  38 Kaczmarek Adam             3 PL-059-05-7416   XGT  9,45,25  1342.64  57.66   6  <  44>  363.072  33.020  71.97/18.87/37.74                                 
  39 Gryń Jan                   3 PL-059-09-2340    GT  9,45,34  1342.59  59.18  14  <  41>  363.260   0.000  71.21/18.84/37.68                                 
  40 Reiter Franciszek          3 PL-0211-10-7868   GT  9,44,21  1342.24  60.70   4  <  56>  361.531  32.920  70.45/18.81/37.62                                 
  41 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13607    N  9,45,41  1342.01  62.22  15  <  48>  363.260   0.000  69.70                                             
  42 Grzegorz Roman             3 PL-059-08-2901    GT  9,45,17  1340.60  63.73   7  <  45>  362.343   0.000  68.94/18.75/37.50                                 
  43 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-08-349    XGT  9,43,44  1340.52  65.25   7  <  47>  360.243   0.000  68.18/18.72/37.44                                 
  44 Kaczmarek Adam             3 PL-059-09-3108    GT  9,45,52  1340.41  66.77   7  <  57>  363.072  32.700  67.42/18.69/37.37                                 
  45 Grzegorz Roman             3 PL-059-07-4903   XGT  9,45,26  1339.86  68.29   8  <  50>  362.343   0.000  66.67/18.66/37.31                                 
  46 Kosiński Józef             3 PL-059-08-781    XGT  9,45,44  1339.44  69.80  39-  4-  4  362.632  32.600  65.91/18.63/37.25                                 
  47 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-08-327    XGT  9,44,03  1338.94  71.32   8  <  49>  360.243   0.000  65.15/18.60/37.19                                 
  48 Gryń Jan                   3 PL-059-07-6008   XGT  9,46,38  1337.32  72.84  16  <  51>  363.260   0.000  64.39/18.56/37.13                                 
  49 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-10-10135   GT  9,44,24  1337.20  74.36   9  <  70>  360.243   0.000  63.64/18.53/37.07                                 
  50 Grzegorz Roman             3 PL-059-09-2414   XGT  9,46,26  1334.92  75.87   9  <  65>  362.343   0.000  62.88/18.50/37.01                                 
  51 Gryń Jan                   3 PL-059-08-1303   XGT  9,47,14  1334.37  77.39  17  <  55>  363.260   0.000  62.12/18.47/36.95                                 
  52 Adaszewski Zdzisław        3 PL-059-08-2562   XGT  9,46,33  1333.12  78.91   2  <  62>  362.009  32.270  61.36/18.44/36.89                                 
  53 Loewnau Janusz             3 PL-059-10-5953    GT  9,45,38  1332.96  80.42   2  <  54>  360.744  32.220  60.61/18.41/36.82                                 
  54 Loewnau Janusz             3 PL-059-10-9569     N  9,46,16  1329.85  81.94   3  < 101>  360.744   0.000  59.85                                             
  55 Gryń Jan                   3 PL-059-06-2348   XGT  9,48,25  1328.59  83.46  18  <  71>  363.260   0.000  59.09/18.35/36.70                                 
  56 Reiter Franciszek          3 PL-09-10-9997     GT  9,47,22  1327.37  84.98   5  <  64>  361.531  32.060  58.33/18.32/36.64                                 
  57 Kaczmarek Adam             3 PL-059-08-1174   XGT  9,48,41  1326.61  86.49   8  <  57>  363.072   0.000  57.58/18.29/36.58                                 
  57 Kaczmarek Adam             3 PL-059-09-3127    GT  9,48,41  1326.61  86.49   9  <  59>  363.072   0.000  57.58/18.29/36.58                                 
  59 Kaczmarek Adam             3 PL-059-09-3107    GT  9,48,42  1326.53  89.53  10  <  61>  363.072   0.000  56.06/18.23/36.46                                 
  60 Mosurek Mirosław           3 PL-059-10-13902   GT  9,48,25  1325.60  91.05  21-  3-  3  362.440  31.850  55.30/18.20/36.40                                 
  61 Kaczmarek Adam             3 PL-059-10-10080   GT  9,48,56  1325.40  92.56  11  <  63>  363.072   0.000  54.55/18.17/36.34                                 
  62 Adaszewski Zdzisław        3 PL-059-06-358     GT  9,48,10  1325.23  94.08   3  <  87>  362.009  31.740  53.79/18.14/36.27                                 
  63 Kaczmarek Adam             3 PL-059-08-1176   XGT  9,48,59  1325.16  95.60  12  <  81>  363.072   0.000  53.03/18.11/36.21                                 
  64 Reiter Franciszek          3 PL-059-10-180     GT  9,47,50  1325.10  97.12   6  <  73>  361.531   0.000  52.27/18.08/36.15                                 
  65 Grzegorz Roman             3 PL-059-10-12910   GT  9,48,29  1324.92  98.63  10  <  67>  362.343   0.000  51.52/18.05/36.09                                 
  66 Pstrągowski Czesław        3 PL-059-07-9262   XGT  9,45,58  1323.94 100.15   3  <  76>  358.744  31.530  50.76/18.02/36.03                                 
  67 Grzegorz Roman             3 PL-059-08-2906    GT  9,48,49  1323.31 101.67  11  < 105>  362.343   0.000  50.00/17.98/35.97                                 
  68 Kołowski Tomasz            3 PL-059-10-8625    GT  9,48,10  1322.81 103.19  39-  5-  5  361.348  31.420  49.24/17.95/35.91                                 
  69 Antonowicz Alfons          3 PL-059-10-13050  XGT  9,47,48  1322.52 104.70  29-  1-  1  360.783  31.370  48.48/17.92/35.85                                 
  70 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL- 059-10-10176   N  9,47,24  1322.48 106.22  10  <  79>  360.243   0.000  47.73                                             
  71 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13693   GT  9,49,49  1321.83 107.74  19  <  74>  363.260   0.000  46.97/17.86/35.73                                 
  72 Kryger Eugeniusz           3 PL-059-09-2815    GT  9,47,39  1320.15 109.26  21-  1-  1  359.940  31.210  46.21/17.83/35.66                                 
  73 Reiter Franciszek          3 PL-059-08-812    XGT  9,49,06  1318.97 110.77   7  <  75>  361.531   0.000  45.45/17.80/35.60                                 
  74 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13698   GT  9,50,27  1318.79 112.29  20  <  78>  363.260   0.000  44.70/17.77/35.54                                 
  75 Reiter Franciszek          3 PL-059-10-742     GT  9,49,16  1318.17 113.81   8  <  77>  361.531   0.000  43.94/17.74/35.48                                 
  76 Pstrągowski Czesław        3 PL-059-09-82     XGT  9,47,13  1317.86 115.33   4  <  84>  358.744  30.990  43.18/17.71/35.42                                 
  77 Reiter Franciszek          3 PL-059-10-172     GT  9,49,21  1317.77 116.84   9  <  84>  361.531   0.000  42.42/17.68/35.36                                 
  78 Gryń Jan                   3 PL-059-06-2334   XGT  9,50,42  1317.59 118.36  21  <  90>  363.260   0.000  41.67/17.65/35.30                                 
  79 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-10-10139   GT  9,48,26  1317.48 119.88  11  <  79>  360.243   0.000  40.91/17.62/35.24                                 
  79 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-10-10163   GT  9,48,26  1317.48 119.88  12  < 112>  360.243   0.000  40.91/17.62/35.24                                 
  81 Kaczmarek Adam             3 PL-059-08-9704   XGT  9,50,36  1317.39 122.91  13  <  82>  363.072   0.000  39.39/17.56/35.11                                 
  82 Kaczmarek Adam             3 PL-059-09-3126    GT  9,50,39  1317.15 124.43  14  <  83>  363.072   0.000  38.64/17.53/35.05                                 
  83 Kaczmarek Adam             3 PL-059-10-10056   GT  9,50,42  1316.91 125.95  15  <  91>  363.072   0.000  37.88/17.50/34.99                                 
  84 Pstrągowski Czesław        3 PL-059-07-9226   XGT  9,47,32  1316.33 127.47   5  <  88>  358.744  30.560  37.12/17.47/34.93                                 
  84 Reiter Franciszek          3 PL-059-10-750     GT  9,49,39  1316.33 127.47  10  < 128>  361.531   0.000  37.12/17.47/34.93                                 
  86 Baran Eugeniusz            3 PL-059-09-321     GT  9,47,21  1316.17 130.50  35-  2-  2  358.458  30.460  35.61/17.40/34.81                                 
  87 Adaszewski Zdzisław        3 PL-059-09-583     GT  9,50,07  1315.84 132.02   4          362.009  30.400  34.85/17.37/34.75                                 
  88 Pstrągowski Czesław        3 PL-059-10-14238   GT  9,47,46  1315.20 133.54   6  <  89>  358.744  30.350  34.09/17.34/34.69                                 
  89 Pstrągowski Czesław        3 DV-03520-10-603   GT  9,47,56  1314.40 135.05   7  < 103>  358.744   0.000  33.33/17.31/34.63                                 
  90 Gryń Jan                   3 PL-059-07-6016   XGT  9,51,23  1314.33 136.57  22  <  95>  363.260   0.000  32.58/17.28/34.56                                 
  91 Kaczmarek Adam             3 PL-059-10-10070    N  9,51,15  1314.29 138.09  16  <  98>  363.072   0.000  31.82                                             
  92 Kołowski Tomasz            3 PL-059-10-13139   GT  9,49,59  1314.07 139.61   2  < 108>  361.348  30.140  31.06/17.22/34.44                                 
  93 Mosurek Mirosław           3 PL-059-10-13490   GT  9,50,49  1314.06 141.12   2  <  94>  362.440  30.080  30.30/17.19/34.38                                 
  94 Mosurek Mirosław           3 PL-059-09-68      GT  9,50,50  1313.98 142.64   3          362.440  30.030  29.55/17.16/34.32                                 
  95 Gryń Jan                   3 PL-059-08-1330   XGT  9,51,30  1313.78 144.16  23  <  96>  363.260   0.000  28.79/17.13/34.26                                 
  96 Gryń Jan                   3 PL-059-08-1302     N  9,51,38  1313.15 145.68  24  <  97>  363.260   0.000  28.03                                             
  97 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13684    N  9,51,41  1312.91 147.19  25  < 100>  363.260   0.000  27.27                                             
  98 Kaczmarek Adam             3 PL-059-08-226    XGT  9,51,33  1312.86 148.71  17  <  99>  363.072   0.000  26.52/17.04/34.08                                 
  99 Kaczmarek Adam             3 PL-059-08-9712   XGT  9,51,35  1312.70 150.23  18  < 111>  363.072   0.000  25.76/17.01/34.02                                 
 100 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13699    N  9,51,45  1312.59 151.75  26  < 102>  363.260   0.000  25.00                                             
 101 Loewnau Janusz             3 PL-059-10-7649   XGT  9,49,51  1312.51 153.26   4          360.744  29.660  24.24/16.95/33.89                                 
 102 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13676   GT  9,51,47  1312.43 154.78  27  < 113>  363.260   0.000  23.48/16.92/33.83                                 
 103 Pstrągowski Czesław        3 PL-059-08-2623   XGT  9,48,23  1312.24 156.30   8  < 122>  358.744   0.000  22.73/16.89/33.77                                 
 104 Kosiński Józef             3 PL-059-09-3015    GT  9,51,24  1311.98 157.81   2  < 106>  362.632  29.500  21.97/16.85/33.71                                 
 105 Grzegorz Roman             3 PL-059-09-2430    GT  9,51,12  1311.89 159.33  12  < 107>  362.343   0.000  21.21/16.82/33.65                                 
 106 Kosiński Józef             3 PL-059-10-10044   GT  9,51,27  1311.75 160.85   3  < 109>  362.632  29.390  20.45/16.79/33.59                                 
 107 Grzegorz Roman             3 PL-059-10-12931    N  9,51,16  1311.57 162.37  13  < 114>  362.343   0.000  19.70                                             
 108 Kołowski Tomasz            3 PL-059-10-13136   GT  9,50,32  1311.45 163.88   3  < 110>  361.348  29.280  18.94/16.73/33.47                                 
 109 Kosiński Józef             3 PL-059-09-3033    GT  9,51,31  1311.43 165.40   4          362.632  29.230  18.18/16.70/33.40                                 
 110 Kołowski Tomasz            3 PL-059-09-1431   XGT  9,50,35  1311.21 166.92   4  < 117>  361.348  29.180  17.42/16.67/33.34                                 
 111 Kaczmarek Adam             3 PL-059-10-596      N  9,52,05  1310.34 168.44  19  < 120>  363.072   0.000  16.67                                             
 112 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL- 059-10-10168   N  9,50,01  1309.90 169.95  13  < 122>  360.243   0.000  15.91                                             
 113 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13694    N  9,52,26  1309.36 171.47  28  < 115>  363.260   0.000  15.15                                             
 114 Grzegorz Roman             3 PL-059-10-12921  XGT  9,51,45  1309.28 172.99  14  < 125>  362.343   0.000  14.39/16.55/33.10                                 
 115 Gryń Jan                   3 PL-059-10-14359    N  9,52,29  1309.12 174.51  29  < 118>  363.260   0.000  13.64                                             
 116 Baran Eugeniusz            3 PL-059-08-4062   XGT  9,49,02  1308.08 176.02   2          358.458  28.850  12.88/16.49/32.98                                 
 117 Kołowski Tomasz            3 PL-059-10-8605    GT  9,51,22  1307.49 177.54   5          361.348  28.800  12.12/16.46/32.92                                 
 118 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13656    N  9,53,00  1306.69 179.06  30  < 130>  363.260   0.000  11.36                                             
 119 Ziemski Dariusz            3 PL-059-10-5101   XGT  9,51,45  1306.64 180.58  23-  1-  1  361.614  28.690  10.61/16.40/32.79                                 
 120 Kaczmarek Adam             3 PL-059-09-1740     N  9,52,59  1306.09 182.09  20  < 121>  363.072   0.000   9.85                                             
 121 Kaczmarek Adam             3 PL-059-09-3148    GT  9,53,01  1305.94 183.61  21          363.072   0.000   9.09/16.34/32.67                                 
 122 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-08-322    XGT  9,50,58  1305.39 185.13  14  < 132>  360.243   0.000   8.33/16.31/32.61                                 
 122 Pstrągowski Czesław        3 PL-059-08-2615   XGT  9,49,49  1305.39 185.13   9          358.744   0.000   8.33/16.31/32.61                                 
 124 Hebel Edward               3 PL-059-10-14049   GT  9,52,47  1304.51 188.16  23-  1-  1  362.372  28.430   6.82/16.24/32.49                                 
 125 Grzegorz Roman             3 PL-059-06-1045   XGT  9,52,48  1304.33 189.68  15  < 126>  362.343   0.000   6.06/16.21/32.43                                 
 126 Grzegorz Roman             3 PL-059-06-1062   XGT  9,52,49  1304.25 191.20  16  < 127>  362.343   0.000   5.30/16.18/32.37                                 
 127 Grzegorz Roman             3 PL-059-10-12915   GT  9,52,50  1304.17 192.72  17          362.343   0.000   4.55/16.15/32.31                                 
 128 Reiter Franciszek          3 PL-059-06-3281   XGT  9,52,15  1303.99 194.23  11  < 129>  361.531   0.000   3.79/16.12/32.24                                 
 129 Reiter Franciszek          3 PL-059-07-5217   XGT  9,52,21  1303.52 195.75  12          361.531   0.000   3.03/16.09/32.18                                 
 130 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13688   GT  9,53,45  1303.17 197.27  31  < 131>  363.260   0.000   2.27/16.06/32.12                                 
 131 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13632    N  9,53,56  1302.32 198.79  32          363.260   0.000   1.52                                             
 132 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-08-325    XGT  9,51,44  1301.77 200.30  15          360.243   0.000   0.76/16.00/32.00                                 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                         
 133 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13691   GT  9,54,11  1301.15   0.00  33          363.260   0.000                                                    
 134 Pstrągowski Czesław        3 DV-03520-10-604   GT  9,50,43  1301.13   0.00  10          358.744   0.000                                                    
 135 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-07-6458   XGT  9,51,53  1301.06   0.00  16          360.243   0.000                                                    
 136 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13697   GT  9,54,16  1300.76   0.00  34          363.260   0.000                                                    
 137 Kołowski Tomasz            3 PL-059-10-8617    GT  9,52,50  1300.59   0.00   6          361.348   0.000                                                    
 138 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-10-10149   GT  9,52,01  1300.44   0.00  17          360.243   0.000                                                    
 139 Pstrągowski Czesław        3 PL-059-07-9238     N  9,50,57  1300.03   0.00  11          358.744   0.000                                                    
 140 Loewnau Janusz             3 PL-059-10-9577   XGT  9,52,31  1299.90   0.00   5          360.744   0.000                                                    
 141 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13695   GT  9,54,32  1299.52   0.00  35          363.260   0.000                                                    
 142 Gryń Jan                   3 PL-059-10-13675   GT  9,54,33  1299.45   0.00  36          363.260   0.000                                                    
 143 Kołowski Tomasz            3 PL-059-09-1435   XGT  9,53,10  1299.03   0.00   7          361.348   0.000                                                    
 144 Kołowski Tomasz            3 PL-059-10-8623    GT  9,53,13  1298.80   0.00   8          361.348   0.000                                                    
 145 Reiter Franciszek          3 PL-059-10-736     GT  9,53,24  1298.60   0.00  13          361.531   0.000                                                    
 146 Kaczmarek Adam             3 PL-059-09-3145     N  9,54,41  1298.15   0.00  22          363.072   0.000                                                    
 147 Kaczmarek Adam             3 PL-059-06-4195   XGT  9,54,43  1298.00   0.00  23          363.072   0.000                                                    
 148 Kołowski Tomasz            3 PL-059-09-1841    GT  9,53,24  1297.95   0.00   9          361.348   0.000                                                    
 149 Kołowski Tomasz            3 PL-059-08-3198   XGT  9,53,26  1297.79   0.00  10          361.348   0.000                                                    
 150 Kowal Mariusz i Sławek     3 PL-059-10-10159   GT  9,52,44  1297.08   0.00  18          360.243   0.000                                                    
 151 Grzegorz Roman             3 PL-059-10-12918  XGT  9,54,32  1296.24   0.00  18          362.343   0.000                                                    
 152 Reiter Franciszek          3 PL-059-10-5239    GT  9,53,56  1296.12   0.00  14          361.531   0.000                                                    
                                                                                                                                                                
                                              D O B R Y  L O T !                                                                                                
                                              ------------------                                                                                              

 
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 26.06.11 Neubrandenburg 4                         
            Mistrzostwo Sekcji Centrum 5 z 50 [1]                               
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 Gryń            Jan             3    64    5    32   172.77     
              2 Kowal Mariusz i Sławek          3    39    5    15   171.96     
              3 Grzegorz        Roman           3    43    5    17   169.86     
              4 Kaczmarek       Adam            3    67    5    21   169.01     
              5 Reiter          Franciszek      3    52    5    12   167.25     
              6 Pstrągowski     Czesław         3    35    5     9   157.04     
              7 Kołowski        Tomasz          3    39    5     5   148.82     
              8 Kosiński        Józef           3    39    4     4   120.72     
              9 Loewnau         Janusz          3    33    3     4    95.81     
             10 Adaszewski      Zdzisław        3    29    3     4    94.41     
             11 Mosurek         Mirosław        3    21    3     3    91.96     
             12 Baran           Eugeniusz       3    35    2     2    59.31     
             13 Antonowicz      Alfons          3    29    1     1    31.37     
             14 Kryger          Eugeniusz       3    21    1     1    31.21     
             15 Ziemski         Dariusz         3    23    1     1    28.69     
             16 Hebel           Edward          3    23    1     1    28.43     
             17 Kleban          Tomasz          3    29    0     0     0.00     
             18 Kuchta          Zenon           3    28    0     0     0.00     
             19 Szymański       Leszek          3    10    0     0     0.00     

 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Mistrzostwo Sekcji Centrum 5 z 50 [1]                                                                                                                         
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+                                                                    
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|                                                                    
|     Pop.|                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |konk.|punkty |Wkł.%|                                                                    
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+                                                                    
    1    1 Grzegorz        Roman           3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1750.05  36.5                                                                    
    2    3 Kowal Mariusz i Sławek          3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1742.51  31.5                                                                    
    3    2 Reiter          Franciszek      3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1741.25  37.3                                                                    
    4    4 Kaczmarek       Adam            3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1732.62  26.8                                                                    
    5    5 Pstrągowski     Czesław         3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1679.64  35.1                                                                    
    6    6 Gryń            Jan             3  5  5  5  5  5  5  5  4  5   44   1661.99  26.3                                                                    
    7    7 Mosurek         Mirosław        3  5  5  5  5  5  5  5  5  3   43   1572.52  21.5                                                                    
