Oddzial Gdynia Chylonia - 059, rok 2009.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ENowogardF z dnia 06.09.09                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:38:59 N 15:07:01 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,30,00                        
      2.¦rednia odległo¶ć z lotu..............:  242.740 km                     
      3.Ilo¶ć członków bior±cych udział.......:   71                            
      4.Ilo¶ć wysłanych gołębi................: 2998                            
      5.Ilo¶ć konkursów.......................:  600                            
      6.Predko¶ć najszybszego gołębia.........:  1795.32                        
      7.Predko¶ć najwolniejszego gołębia......:  1555.30                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,45,13                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,06,53                         
     10.Czas trwania konkursu.................:21 min. 40 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  30.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EPunktacja Główna [1]F                                                 
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILO¦Ć  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   21   |  797   |  120  |15.06|      
          | 2  | Kosakowo                |   26   | 1160   |  240  |20.69|      
          | 3  | Centrum                 |   24   | 1041   |  240  |23.05|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   71   | 2998   |  600  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarz±d:           
      Roman Działo                                                              
                                                                                

 
                                                                                                                                                               
                                     Oddzial Gdynia Chylonia - 059, rok 2009.                                                                                   
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  4.                                                                                           
                                         z lotu Nowogard, w dniu 06.09.09                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKO¦Ć|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A  |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
     1 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1545    GT  9,45,13  1795.32   0.33  58- 29-  5  242.757  30.000 100.00/20.00                                
     2 Gliński Dariusz                 1 PL-059-09-10121   GT  9,45,33  1790.14   0.67  46- 15-  5  242.654  29.990  99.83/19.99                                
     3 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09-3126    GT  9,47,33  1786.59   1.00  56- 16-  5  245.745  29.980  99.67/19.99                                
     4 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1505    GT  9,46,08  1783.23   1.33   2  <  15>  242.757  29.970  99.50/19.98                                
     5 Hallmann Paweł                  3 PL-059-09-1224    GT  9,40,31  1777.40   1.67  50- 15-  5  231.980  29.960  99.33/19.97                                
     6 Hebel Edward                    3 PL-059-09-754     GT  9,48,17  1771.72   2.00  52- 19-  5  245.000  29.950  99.17/19.97                                
     7 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7028    GT  9,49,14  1760.98   2.33  31- 23-  5  245.187  29.940  99.00/19.96                                
     8 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3708    GT  9,50,26  1754.55   2.67  79- 46-  5  246.398  29.930  98.83/19.95                                
     9 Kosiński Józef                  3 PL-059-09-3014    GT  9,49,56  1753.90   3.00  32- 10-  5  245.429  29.920  98.67/19.95                                
    10 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7086    GT  9,49,10  1749.87   3.34  72- 12-  5  243.523  29.910  98.50/19.94                                
    11 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3716    GT  9,50,49  1749.78   3.67   2  <  13>  246.398  29.900  98.33/19.93                                
    12 Hebel Edward                    3 PL-059-09-725     GT  9,50,06  1748.75   4.00   2  <  22>  245.000  29.890  98.17/19.93                                
    13 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3728    GT  9,50,57  1748.12   4.34   3  <  18>  246.398  29.880  98.00/19.92                                
    14 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3915    GT  9,49,50  1746.52   4.67  58- 19-  5  244.222  29.870  97.83/19.91                                
    15 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1507    GT  9,49,05  1745.41   5.00   3  <  49>  242.757  29.860  97.67/19.91                                
    16 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-10      GT  9,48,43  1742.44   5.34 109- 16-  5  241.706  29.850  97.50/19.90                                
    17 Szulta Roman                    3 PL-059-09-1380    GT  9,43,08  1742.11   5.67  41-  5-  5  231.933  29.840  97.33/19.89                                
    18 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3743        9,51,38  1739.69   6.00   4  <  19>  246.398   0.000  97.17                                      
    19 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3736    GT  9,51,40  1739.28   6.34   5  <  38>  246.398  29.820  97.00/19.88                                
    20 Mosurek Mirosław                3 PL-0207-09-2312   GT  9,51,07  1738.12   6.67  29-  6-  5  245.278  29.810  96.83/19.87                                
    21 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7216    GT  9,51,11  1736.66   7.00   2  <  53>  245.187  29.800  96.67/19.87                                
    22 Hebel Edward                    3 PL-059-09-732     GT  9,51,15  1734.51   7.34   3  <  27>  245.000  29.790  96.50/19.86                                
    23 Gajdowski Edward                3 PL-059-09-909     GT  9,49,18  1730.78   7.67  50- 17-  5  241.097  29.780  96.33/19.85                                
    24 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 DV-041-09-576     GT  9,51,34  1729.73   8.01  81- 21-  5  244.872  29.770  96.17/19.85                                
    25 Gajdowski Edward                3 PL-059-09-929     GT  9,49,27  1728.91   8.34   2  <  32>  241.097  29.760  96.00/19.84                                
    26 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-09-3820    GT  9,49,50  1726.73   8.67  77- 13-  5  241.455  29.750  95.83/19.83                                
    27 Hebel Edward                    3 PL-059-09-751     GT  9,52,06  1724.14   9.01   4  < 152>  245.000  29.740  95.67/19.83                                
    28 Skiba T.T.                      2 PL-059-09-4636    GT  9,51,23  1723.15   9.34  43-  5-  5  243.625  29.730  95.50/19.82                                
    29 Szulta Roman                    3 PL-059-09-1373    GT  9,44,51  1719.93   9.67   2  < 298>  231.933  29.720  95.33/19.81                                
    30 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2372    GT  9,52,58  1719.69  10.01  85- 14-  5  245.858  29.710  95.17/19.81                                
    30 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2340    GT  9,52,58  1719.69  10.01   2  <  56>  245.858  29.710  95.17/19.81                                
    32 Gajdowski Edward                3 PL-059-09-955     GT  9,50,18  1718.44  10.67   3  < 203>  241.097  29.690  94.83/19.79                                
    33 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2715    GT  9,53,23  1716.34  11.01  58- 24-  5  246.095  29.680  94.67/19.79                                
    34 Hallmann Paweł                  3 PL-059-09-851     GT  9,45,12  1715.83  11.34   2  <  44>  231.980  29.670  94.50/19.78                                
    35 Kołowski Tomasz                 3 PL-059-09-1439    GT  9,52,13  1715.79  11.67  38-  9-  5  244.014  29.660  94.33/19.77                                
    36 Machola Rafał                   2 PL-059-09-7327        9,53,40  1713.84  12.01  63- 17-  5  246.221   0.000  94.17                                      
    37 Loewnau Janusz                  2 PL-059-09-3657    GT  9,52,29  1712.48  12.34  43- 12-  5  244.000  29.640  94.00/19.76                                
    38 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3774        9,53,56  1711.89  12.68   6  <  41>  246.398   0.000  93.83                                      
    39 Nadratowski Edward              1 PL-059-09-9364    GT  9,51,03  1711.33  13.01  32-  8-  5  241.383  29.620  93.67/19.75                                
    40 Rzemieniak Zbigniew             1 PL-059-09-10700   GT  9,51,51  1710.57  13.34  41- 12-  5  242.645  29.610  93.50/19.74                                
    41 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3726    GT  9,54,10  1709.12  13.68   7  <  58>  246.398  29.600  93.33/19.73                                
    42 Tymiński Edward                 3 PL-059-09-1131    GT  9,49,57  1708.05  14.01  33- 14-  5  239.042  29.590  93.17/19.73                                
    43 Machola Rafał                   2 PL-059-09-7314    GT  9,54,13  1707.30  14.34   2  <  76>  246.221  29.580  93.00/19.72                                
    44 Hallmann Paweł                  3 PL-059-09-855     GT  9,45,55  1706.78  14.68   3  < 215>  231.980  29.570  92.83/19.71                                
    45 Tymiński Edward                 3 PL-059-09-1108    GT  9,50,05  1706.43  15.01   2  <  45>  239.042  29.560  92.67/19.71                                
    45 Tymiński Edward                 3 PL-059-09-1124    GT  9,50,05  1706.43  15.01   3  <  48>  239.042  29.560  92.67/19.71                                
    47 Loewnau Janusz                  2 PL-059-09-3676    GT  9,53,03  1705.70  15.68   2  < 256>  244.000  29.540  92.33/19.69                                
    48 Tymiński Edward                 3 PL-059-09-1129    GT  9,50,09  1705.62  16.01   4  < 250>  239.042  29.530  92.17/19.69                                
    49 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-2815    GT  9,52,34  1702.76  16.34   4  <  50>  242.757  29.520  92.00/19.68                                
    50 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1521    GT  9,52,40  1701.57  16.68   5  <  59>  242.757  29.510  91.83/19.67                                
    51 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09-3578    GT  9,54,54  1700.56  17.01  40- 16-  5  246.411  29.500  91.67/19.67                                
    52 Samson Józef                    1 PL-059-09-11498   GT  9,50,54  1700.38  17.34  39-  8-  5  239.583  29.490  91.50/19.66                                
    53 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7205    GT  9,54,12  1700.33  17.68   3  <  54>  245.187  29.480  91.33/19.65                                
    54 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7207    GT  9,54,14  1699.93  18.01   4  <  55>  245.187  29.470  91.17/19.65                                
    55 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7266    GT  9,54,15  1699.74  18.35   5  < 109>  245.187  29.460  91.00/19.64                                
    56 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2358    GT  9,54,39  1699.68  18.68   3  <  75>  245.858  29.450  90.83/19.63                                
    57 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09-3588    GT  9,55,06  1698.22  19.01   2  <  62>  246.411  29.440  90.67/19.63                                
    58 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3763    GT  9,55,06  1698.13  19.35   8  <  60>  246.398   0.000  90.50/19.62                                
    59 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1512    GT  9,53,01  1697.40  19.68   6  <  65>  242.757   0.000  90.33/19.61                                
    60 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3753    GT  9,55,10  1697.35  20.01   9  <  61>  246.398   0.000  90.17/19.61                                
    61 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3712    GT  9,55,12  1696.96  20.35  10  <  63>  246.398   0.000  90.00/19.60                                
    62 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09-11181   GT  9,55,14  1696.66  20.68   3  <  64>  246.411  29.390  89.83/19.59                                
    63 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3765        9,55,14  1696.57  21.01  11  <  82>  246.398   0.000  89.67                                      
    64 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09-3587    GT  9,55,17  1696.07  21.35   4  < 124>  246.411  29.370  89.50/19.58                                
    65 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1585        9,53,09  1695.82  21.68   7  <  89>  242.757   0.000  89.33                                      
    66 Gliński Dariusz                 1 PL-059-09-10125   GT  9,53,10  1694.91  22.01   2  <  84>  242.654  29.350  89.17/19.57                                
    67 Samson Józef                    1 PL-059-09-11441   GT  9,51,23  1694.56  22.35   2  < 417>  239.583  29.340  89.00/19.56                                
    68 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2642    GT  9,55,19  1693.51  22.68   2  <  68>  246.095  29.330  88.83/19.55                                
    68 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2643    GT  9,55,19  1693.51  22.68   3  <  70>  246.095  29.330  88.83/19.55                                
    70 Pienczke Mieczysław             2 BELG-09-4143953   GT  9,55,20  1693.31  23.35   4  <  71>  246.095  29.310  88.50/19.54                                
    71 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2672    GT  9,55,22  1692.93  23.68   5  <  71>  246.095  29.300  88.33/19.53                                
    71 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2671    GT  9,55,22  1692.93  23.68   6  <  73>  246.095   0.000  88.33/19.53                                
    73 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2644    GT  9,55,23  1692.73  24.35   7  <  93>  246.095   0.000  88.00/19.52                                
    74 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-899         9,52,51  1692.03  24.68   2  <  79>  241.706   0.000  87.83                                      
    75 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2359    GT  9,55,20  1691.68  25.02   4  < 126>  245.858  29.260  87.67/19.51                                
    76 Machola Rafał                   2 PL-059-09-7325    GT  9,55,34  1691.47  25.35   3  <  77>  246.221  29.250  87.50/19.50                                
    77 Machola Rafał                   2 PL-059-09-7309        9,55,35  1691.27  25.68   4  <  78>  246.221   0.000  87.33                                      
    78 Machola Rafał                   2 PL-059-09-7281        9,55,36  1691.08  26.02   5  <  97>  246.221   0.000  87.17                                      
    79 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-12      GT  9,52,59  1690.45  26.35   3  <  81>  241.706  29.220  87.00/19.48                                
    80 Skiba T.T.                      2 PL-059-09-4663    GT  9,54,10  1689.88  26.68   2  < 300>  243.625  29.210  86.83/19.47                                
    81 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-256         9,53,03  1689.66  27.02   4  <  86>  241.706   0.000  86.67                                      
    82 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3739    GT  9,55,53  1689.01  27.35  12  < 102>  246.398   0.000  86.50/19.46                                
    83 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2849    GT  9,54,59  1688.97  27.69   2  < 145>  244.872  29.180  86.33/19.45                                
    84 Gliński Dariusz                 1 PL-059-09-10106   GT  9,53,42  1688.62  28.02   3  < 237>  242.654  29.170  86.17/19.45                                
    85 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3844    GT  9,54,38  1688.56  28.35   2  < 125>  244.222  29.160  86.00/19.44                                
    86 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-1809        9,53,09  1688.48  28.69   5  < 160>  241.706   0.000  85.83                                      
    87 Rzemieniak Zbigniew             1 BELG-09-6651111   GT  9,53,56  1685.82  29.02   2  <  88>  242.645  29.140  85.67/19.43                                
    88 Rzemieniak Zbigniew             1 BELG-09-6113134   GT  9,53,58  1685.42  29.35   3  < 165>  242.645  29.130  85.50/19.42                                
    89 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-2850    GT  9,54,04  1685.03  29.69   8  <  92>  242.757   0.000  85.33/19.41                                
    90 Grzegorz Roman                  3 PL-059-09-2430    GT  9,55,28  1684.73  30.02  19-  5-  5  245.072  29.110  85.17/19.41                                
    91 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09-3114    GT  9,55,52  1684.72  30.35   2  < 108>  245.745  29.100  85.00/19.40                                
    92 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-2862    GT  9,54,06  1684.64  30.69   9  <  98>  242.757   0.000  84.83/19.39                                
    93 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2641    GT  9,56,10  1683.66  31.02   8  <  93>  246.095   0.000  84.67/19.39                                
    93 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2657    GT  9,56,10  1683.66  31.02   9  <  96>  246.095   0.000  84.67/19.39                                
    95 Kanikuła Waldemar               3 PL-058-09-3073    GT  9,50,49  1683.64  31.69  60- 12-  5  237.085  29.060  84.33/19.37                                
    96 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2675    GT  9,56,11  1683.47  32.02  10  < 192>  246.095   0.000  84.17/19.37                                
    97 Machola Rafał                   2 PL-059-09-7282    GT  9,56,24  1681.84  32.35   6  < 174>  246.221  29.040  84.00/19.36                                
    98 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1536    GT  9,54,24  1681.14  32.69  10  < 101>  242.757   0.000  83.83/19.35                                
    99 Doering Alfons                  2 PL-059-09-4857    GT  9,55,09  1680.48  33.02  17-  4-  4  243.921  29.020  83.67/19.35                                
   100 Mirchel Roman                   1 PL-059-09-9120    GT  9,54,39  1679.71  33.36  63- 10-  5  242.970  29.010  83.50/19.34                                
   101 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1503    GT  9,54,35  1679.01  33.69  11  < 113>  242.757   0.000  83.33/19.33                                
   102 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3710    GT  9,56,46  1678.84  34.02  13  < 102>  246.398   0.000  83.17/19.33                                
   102 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3747    GT  9,56,46  1678.84  34.02  14  < 106>  246.398   0.000  83.17/19.33                                
   104 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09-6074    GT  9,57,15  1678.30  34.69  66- 19-  5  247.130  28.970  82.83/19.31                                
   105 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09-7416    GT  9,57,16  1678.11  35.02   2  < 111>  247.130  28.960  82.67/19.31                                
   106 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3762        9,56,50  1678.08  35.36  15  < 107>  246.398   0.000  82.50                                      
   107 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3757        9,56,53  1677.51  35.69  16  < 119>  246.398   0.000  82.33                                      
   108 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09-3127    GT  9,56,31  1677.25  36.02   3  < 110>  245.745  28.930  82.17/19.29                                
   109 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7210    GT  9,56,12  1677.07  36.36   6  < 135>  245.187   0.000  82.00/19.28                                
   110 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09-3107    GT  9,56,32  1677.06  36.69   4  < 121>  245.745  28.910  81.83/19.27                                
   111 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-326-09-15110   GT  9,57,24  1676.59  37.02   3  < 112>  247.130  28.900  81.67/19.27                                
   112 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 BELG-09-6018357   GT  9,57,25  1676.40  37.36   4  < 114>  247.130  28.890  81.50/19.26                                
   113 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1543    GT  9,54,49  1676.31  37.69  12  < 197>  242.757   0.000  81.33/19.25                                
   114 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09-7433        9,57,26  1676.22  38.03   5  < 115>  247.130   0.000  81.17                                      
   115 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09-7422    GT  9,57,27  1676.03  38.36   6  < 117>  247.130  28.860  81.00/19.24                                
   116 Mrówka Stanisław                3 PL-059-09-1996    GT  9,56,13  1675.84  38.69  30-  7-  5  245.036  28.850  80.83/19.23                                
   117 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09-7401    GT  9,57,30  1675.46  39.03   7  < 117>  247.130   0.000  80.67/19.23                                
   117 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 BELG-09-6017924   GT  9,57,30  1675.46  39.03   8  < 261>  247.130   0.000  80.67/19.23                                
   119 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3715        9,57,04  1675.42  39.69  17  < 120>  246.398   0.000  80.33                                      
   120 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-6326        9,57,05  1675.23  40.03  18  < 122>  246.398   0.000  80.17                                      
   121 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09-3104    GT  9,56,43  1674.96  40.36   5  < 198>  245.745  28.800  80.00/19.20                                
   122 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3725    GT  9,57,07  1674.85  40.69  19  < 128>  246.398   0.000  79.83/19.19                                
   123 Wollenschlaeger Zygmunt         1 PL-059-09-11519   GT  9,53,49  1674.33  41.03  50-  8-  5  240.796  28.780  79.67/19.19                                
   124 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09-3622    GT  9,57,16  1673.23  41.36   5  < 156>  246.411  28.770  79.50/19.18                                
   125 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-4274    GT  9,55,59  1672.94  41.69   3  < 184>  244.222  28.760  79.33/19.17                                
   126 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2336    GT  9,57,00  1672.50  42.03   5  < 134>  245.858  28.750  79.17/19.17                                
   127 Kleban Tomasz                   3 PL-0354-09-9307   GT  9,54,54  1671.33  42.36  30- 18-  5  242.176  28.740  79.00/19.16                                
   128 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3745        9,57,26  1671.25  42.70  20  < 155>  246.398   0.000  78.83                                      
   129 Kosiński Józef                  3 PL-059-09-3035    GT  9,56,52  1671.10  43.03   2  < 133>  245.429  28.720  78.67/19.15                                
   130 Kleban Tomasz                   3 PL-059-09-1170    GT  9,54,56  1670.95  43.36   2  < 131>  242.176  28.710  78.50/19.14                                
   131 Kleban Tomasz                   3 PL-0354-09-9308   GT  9,54,57  1670.76  43.70   3  < 132>  242.176  28.700  78.33/19.13                                
   132 Kleban Tomasz                   3 PL-0354-09-9301   GT  9,54,58  1670.56  44.03   4  < 181>  242.176  28.690  78.17/19.13                                
   133 Kosiński Józef                  3 PL-059-09-3027    GT  9,56,55  1670.53  44.36   3  < 173>  245.429  28.680  78.00/19.12                                
   134 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2346    GT  9,57,18  1669.10  44.70   6  < 138>  245.858   0.000  77.83/19.11                                
   135 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7255    GT  9,56,54  1669.07  45.03   7  < 140>  245.187   0.000  77.67/19.11                                
   136 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-09-9229        9,54,40  1669.04  45.36   2  < 224>  241.455   0.000  77.50                                      
   137 Szalak Jerzy                    1 PL-059-09-10631   GT  9,53,37  1669.02  45.70  39-  4-  4  239.699  28.640  77.33/19.09                                
   138 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2334    GT  9,57,19  1668.91  46.03   7  < 243>  245.858   0.000  77.17/19.09                                
   139 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1034    GT  9,54,59  1668.34  46.36  42-  9-  5  241.881  28.620  77.00/19.08                                
   140 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7248    GT  9,56,58  1668.32  46.70   8  < 141>  245.187   0.000  76.83/19.07                                
   141 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7208    GT  9,56,59  1668.13  47.03   9  < 142>  245.187   0.000  76.67/19.07                                
   142 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7213    GT  9,57,02  1667.56  47.36  10  < 171>  245.187   0.000  76.50/19.06                                
   143 Samsel Janusz                   2 PL-059-09-4993    GT  9,56,50  1667.45  47.70  19-  3-  3  244.837  28.580  76.33/19.05                                
   144 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1065    GT  9,55,04  1667.38  48.03   2  < 153>  241.881  28.570  76.17/19.05                                
   145 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2535    GT  9,56,53  1667.12  48.37   3  < 147>  244.872  28.560  76.00/19.04                                
   146 Kołowski Tomasz                 3 PL-059-09-1843    GT  9,56,26  1666.38  48.70   2  < 238>  244.014  28.550  75.83/19.03                                
   147 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2829        9,56,57  1666.36  49.03   4  < 149>  244.872   0.000  75.67                                      
   148 Necel Franciszek                2 PL-059-09-3167    GT  9,57,03  1666.10  49.37  41-  4-  4  245.000  28.530  75.50/19.02                                
   149 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2525    GT  9,57,00  1665.80  49.70   5  < 169>  244.872  28.520  75.33/19.01                                
   150 Necel Franciszek                2 PL-059-09-3166    GT  9,57,06  1665.53  50.03   2  < 226>  245.000  28.510  75.17/19.01                                
   151 Mirchel Roman                   1 PL-059-09-10560       9,55,53  1665.51  50.37   2  < 296>  242.970   0.000  75.00                                      
   152 Hebel Edward                    3 PL-059-09-709     GT  9,57,10  1664.78  50.70   5  < 154>  245.000  28.490  74.83/18.99                                
   153 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1012    GT  9,55,19  1664.51  51.03   3  < 223>  241.881  28.480  74.67/18.98                                
   154 Hebel Edward                    3 PL-059-09-775     GT  9,57,12  1664.40  51.37   6  < 208>  245.000   0.000  74.50/18.98                                
   155 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3740    GT  9,58,08  1663.35  51.70  21  < 161>  246.398   0.000  74.33/18.97                                
   156 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09-3629    GT  9,58,09  1663.25  52.03   6  < 180>  246.411   0.000  74.17/18.96                                
   157 Baran Eugeniusz                 3 PL-059-09-304     GT  9,55,10  1663.23  52.37  39-  9-  5  241.446  28.440  74.00/18.96                                
   158 Baran Eugeniusz                 3 PL-059-09-328     GT  9,55,12  1662.85  52.70   2  < 219>  241.446  28.430  73.83/18.95                                
   159 Nadratowski Edward              1 PL-059-09-9344    GT  9,55,13  1662.23  53.04   2  < 361>  241.383  28.420  73.67/18.94                                
   160 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-92          9,55,29  1661.40  53.37   6  < 167>  241.706   0.000  73.50                                      
   161 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3718        9,58,22  1660.74  53.70  22  < 163>  246.398   0.000  73.33                                      
   162 Doering Alfons                  2 PL-059-09-4860    GT  9,56,57  1659.89  54.04   2  < 166>  243.921  28.390  73.17/18.92                                
   163 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3729    GT  9,58,29  1659.43  54.37  23  < 172>  246.398   0.000  73.00/18.92                                
   164 Mosurek Mirosław                3 PL-059-09-357     GT  9,57,51  1658.97  54.70   2  < 291>  245.278  28.370  72.83/18.91                                
   165 Rzemieniak Zbigniew             1 BELG-09-6345458   GT  9,56,17  1658.73  55.04   4  < 214>  242.645  28.360  72.67/18.90                                
   166 Doering Alfons                  2 PL-059-09-4866    GT  9,57,06  1658.20  55.37   3  < 534>  243.921  28.350  72.50/18.90                                
   167 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-70          9,55,46  1658.17  55.70   7  < 182>  241.706   0.000  72.33                                      
   168 Mrówka Stanisław                3 PL-059-09-1986    GT  9,57,55  1656.58  56.04   2  < 175>  245.036  28.330  72.17/18.88                                
   169 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 DV-041-09-575     GT  9,57,50  1656.41  56.37   6  < 235>  244.872  28.320  72.00/18.88                                
   170 Donarski Bogumił                1 PL-059-09-7888    GT  9,57,52  1655.84  56.70  42-  9-  5  244.843  28.310  71.83/18.87                                
   171 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7212    GT  9,58,06  1655.55  57.04  11  < 176>  245.187   0.000  71.67/18.86                                
   172 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3730    GT  9,58,51  1655.34  57.37  24  < 187>  246.398   0.000  71.50/18.86                                
   173 Kosiński Józef                  3 PL-059-09-3036    GT  9,58,17  1655.14  57.71   4  < 179>  245.429  28.280  71.33/18.85                                
   174 Machola Rafał                   2 PL-059-09-7315    GT  9,58,47  1654.90  58.04   7  < 201>  246.221  28.270  71.17/18.84                                
   175 Mrówka Stanisław                3 PL-059-09-1997    GT  9,58,05  1654.72  58.37   3  < 233>  245.036  28.260  71.00/18.84                                
   176 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7265    GT  9,58,11  1654.62  58.71  12  < 229>  245.187   0.000  70.83/18.83                                
   177 Działo Roman                    3 PL-059-09-122     GT  9,58,34  1654.47  59.04  19-  4-  4  245.799  28.240  70.67/18.82                                
   178 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7045        9,57,14  1653.99  59.37   2  < 262>  243.523   0.000  70.50                                      
   179 Kosiński Józef                  3 PL-059-09-3007    GT  9,58,24  1653.83  59.71   5  < 194>  245.429  28.220  70.33/18.81                                
   180 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09-3626    GT  9,59,02  1653.40  60.04   7  < 183>  246.411   0.000  70.17/18.80                                
