Oddzial Gdynia Chylonia - 059, rok 2009.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EGoleniowF z dnia 14.09.09                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:34:01 N 14:49:55 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.¦rednia odległo¶ć z lotu..............:  263.660 km                     
      3.Ilo¶ć członków bior±cych udział.......:   67                            
      4.Ilo¶ć wysłanych gołębi................: 2854                            
      5.Ilo¶ć konkursów.......................:  571                            
      6.Predko¶ć najszybszego gołębia.........:  1075.01                        
      7.Predko¶ć najwolniejszego gołębia......:   966.13                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,23,27                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,46,39                         
     10.Czas trwania konkursu.................:23 min. 12 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  30.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EPunktacja Główna [1]F                                                 
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILO¦Ć  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   20   |  777   |   99  |12.74|      
          | 2  | Kosakowo                |   26   | 1145   |  248  |21.66|      
          | 3  | Centrum                 |   21   |  932   |  224  |24.03|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   67   | 2854   |  571  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarz±d:           
      Roman Działo                                                              
                                                                                

 
                                                                                                                                                               
                                     Oddzial Gdynia Chylonia - 059, rok 2009.                                                                                   
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  5.                                                                                           
                                         z lotu Goleniow, w dniu 14.09.09                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKO¦Ć|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.            |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
     1 Pienczke Mieczysław             2 BELG-09-4143953   GT 11,23,27  1075.01   0.35  58- 34-  5  267.085  30.000 100.00                                      
     2 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2604    GT 11,23,31  1074.72   0.70   2  <  35>  267.085  29.990  99.82                                      
     3 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-2815    GT 11,20,38  1073.76   1.05  58- 27-  5  263.751  29.980  99.65                                      
     4 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1536    GT 11,20,43  1073.39   1.40   2  <  27>  263.751  29.970  99.47                                      
     5 Rzemieniak Zbigniew             1 PL-059-09-10674   GT 11,20,40  1073.16   1.75  41- 12-  5  263.639  29.960  99.30                                      
     6 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3809    GT 11,22,30  1071.57   2.10  59- 25-  5  265.214  29.950  99.12                                      
     7 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3736    GT 11,24,43  1070.75   2.45  77- 29-  5  267.383  29.940  98.95                                      
     8 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-4284    GT 11,22,43  1070.63   2.80   2  <  51>  265.214  29.930  98.77                                      
     9 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2358    GT 11,24,21  1070.18   3.15  87- 23-  5  266.850  29.920  98.60                                      
    10 Kleban Tomasz                   3 PL-059-09-1178    GT 11,21,05  1069.43   3.50  30- 14-  5  263.170  29.910  98.42                                      
    11 Kleban Tomasz                   3 PL-059-09-1166    GT 11,21,06  1069.36   3.85   2  <  77>  263.170  29.890  98.25                                      
    12 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1025    GT 11,20,56  1068.88   4.20  42- 16-  5  262.873  29.880  98.07                                      
    13 Tymiński Edward                 3 PL-059-09-1101    GT 11,18,29  1067.98   4.56  32-  8-  5  260.035  29.870  97.90                                      
    14 Mosurek Mirosław                3 PL-059-09-352     GT 11,24,31  1067.15   4.91  29- 10-  5  266.272  29.860  97.72                                      
    15 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2562       11,24,36  1065.16   5.26  80- 31-  5  265.864   0.000  97.55                                      
    16 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7051    GT 11,23,24  1064.87   5.61  72- 22-  5  264.514  29.840  97.37                                      
    17 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7204    GT 11,25,02  1064.56   5.96  31- 17-  5  266.176  29.830  97.20                                      
    18 Krygier Stanisław               3 PL-059-09-656     GT 11,24,49  1064.53   6.31  56-  8-  5  265.937  29.820  97.02                                      
    19 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7269    GT 11,25,06  1064.28   6.66   2  <  20>  266.176  29.810  96.85                                      
    20 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7268    GT 11,25,07  1064.21   7.01   3  <  23>  266.176  29.800  96.67                                      
    21 Samson Józef                    1 PL-059-09-11450   GT 11,19,52  1064.15   7.36  38- 15-  5  260.576  29.790  96.50                                      
    22 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09-7423    GT 11,26,59  1064.01   7.71  63- 20-  5  268.114  29.780  96.32                                      
    23 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7208    GT 11,25,11  1063.92   8.06   4  <  41>  266.176  29.770  96.15                                      
    24 Kołowski Tomasz                 3 PL-059-09-1436    GT 11,24,30  1062.16   8.41  38-  7-  5  265.008  29.760  95.97                                      
    25 Rzemieniak Zbigniew             1 BELG-09-6113134   GT 11,23,18  1061.78   8.76   2  <  62>  263.639  29.750  95.80                                      
    26 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1040    GT 11,22,42  1061.26   9.11   2  <  59>  262.873  29.740  95.62                                      
    27 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1534    GT 11,23,38  1060.80   9.46   3  <  65>  263.751  29.730  95.45                                      
    28 Hebel Edward                    3 PL-059-09-756     GT 11,26,20  1058.33   9.81  51-  8-  5  265.993  29.720  95.27                                      
    29 Szalak Jerzy                    1 PL-059-09-10639   GT 11,21,26  1057.86  10.16  37- 12-  5  260.692  29.710  95.10                                      
    30 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7045       11,25,29  1056.01  10.51   2  <  34>  264.514   0.000  94.92                                      
    31 Skiba T.T.                      2 PL-059-09-4685    GT 11,25,50  1054.96  10.86  42- 21-  5  264.618  29.680  94.75                                      
    32 Skiba T.T.                      2 PL-059-09-4636    GT 11,25,58  1054.40  11.21   2  <  46>  264.618  29.670  94.57                                      
    33 Grzegorz Roman                  3 PL-059-09-2425    GT 11,27,41  1052.96  11.56  19-  4-  4  266.065  29.660  94.40                                      
    34 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7086    GT 11,26,47  1050.56  11.91   3  <  63>  264.514  29.650  94.22                                      
    35 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2671    GT 11,29,19  1050.21  12.26   3  <  37>  267.085  29.640  94.05                                      
    36 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-09-3860    GT 11,24,55  1050.14  12.61  77- 12-  5  262.448  29.630  93.87                                      
    37 Pienczke Mieczysław             2 BELG-09-4143946   GT 11,29,22  1050.00  12.96   4  <  38>  267.085  29.620  93.70                                      
    38 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2677    GT 11,29,25  1049.79  13.31   5  <  39>  267.085  29.610  93.52                                      
    39 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2641    GT 11,29,36  1049.04  13.67   6  < 110>  267.085   0.000  93.35                                      
    40 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3717       11,29,55  1048.90  14.02   2  <  48>  267.383   0.000  93.17                                      
    41 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7210    GT 11,29,06  1047.52  14.37   5  <  43>  266.176  29.580  92.99                                      
    42 Mosurek Mirosław                3 PL-059-09-395     GT 11,29,13  1047.42  14.72   2  <  83>  266.272  29.570  92.82                                      
    43 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7207    GT 11,29,09  1047.32  15.07   6  <  44>  266.176   0.000  92.64                                      
    44 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7205    GT 11,29,10  1047.25  15.42   7  < 140>  266.176   0.000  92.47                                      
    45 Rzepa Stanisław                 2 PL-059-09-4201    GT 11,26,55  1047.04  15.77  38- 12-  5  263.766  29.540  92.29                                      
    46 Skiba T.T.                      2 PL-059-09-4660    GT 11,28,00  1045.92  16.12   3  <  93>  264.618  29.530  92.12                                      
    47 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-076-09-3285    GT 11,29,20  1045.34  16.47   2  <  84>  265.864  29.520  91.94                                      
    48 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3728    GT 11,30,48  1045.28  16.82   3  <  49>  267.383  29.510  91.77                                      
    49 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3750    GT 11,30,49  1045.21  17.17   4  <  50>  267.383  29.490  91.59                                      
    50 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3723    GT 11,30,51  1045.08  17.52   5  <  55>  267.383  29.480  91.42                                      
    51 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3915    GT 11,29,04  1043.88  17.87   3  <  51>  265.214  29.470  91.24                                      
    51 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3816    GT 11,29,04  1043.88  17.87   4  <  51>  265.214  29.470  91.24                                      
    51 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3845    GT 11,29,04  1043.88  17.87   5  <  56>  265.214  29.470  91.24                                      
    54 Rzepa Stanisław                 2 PL-059-09-4212    GT 11,27,54  1042.97  18.92   2  <  61>  263.766  29.440  90.72                                      
    55 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3743       11,31,42  1041.62  19.27   6  <  68>  267.383   0.000  90.54                                      
    56 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3898    GT 11,29,48  1040.87  19.62   6  <  57>  265.214   0.000  90.37                                      
    57 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3899    GT 11,29,52  1040.60  19.97   7  <  66>  265.214   0.000  90.19                                      
    58 Braszka Leszek                  1 PL-059-09-7531    GT 11,26,19  1040.52  20.32  22-  7-  5  261.499  29.400  90.02                                      
    59 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1013    GT 11,27,50  1039.71  20.67   3  <  76>  262.873  29.390  89.84                                      
    60 Braszka Leszek                  1 PL-059-09-7524    GT 11,26,33  1039.55  21.02   2  <  70>  261.499  29.380  89.67                                      
    61 Rzepa Stanisław                 2 PL-059-09-4213    GT 11,28,45  1039.47  21.37   3  < 125>  263.766  29.370  89.49                                      
    62 Rzemieniak Zbigniew             1 BELG-09-6651111   GT 11,28,53  1038.43  21.72   3  < 215>  263.639  29.360  89.32                                      
    63 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7059    GT 11,29,49  1038.06  22.07   4  <  64>  264.514  29.350  89.14                                      
    64 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7055    GT 11,29,50  1037.99  22.42   5  <  67>  264.514  29.340  88.97                                      
    65 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1515    GT 11,29,06  1037.98  22.78   4  <  88>  263.751  29.330  88.79                                      
    66 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3916    GT 11,30,31  1037.95  23.13   8  <  99>  265.214   0.000  88.62                                      
    67 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7053    GT 11,29,52  1037.85  23.48   6  <  68>  264.514  29.310  88.44                                      
    68 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-0374-09-3041   GT 11,29,53  1037.78  23.83   7  < 135>  264.514   0.000  88.27                                      
    68 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-6328       11,32,39  1037.78  23.83   7  <  87>  267.383   0.000  88.27                                      
    70 Braszka Leszek                  1 PL-059-09-7542    GT 11,27,12  1036.87  24.53   3  <  80>  261.499  29.270  87.92                                      
    71 Tymiński Edward                 3 PL-059-09-1146    GT 11,25,53  1036.48  24.88   2  < 172>  260.035  29.260  87.74                                      
    72 Szulta Roman                    3 PL-059-09-1357    GT 11,19,03  1036.35  25.23  40- 13-  5  252.922  29.250  87.57                                      
    72 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09-3108    GT 11,32,23  1036.35  25.23  54- 13-  5  266.739  29.250  87.57                                      
    74 Kanikuła Waldemar               3 PL-058-09-3075    GT 11,24,05  1036.11  25.93  59- 13-  5  258.077  29.230  87.22                                      
    75 Klamrowski Krzysztof            1 PL-059-09-7627    GT 11,26,43  1035.73  26.28  30-  1-  1  260.711  29.220  87.04                                      
    76 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1039    GT 11,28,50  1035.61  26.63   4  <  78>  262.873  29.210  86.87                                      
    77 Kleban Tomasz                   3 PL-0354-09-9306   GT 11,29,09  1035.49  26.98   3  <  96>  263.170  29.200  86.69                                      
    78 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1014    GT 11,28,53  1035.41  27.33   5  <  81>  262.873  29.190  86.51                                      
    79 Szalak Jerzy                    1 PL-059-09-10629   GT 11,26,47  1035.38  27.68   2  < 156>  260.692  29.180  86.34                                      
    80 Braszka Leszek                  1 PL-059-09-7521    GT 11,27,34  1035.37  28.03   4  < 102>  261.499  29.170  86.16                                      
    81 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1001    GT 11,28,57  1035.14  28.38   6  < 142>  262.873   0.000  85.99                                      
    82 Krygier Stanisław               3 PL-059-09-662     GT 11,32,00  1034.77  28.73   2  < 261>  265.937  29.150  85.81                                      
    83 Mosurek Mirosław                3 PL-059-09-356     GT 11,32,33  1033.87  29.08   3  < 113>  266.272  29.140  85.64                                      
    84 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2536       11,32,17  1033.35  29.43   3  < 101>  265.864   0.000  85.46                                      
    85 Kosiński Józef                  3 PL-059-09-1802    GT 11,32,51  1033.25  29.78  32-  7-  5  266.423  29.120  85.29                                      
    86 Styn Radosław                   2 PL-059-09-6306    GT 11,30,21  1032.96  30.13  66- 13-  5  263.766  29.110  85.11                                      
    87 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3737    GT 11,33,58  1032.50  30.48   8  < 112>  267.383  29.090  84.94                                      
    88 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1510    GT 11,30,33  1032.09  30.83   5  <  89>  263.751  29.080  84.76                                      
    89 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1525    GT 11,30,38  1031.76  31.18   6  <  92>  263.751   0.000  84.59                                      
    90 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2367    GT 11,33,39  1031.70  31.53   2  < 105>  266.850  29.060  84.41                                      
    91 Kaczmarek Adam                  3 PL-057-09-1940       11,33,37  1031.41  31.89   2  <  94>  266.739   0.000  84.24                                      
    92 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1544    GT 11,30,50  1030.95  32.24   7  < 111>  263.751   0.000  84.06                                      
    93 Skiba T.T.                      2 PL-059-09-4626    GT 11,31,41  1030.91  32.59   4  <  95>  264.618  29.030  83.89                                      
    94 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09-1696       11,33,45  1030.88  32.94   3  < 120>  266.739   0.000  83.71                                      
    95 Skiba T.T.                      2 PL-059-09-4632    GT 11,31,49  1030.38  33.29   5  < 122>  264.618  29.010  83.54                                      
    96 Kleban Tomasz                   3 PL-059-09-1167    GT 11,30,32  1029.89  33.64   4  <  97>  263.170  29.000  83.36                                      
    97 Kleban Tomasz                   3 PL-0354-09-9307   GT 11,30,44  1029.08  33.99   5  < 114>  263.170  28.990  83.19                                      
    98 Machola Rafał                   2 PL-059-09-7280       11,34,43  1028.85  34.34  64-  7-  4  267.210   0.000  83.01                                      
    99 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3886    GT 11,32,47  1028.83  34.69   9  < 145>  265.214   0.000  82.84                                      
   100 Samson Józef                    1 PL-059-09-11448   GT 11,28,20  1028.59  35.04   2  < 149>  260.576  28.960  82.66                                      
   101 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2518    GT 11,33,39  1027.89  35.39   4  < 124>  265.864  28.950  82.49                                      
   102 Braszka Leszek                  1 PL-059-09-7512    GT 11,29,28  1027.64  35.74   5  < 103>  261.499  28.940  82.31                                      
   103 Braszka Leszek                  1 PL-059-09-7518    GT 11,29,31  1027.43  36.09   6  < 236>  261.499   0.000  82.14                                      
   104 Loewnau Janusz                  2 PL-059-09-3642    GT 11,33,05  1026.77  36.44  42-  6-  5  264.992  28.920  81.96                                      
   105 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2346    GT 11,35,10  1025.69  36.79   3  < 106>  266.850  28.910  81.79                                      
   106 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2374    GT 11,35,12  1025.56  37.14   4  < 174>  266.850  28.890  81.61                                      
   107 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-35      GT 11,31,13  1025.30  37.49  83- 17-  5  262.699  28.880  81.44                                      
   108 Szulta Roman                    3 PL-059-09-1395    GT 11,21,50  1024.67  37.84   2  < 108>  252.922  28.870  81.26                                      
   108 Szulta Roman                    3 PL-059-09-1373    GT 11,21,50  1024.67  37.84   3  < 168>  252.922  28.870  81.26                                      
   110 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2672    GT 11,35,48  1024.10  38.54   7  < 134>  267.085   0.000  80.91                                      
   111 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1502       11,32,35  1023.94  38.89   8  < 151>  263.751   0.000  80.74                                      
   112 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3733    GT 11,36,09  1023.87  39.24   9  < 130>  267.383   0.000  80.56                                      
   113 Mosurek Mirosław                3 PL-0207-09-2307   GT 11,35,14  1023.20  39.59   4  < 239>  266.272  28.820  80.39                                      
   114 Kleban Tomasz                   3 PL-059-09-1176    GT 11,32,13  1023.15  39.94   6  < 152>  263.170   0.000  80.21                                      
   115 Grzegorz Roman                  3 PL-059-09-2427    GT 11,35,05  1023.00  40.29   2  < 372>  266.065  28.800  80.04                                      
   116 Kanikuła Waldemar               3 PL-059-09-1411    GT 11,27,24  1022.49  40.64   2  < 117>  258.077  28.790  79.86                                      
   117 Kanikuła Waldemar               3 PL-058-09-3093    GT 11,27,27  1022.29  41.00   3  < 153>  258.077  28.780  79.68                                      
   118 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-1810       11,32,02  1022.04  41.35   2  < 129>  262.699   0.000  79.51                                      
   119 Hallmann Paweł                  3 PL-059-09-1209    GT 11,22,31  1022.03  41.70  50- 10-  5  252.969  28.760  79.33                                      
   120 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09-3107    GT 11,36,06  1021.60  42.05   4  < 121>  266.739  28.750  79.16                                      
   121 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09-3133    GT 11,36,08  1021.47  42.40   5  < 176>  266.739  28.740  78.98                                      
   122 Kosiński Józef                  3 PL-059-09-3032    GT 11,36,01  1020.71  42.75   2  < 272>  266.423  28.730  78.81                                      
   122 Skiba T.T.                      2 PL-059-09-4694    GT 11,34,15  1020.71  42.75   6  < 155>  264.618   0.000  78.81                                      
   124 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2559       11,35,35  1020.26  43.45   5  < 126>  265.864   0.000  78.46                                      
   125 Rzepa Stanisław                 2 PL-059-09-4202    GT 11,33,32  1020.24  43.80   4  < 200>  263.766  28.690  78.28                                      
   126 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 DV-041-09-577     GT 11,35,36  1020.20  44.15   6  < 127>  265.864  28.680  78.11                                      
   127 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2537    GT 11,35,37  1020.13  44.50   7  < 128>  265.864  28.670  77.93                                      
   128 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2533       11,35,38  1020.07  44.85   8  < 138>  265.864   0.000  77.76                                      
   129 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-11      GT 11,32,33  1019.99  45.20   3  < 170>  262.699  28.650  77.58                                      
   130 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-6327       11,37,13  1019.70  45.55  10  < 160>  267.383   0.000  77.41                                      
   131 Baran Eugeniusz                 3 PL-059-09-312     GT 11,32,28  1019.31  45.90  40- 13-  5  262.439  28.630  77.23                                      
   132 Gajdowski Edward                3 PL-059-09-908     GT 11,32,08  1019.28  46.25  48- 13-  5  262.090  28.620  77.06                                      
   133 Baran Eugeniusz                 3 PL-059-09-318     GT 11,32,31  1019.11  46.60   2  < 165>  262.439  28.610  76.88                                      
   134 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2678    GT 11,37,08  1018.89  46.95   8  < 143>  267.085   0.000  76.71                                      
   135 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7124    GT 11,34,48  1018.14  47.30   8  < 137>  264.514   0.000  76.53                                      
   136 Hallmann Paweł                  3 PL-059-09-1232    GT 11,23,33  1017.78  47.65   2  < 180>  252.969  28.580  76.36                                      
   137 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7042    GT 11,34,54  1017.75  48.00   9  < 163>  264.514   0.000  76.18                                      
   138 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2806    GT 11,36,15  1017.66  48.35   9  < 171>  265.864  28.560  76.01                                      
   139 Kołowski Tomasz                 3 PL-059-09-1452    GT 11,35,27  1017.50  48.70   2  < 318>  265.008  28.550  75.83                                      
   140 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7212    GT 11,36,37  1017.43  49.05   8  < 154>  266.176   0.000  75.66                                      
   141 Machola Rafał                   2 PL-059-09-7329    GT 11,37,40  1017.30  49.40   2  < 189>  267.210  28.530  75.48                                      
   142 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1036    GT 11,33,25  1017.24  49.75   7  < 150>  262.873   0.000  75.31                                      
   143 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2661       11,37,35  1017.14  50.11   9  < 144>  267.085   0.000  75.13                                      
   144 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2703    GT 11,37,37  1017.01  50.46  10  < 146>  267.085   0.000  74.96                                      
   145 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09-3802    GT 11,35,48  1016.92  50.81  10  < 220>  265.214   0.000  74.78                                      
   146 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2642    GT 11,37,45  1016.50  51.16  11  < 147>  267.085   0.000  74.61                                      
   147 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09-2645       11,37,47  1016.37  51.51  12  < 148>  267.085   0.000  74.43                                      
   148 Pienczke Mieczysław             2 PL0326-09-15104   GT 11,37,48  1016.31  51.86  13  < 216>  267.085   0.000  74.26                                      
   149 Samson Józef                    1 PL-059-09-11466   GT 11,31,24  1016.29  52.21   3  < 183>  260.576  28.440  74.08                                      
   150 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1093    GT 11,33,42  1016.13  52.56   8  < 188>  262.873   0.000  73.91                                      
   151 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1507    GT 11,34,40  1015.73  52.91   9  < 166>  263.751   0.000  73.73                                      
   152 Kleban Tomasz                   3 PL-059-09-1170    GT 11,34,13  1015.25  53.26   7  < 186>  263.170   0.000  73.56                                      
   153 Kanikuła Waldemar               3 PL-059-09-1418    GT 11,29,13  1015.19  53.61   4  < 182>  258.077  28.400  73.38                                      
   154 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7218    GT 11,37,14  1015.03  53.96   9  < 158>  266.176   0.000  73.20                                      
   155 Skiba T.T.                      2 PL-059-09-4688    GT 11,35,44  1014.90  54.31   7  < 157>  264.618   0.000  73.03                                      
   156 Szalak Jerzy                    1 PL-059-09-10608   GT 11,31,52  1014.89  54.66   3  < 198>  260.692  28.370  72.85                                      
   157 Skiba T.T.                      2 PL-059-09-4627    GT 11,35,45  1014.83  55.01   8  < 244>  264.618   0.000  72.68                                      
   158 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7215    GT 11,37,18  1014.78  55.36  10  < 175>  266.176   0.000  72.50                                      
   159 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09-7018    GT 11,39,17  1014.49  55.71   2  < 162>  268.114  28.340  72.33                                      
   160 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3755    GT 11,38,47  1013.65  56.06  11  < 161>  267.383   0.000  72.15                                      
   161 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3708    GT 11,38,49  1013.52  56.41  12  < 169>  267.383   0.000  71.98                                      
   162 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09-7404    GT 11,39,36  1013.28  56.76   3  < 173>  268.114  28.310  71.80                                      
   163 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7243       11,36,10  1012.82  57.11  10  < 164>  264.514   0.000  71.63                                      
   164 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09-7093       11,36,12  1012.69  57.46  11  < 209>  264.514   0.000  71.45                                      
   165 Baran Eugeniusz                 3 PL-059-09-324     GT 11,34,13  1012.43  57.81   3  < 231>  262.439  28.270  71.28                                      
   166 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1545    GT 11,35,34  1012.22  58.16  10  < 167>  263.751   0.000  71.10                                      
   167 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09-1538    GT 11,35,35  1012.16  58.51  11  < 252>  263.751   0.000  70.93                                      
   168 Szulta Roman                    3 PL-059-09-1372    GT 11,24,56  1011.96  58.86   4  < 222>  252.922  28.240  70.75                                      
   169 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3740    GT 11,39,26  1011.15  59.22  13  < 179>  267.383   0.000  70.58                                      
   170 Pstr±gowski Czesław             3 PL-059-09-51      GT 11,34,56  1010.64  59.57   4  < 212>  262.699  28.220  70.40                                      
   171 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-2848    GT 11,38,06  1010.51  59.92  10  < 177>  265.864   0.000  70.23                                      
   172 Tymiński Edward                 3 PL-059-09-1102    GT 11,32,20  1010.50  60.27   3  < 187>  260.035  28.200  70.05                                      
   173 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09-7406    GT 11,40,21  1010.42  60.62   4  < 225>  268.114  28.190  69.88                                      
   174 Gryń Jan                        3 PL-059-09-2337    GT 11,39,17  1009.71  60.97   5  < 205>  266.850  28.180  69.70                                      
   175 Merchel Waldemar                2 PL-059-09-7219    GT 11,38,41  1009.45  61.32  11  < 199>  266.176   0.000  69.53                                      
   176 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09-3103    GT 11,39,26  1008.72  61.67   6  < 234>  266.739  28.160  69.35                                      
   177 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 DV-041-09-582     GT 11,38,35  1008.65  62.02  11  < 178>  265.864   0.000  69.18                                      
   178 Reiter F. Ju¶kiewicz J.         2 PL-059-09-4444       11,38,36  1008.59  62.37  12  < 242>  265.864   0.000  69.00                                      
   179 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09-3745       11,40,19  1007.79  62.72  14  < 233>  267.383   0.000  68.83                                      
   180 Hallmann Paweł                  3 PL-064-09-13499      11,26,09  1007.24  63.07   3  < 195>  252.969   0.000  68.65                                      
   181 Loewnau Janusz                  2 PL-059-09-3651    GT 11,38,11  1006.87  63.42   2  < 218>  264.992  28.110  68.48                                      
   182 Kanikuła Waldemar               3 PL-058-09-3088    GT 11,31,20  1006.80  63.77   5  < 377>  258.077  28.090  68.30                                      
   183 Samson Józef                    1 PL-059-09-11486   GT 11,33,57  1006.28  64.12   4  < 192>  260.576  28.080  68.13                                      
   184 Styn Radosław                   2 PL-059-09-6350    GT 11,37,12  1005.97  64.47   2  < 190>  263.766  28.070  67.95                                      
   185 Gajdowski Edward                3 PL-059-09-926     GT 11,35,36  1005.72  64.82   2  < 194>  262.090  28.060  67.78                                      
   186 Kleban Tomasz                   3 PL-059-09-1174    GT 11,36,50  1005.11  65.17   8  < 191>  263.170   0.000  67.60                                      
   187 Tymiński Edward                 3 PL-058-09-3037    GT 11,33,44  1005.03  65.52   4  < 346>  260.035  28.040  67.43                                      
   188 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09-1006    GT 11,36,34  1004.99  65.87   9  < 294>  262.873   0.000  67.25                                      
