Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ENeubrandenburg 2F z dnia 23.05.10                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:31:22 N 13:15:34 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,40,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  361.230 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   75                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 3492                            
      5.Ilość konkursów.......................:  699                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1367.86                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1127.19                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,03,18                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,00,39                         
     10.Czas trwania konkursu.................:57 min. 21 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Oddziału 5 z 50 typowanych [1]F                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   30   | 1470   |  209  |14.22|      
          | 2  | Kosakowo                |   21   | 1017   |  298  |29.30|      
          | 3  | Centrum                 |   24   | 1005   |  192  |19.10|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   75   | 3492   |  699  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Roman Działo                                                              
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                
                    Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ENeubrandenburg 2F z dnia 23.05.10                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:31:22 N 13:15:34 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,40,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  361.230 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   75                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 3492                            
      5.Ilość konkursów.......................:  699                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1367.86                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1127.19                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,03,18                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,00,39                         
     10.Czas trwania konkursu.................:57 min. 21 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Oddziału 5 z 50 typowanych [1]F                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   30   | 1470   |  209  |14.22|      
          | 2  | Kosakowo                |   21   | 1017   |  298  |29.30|      
          | 3  | Centrum                 |   24   | 1005   |  192  |19.10|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   75   | 3492   |  699  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Roman Działo                                                              
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                               
                                     Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                                                                                   
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  4.                                                                                           
                                     z lotu Neubrandenburg 2, w dniu 23.05.10                                                                                   
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 Gajdowski Edward                3 PL-059-08         GT 11,03,18  1367.86   0.29  49- 11-  5  360.157  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 Machola Rafał                   2 PL-059-09         GT 11,07,22  1362.83   0.57  51- 21-  5  364.375  39.990  99.86/19.99/39.99                          
     3 Skiba T.T.                      2 PL-059-06         GT 11,06,10  1360.55   0.86  88- 31-  5  362.133  39.980  99.71/19.99/39.98                          
     4 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT 11,07,49  1360.00   1.15  70- 42-  5  364.231  39.970  99.57/19.98/39.97                          
     5 Samson Józef                    1 PL-059-09            11,03,58  1358.78   1.43  54-  7-  5  358.673   0.000  99.43                                      
     6 Bach Hubert                     1 PL-059-07         GT 11,05,51  1356.70   1.72  48- 12-  5  360.680  39.940  99.28/19.97/39.94                          
     7 Różycki Ryszard                 2 PL-064-06         GT 11,07,05  1354.96   2.00  58- 12-  5  361.886  39.930  99.14/19.97/39.93                          
     8 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09         GT 11,09,18  1354.20   2.29  71- 21-  5  364.686  39.920  99.00/19.96/39.92                          
     9 Siewert Zbigniew                2 PL-059-08         GT 11,09,55  1353.38   2.58  58- 20-  5  365.299  39.910  98.86/19.95/39.91                          
    10 Gliński Dariusz                 1 PL-059-09         GT 11,07,12  1352.74   2.86  54- 15-  5  361.451  39.900  98.71/19.95/39.90                          
    11 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-08         GT 11,06,31  1351.30   3.15 109- 23-  5  360.144  39.890  98.57/19.94/39.89                          
    12 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 11,08,04  1350.91   3.44   2  <  15>  362.133  39.870  98.43/19.94/39.87                          
    12 Różycki Janusz                  2 PL-059-09         GT 11,07,53  1350.91   3.44  53- 19-  5  361.886  39.870  98.43/19.94/39.87                          
    14 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT 11,07,56  1350.66   4.01   2  <  38>  361.886  39.850  98.14/19.93/39.85                          
    15 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 11,08,13  1350.15   4.30   3  <  16>  362.133  39.840  98.00/19.92/39.84                          
    16 Skiba T.T.                      2 PL-059-05         GT 11,08,24  1349.23   4.58   4  <  32>  362.133  39.830  97.85/19.91/39.83                          
    17 Kanikuła Waldemar               1 PL-058-09         GT 11,04,08  1346.16   4.87  55- 14-  5  355.565  39.820  97.71/19.91/39.82                          
    18 Kołowski Tomasz                 3 PL-059-08         GT 11,09,39  1346.04   5.15  47- 15-  5  362.960  39.810  97.57/19.90/39.81                          
    19 Tymiński Edward                 1 PL-059-08         GT 11,06,13  1343.20   5.44  51- 16-  5  357.581  39.790  97.42/19.90/39.79                          
    20 Tymiński Edward                 1 PL-059-08            11,06,29  1341.85   5.73   2  <  90>  357.581   0.000  97.28                                      
    21 Braszka Leszek                  1 PL-059-09         GT 11,08,41  1337.81   6.01  36-  6-  5  359.447  39.770  97.14/19.89/39.77                          
    22 Zelewski Jan                    1 PL-059-05         GT 11,06,51  1337.18   6.30  68- 23-  5  356.826  39.760  97.00/19.88/39.76                          
    23 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07         GT 11,12,41  1335.73   6.59   2  <  24>  364.231  39.750  96.85/19.87/39.75                          
    24 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT 11,12,42  1335.65   6.87   3  <  53>  364.231  39.740  96.71/19.87/39.74                          
    25 Braszka Leszek                  1 PL-059-07         GT 11,09,19  1334.66   7.16   2  <  29>  359.447  39.720  96.57/19.86/39.72                          
    26 Zelewski Jan                    1 PL-059-08         GT 11,07,39  1333.18   7.45   2  <  50>  356.826  39.710  96.42/19.86/39.71                          
    27 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 BELG-09              11,13,58  1332.13   7.73  65- 27-  5  364.959   0.000  96.28                                      
    28 Słowik Stanisław                2 PL-061-04         GT 11,13,20  1331.03   8.02  67-  7-  3  363.816  39.690  96.14/19.85/39.69                          
    29 Braszka Leszek                  1 PL-059-09         GT 11,10,35  1328.42   8.30   3  <  46>  359.447  39.680  95.99/19.84/39.68                          
    30 Donarski Jan                    1 PL-059-06         GT 11,09,54  1328.20   8.59  32-  5-  2  358.480  39.670  95.85/19.83/39.67                          
    31 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-08         GT 11,11,12  1327.96   8.88   2  <  47>  360.144  39.660  95.71/19.83/39.66                          
    32 Skiba T.T.                      2 PL-059-05         GT 11,13,06  1326.01   9.16   5  <  78>  362.133  39.640  95.57/19.82/39.64                          
    33 Reiter Franciszek               2 PL-059-09         GT 11,14,01  1325.45   9.45  77- 22-  5  363.196  39.630  95.42/19.82/39.63                          
    34 Brzeziński B. Jaskula J.        1 PL-059-06         GT 11,11,11  1325.44   9.74  42- 11-  5  359.438  39.620  95.28/19.81/39.62                          
    35 Brzeziński B. Jaskula J.        1 PL-059-07         GT 11,11,15  1325.12  10.02   2  <  70>  359.438  39.610  95.14/19.81/39.61                          
    36 Samson Józef                    1 PL-059-07         GT 11,10,41  1325.06  10.31   2  <  42>  358.673  39.600  94.99/19.80/39.60                          
    37 Różycki Ryszard                 2 PL-059-08         GT 11,13,12  1324.62  10.60   2  <  86>  361.886  39.590  94.85/19.79/39.59                          
    38 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT 11,13,13  1324.54  10.88   3  <  39>  361.886  39.580  94.71/19.79/39.58                          
    39 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT 11,13,19  1324.05  11.17   4  <  58>  361.886  39.560  94.56/19.78/39.56                          
    40 Kosiński Józef                  3 PL-061-04            11,15,20  1322.96  11.45  48- 12-  5  364.256   0.000  94.42                                      
    41 Wollenschlaeger Zygmunt         1 PL-059-09         GT 11,11,59  1322.13  11.74  47-  2-  2  359.596  39.540  94.28/19.77/39.54                          
    42 Samson Józef                    1 PL-059-08         GT 11,11,47  1319.70  12.03   3  < 144>  358.673  39.530  94.13/19.77/39.53                          
    43 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-08         GT 11,13,15  1318.78  12.31  45- 17-  5  360.357  39.520  93.99/19.76/39.52                          
    44 Donarski Jan                    1 PL-059-09         GT 11,12,02  1317.78  12.60   2  < 170>  358.480  39.510  93.85/19.75/39.51                          
    45 Metelski Jerzy                  1 PL-059-09         GT 11,12,35  1316.82  12.89  58-  2-  2  358.942  39.500  93.71/19.75/39.50                          
    46 Braszka Leszek                  1 PL-059-08         GT 11,13,04  1316.33  13.17   4  < 476>  359.447  39.480  93.56/19.74/39.48                          
    47 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-06            11,14,15  1313.20  13.46   3  <  49>  360.144   0.000  93.42                                      
    48 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 11,16,08  1313.17  13.75  72- 25-  5  362.610  39.460  93.28/19.73/39.46                          
    49 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-09            11,14,21  1312.72  14.03   4  < 147>  360.144   0.000  93.13                                      
    50 Zelewski Jan                    1 PL-059-08         GT 11,13,16  1305.78  14.32   3  < 100>  356.826  39.440  92.99/19.72/39.44                          
    51 Kozłowski Tomasz                1 PL-059-09         GT 11,16,58  1304.85  14.60  75-  3-  3  361.400  39.430  92.85/19.71/39.43                          
    52 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-06         GT 11,17,36  1303.49  14.89  53- 19-  5  361.849  39.420  92.70/19.71/39.42                          
    53 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07         GT 11,20,08  1300.21  15.18   4  <  56>  364.231  39.400  92.56/19.70/39.40                          
    54 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-09            11,17,29  1298.74  15.46  57- 13-  5  360.378   0.000  92.42                                      
    55 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09            11,18,57  1297.18  15.75   2  <  63>  361.849   0.000  92.27                                      
    56 Pienczke Mieczysław             2 DV01539-06        GT 11,20,49  1297.04  16.04   5  <  57>  364.231  39.370  92.13/19.68/39.37                          
    57 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07            11,20,54  1296.66  16.32   6  <  65>  364.231   0.000  91.99                                      
    58 Różycki Janusz                  2 PL-059-05         GT 11,19,33  1294.53  16.61   5  <  82>  361.886  39.350  91.85/19.67/39.35                          
    59 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09            11,21,57  1293.44  16.90   2  < 115>  364.686   0.000  91.70                                      
    60 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09         GT 11,21,47  1292.75  17.18  75- 31-  5  364.276  39.320  91.56/19.66/39.32                          
    61 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT 11,22,21  1292.58  17.47   2  <  62>  364.959  39.310  91.42/19.66/39.31                          
    62 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL326-08          GT 11,23,21  1288.01  17.75   3  <  68>  364.959  39.300  91.27/19.65/39.30                          
    63 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT 11,21,33  1285.20  18.04   3  <  69>  361.849  39.290  91.13/19.64/39.29                          
    64 Włudzik Maciej                  2 PL-059-06         GT 11,22,12  1284.94  18.33   2  <  74>  362.610  39.280  90.99/19.64/39.28                          
    65 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09            11,23,36  1284.31  18.61   7  <  66>  364.231   0.000  90.84                                      
    66 Pienczke Mieczysław             2 DV08288-06        GT 11,23,39  1284.09  18.90   8  <  67>  364.231   0.000  90.70/19.63/39.26                          
    67 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT 11,23,44  1283.71  19.19   9  < 104>  364.231   0.000  90.56/19.62/39.24                          
    68 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL326-09             11,24,23  1283.33  19.47   4  <  95>  364.959   0.000  90.41                                      
    69 Podolak Z. Krupa J.             2 PL0374-08         GT 11,22,32  1280.73  19.76   4  <  71>  361.849  39.220  90.27/19.61/39.22                          
    70 Brzeziński B. Jaskula J.        1 PL-059-08         GT 11,20,58  1279.29  20.05   3  < 120>  359.438  39.210  90.13/19.60/39.21                          
    71 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT 11,22,57  1278.84  20.33   5  <  79>  361.849  39.200  89.99/19.60/39.20                          
    72 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-06         GT 11,24,54  1278.61  20.62   2  <  73>  364.276  39.190  89.84/19.59/39.19                          
    73 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT 11,25,11  1277.34  20.90   3  <  80>  364.276  39.170  89.70/19.59/39.17                          
    74 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09            11,24,02  1276.65  21.19   3  <  83>  362.610   0.000  89.56                                      
    75 Kleban Tomasz                   3 PL-059-08         GT 11,22,52  1275.84  21.48  43- 16-  5  360.893  39.150  89.41/19.58/39.15                          
    76 Kleban Tomasz                   3 PL-072-08         GT 11,23,00  1275.24  21.76   2  <  77>  360.893  39.140  89.27/19.57/39.14                          
    77 Kleban Tomasz                   3 PL-0326-07        GT 11,23,07  1274.71  22.05   3  <  89>  360.893  39.130  89.13/19.56/39.13                          
    78 Skiba T.T.                      2 PL-059-08         GT 11,24,12  1274.22  22.34   6  <  97>  362.133   0.000  88.98/19.56/39.12                          
    79 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT 11,24,06  1273.67  22.62   6  <  91>  361.849  39.110  88.84/19.55/39.11                          
    80 Kwarciak Krzysztof              2 PL-046-09            11,26,07  1273.17  22.91   4  < 107>  364.276   0.000  88.70                                      
    81 Szalak Jerzy                    1 PL-059-09         GT 11,21,51  1272.90  23.20  54- 13-  5  358.767  39.080  88.56/19.54/39.08                          
    82 Różycki Janusz                  2 PL-059-09         GT 11,24,32  1271.86  23.48   6  <  87>  361.886   0.000  88.41/19.54/39.07                          
    83 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 11,25,11  1271.50  23.77   4  <  96>  362.610  39.060  88.27/19.53/39.06                          
    84 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-07         GT 11,25,44  1266.52  24.05  53- 12-  5  361.886  39.050  88.13/19.52/39.05                          
    85 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-09         GT 11,25,46  1266.37  24.34   2  <  99>  361.886  39.040  87.98/19.52/39.04                          
    86 Różycki Ryszard                 2 PL-059-06         GT 11,25,49  1266.15  24.63   3  <  88>  361.886  39.030  87.84/19.51/39.03                          
    87 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT 11,25,54  1265.78  24.91   7  < 160>  361.886   0.000  87.70/19.51/39.01                          
    88 Różycki Ryszard                 2 PL-059-09            11,25,57  1265.56  25.20   4  < 179>  361.886   0.000  87.55                                      
    89 Kleban Tomasz                   3 PL-059-08         GT 11,25,11  1265.48  25.49   4  < 242>  360.893  38.990  87.41/19.50/38.99                          
    90 Tymiński Edward                 1 PL-059-09         GT 11,22,35  1265.40  25.77   3  < 103>  357.581  38.980  87.27/19.49/38.98                          
    91 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT 11,26,13  1264.25  26.06   7  < 243>  361.849   0.000  87.12/19.48/38.97                          
    92 Gryń Jan                        3 PL-059-06         GT 11,28,40  1263.98  26.35  53- 17-  5  364.868  38.960  86.98/19.48/38.96                          
    93 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-08         GT 11,25,08  1263.89  26.63   2  < 153>  360.378  38.950  86.84/19.47/38.95                          
    94 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09         GT 11,25,14  1263.38  26.92   2  < 148>  360.357  38.930  86.70/19.47/38.93                          
    95 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT 11,28,58  1262.98  27.21   5  < 117>  364.959  38.920  86.55/19.46/38.92                          
    96 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09            11,27,27  1261.47  27.49   5  < 137>  362.610   0.000  86.41                                      
    97 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 11,27,09  1261.13  27.78   7  < 106>  362.133   0.000  86.27/19.45/38.90                          
    98 Kukla Dionizy                   3 PL-059-08         GT 11,27,12  1260.91  28.06  38-  4-  4  362.132  38.890  86.12/19.44/38.89                          
    99 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-09            11,27,11  1260.12  28.35   3  < 195>  361.886   0.000  85.98                                      
   100 Zelewski Jan                    1 PL-059-09         GT 11,23,23  1259.16  28.64   4  < 101>  356.826  38.870  85.84/19.43/38.87                          
   101 Zelewski Jan                    1 PL-059-09         GT 11,23,35  1258.28  28.92   5  < 171>  356.826  38.850  85.69/19.43/38.85                          
   102 Kanikuła Waldemar               1 PL-058-07         GT 11,22,40  1257.90  29.21   2  < 110>  355.565  38.840  85.55/19.42/38.84                          
   103 Tymiński Edward                 1 PL-059-09         GT 11,24,28  1257.02  29.50   4  < 140>  357.581  38.830  85.41/19.42/38.83                          
   104 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT 11,29,54  1256.40  29.78  10  < 109>  364.231   0.000  85.26/19.41/38.82                          
   105 Machola Rafał                   2 PL-059-09         GT 11,30,03  1256.25  30.07   2  < 155>  364.375  38.810  85.12/19.40/38.81                          
   106 Skiba T.T.                      2 PL-059-09         GT 11,28,19  1256.03  30.36   8  < 108>  362.133   0.000  84.98/19.40/38.80                          
   107 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT 11,30,02  1255.98  30.64   5  < 118>  364.276  38.790  84.84/19.39/38.79                          
   108 Skiba T.T.                      2 PL-059-08         GT 11,28,22  1255.81  30.93   9  < 125>  362.133   0.000  84.69/19.39/38.77                          
   109 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT 11,30,13  1255.03  31.21  11  < 121>  364.231   0.000  84.55/19.38/38.76                          
   110 Kanikuła Waldemar               1 PL-059-08         GT 11,23,32  1254.05  31.50   3  < 204>  355.565  38.750  84.41/19.38/38.75                          
   111 Kołowski Tomasz                 3 PL-059-08         GT 11,29,33  1253.53  31.79   2  < 131>  362.960  38.740  84.26/19.37/38.74                          
   112 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09         GT 11,31,31  1253.10  32.07   2  < 168>  365.299  38.730  84.12/19.36/38.73                          
   113 Gajdowski Edward                3 PL-059-08         GT 11,27,29  1252.79  32.36   2  < 133>  360.157  38.720  83.98/19.36/38.72                          
   114 Działo Roman                    3 PL-059-07         GT 11,31,26  1251.65  32.65  39-  3-  3  364.772  38.700  83.83/19.35/38.70                          
   115 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09         GT 11,31,22  1251.64  32.93   3  < 134>  364.686  38.690  83.69/19.35/38.69                          
   116 Grzegorz Roman                  3 PL-059-07         GT 11,30,52  1251.30  33.22  37- 12-  5  363.961  38.680  83.55/19.34/38.68                          
   117 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT 11,32,05  1249.50  33.51   6  < 119>  364.959  38.670  83.40/19.34/38.67                          
   118 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09         GT 11,31,36  1249.23  33.79   6  < 165>  364.276  38.660  83.26/19.33/38.66                          
   119 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09            11,32,10  1249.15  34.08   7  < 126>  364.959   0.000  83.12                                      
   120 Brzeziński B. Jaskula J.        1 PL-059-09         GT 11,27,45  1249.13  34.36   4  < 132>  359.438  38.640  82.98/19.32/38.64                          
   121 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07         GT 11,31,40  1248.79  34.65  12  < 121>  364.231   0.000  82.83/19.31/38.62                          
   121 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08            11,31,40  1248.79  34.65  13  < 123>  364.231   0.000  82.83                                      
   123 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09            11,31,43  1248.58  35.22  14  < 124>  364.231   0.000  82.55                                      
   124 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07         GT 11,31,51  1248.01  35.51  15  < 135>  364.231   0.000  82.40/19.30/38.59                          
   125 Skiba T.T.                      2 PL-059-09         GT 11,30,17  1247.52  35.80  10  < 141>  362.133   0.000  82.26/19.29/38.58                          
   126 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL326-08          GT 11,32,37  1247.23  36.08   8  < 128>  364.959  38.570  82.12/19.28/38.57                          
   127 Gryń Jan                        3 PL-059-08            11,32,35  1247.06  36.37   2  < 130>  364.868   0.000  81.97                                      
   128 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09            11,32,53  1246.09  36.66   9  < 191>  364.959   0.000  81.83                                      
   129 Kozłowski Tomasz                1 PL-059-09         GT 11,30,02  1246.06  36.94   2  < 158>  361.400  38.530  81.69/19.27/38.53                          
   130 Gryń Jan                        3 PL-059-06         GT 11,32,50  1245.99  37.23   3  < 187>  364.868  38.520  81.55/19.26/38.52                          
   131 Kołowski Tomasz                 3 PL-059-09            11,31,35  1244.79  37.51   3  < 230>  362.960   0.000  81.40                                      
   132 Brzeziński B. Jaskula J.        1 PL-059-08         GT 11,28,47  1244.66  37.80   5  < 166>  359.438  38.500  81.26/19.25/38.50                          
   133 Gajdowski Edward                3 PL-059-05         GT 11,29,23  1244.57  38.09   3  < 194>  360.157  38.490  81.12/19.24/38.49                          
   134 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-07         GT 11,33,02  1244.52  38.37   4  < 163>  364.686  38.480  80.97/19.24/38.48                          
   135 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07         GT 11,32,47  1244.03  38.66  16  < 142>  364.231   0.000  80.83/19.23/38.46                          
   136 Mirchel Roman                   1 PL-059-09         GT 11,30,49  1243.87  38.95  74-  5-  1  361.737  38.450  80.69/19.23/38.45                          
   137 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 11,31,35  1243.59  39.23   6  < 157>  362.610  38.440  80.54/19.22/38.44                          
   138 Nadratowski Edward              1 PL-060-09         GT 11,29,55  1242.98  39.52  35-  4-  4  360.362  38.430  80.40/19.21/38.43                          
   139 Reiter Franciszek               2 PL-076-05         GT 11,32,28  1241.84  39.81   2  < 146>  363.196  38.420  80.26/19.21/38.42                          
   140 Tymiński Edward                 1 PL-059-06         GT 11,27,58  1241.74  40.09   5  < 235>  357.581  38.410  80.11/19.20/38.41                          
   141 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 11,31,56  1240.46  40.38  11  < 175>  362.133   0.000  79.97/19.20/38.40                          
   142 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-04         GT 11,33,46  1239.86  40.66  17  < 149>  364.231   0.000  79.83/19.19/38.38                          
   143 Łokietek Kazimierz              1 PL-059-07         GT 11,28,58  1239.40  40.95  72-  9-  5  358.144  38.370  79.69/19.19/38.37                          
   144 Samson Józef                    1 PL-059-08         GT 11,29,35  1238.58  41.24   4  < 276>  358.673  38.360  79.54/19.18/38.36                          
   145 Gliński Dariusz                 1 PL-059-08         GT 11,31,55  1238.20  41.52   2  < 217>  361.451  38.350  79.40/19.17/38.35                          
   146 Reiter Franciszek               2 PL-076-05         GT 11,33,30  1237.47  41.81   3  < 203>  363.196  38.340  79.26/19.17/38.34                          
   147 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-07            11,31,12  1236.76  42.10   5  < 173>  360.144   0.000  79.11                                      
   148 Keler A. Pawelec K.             3 PL0326-09            11,31,42  1235.37  42.38   3  < 152>  360.357   0.000  78.97                                      
   149 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT 11,34,51  1235.31  42.67  18  < 150>  364.231   0.000  78.83/19.15/38.30                          
   150 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-04         GT 11,34,54  1235.10  42.96  19  < 161>  364.231   0.000  78.68/19.15/38.29                          
   151 Miotk Piotr                     1 PL-072-08         GT 11,31,25  1234.53  43.24  35-  5-  5  359.762  38.280  78.54/19.14/38.28                          
   152 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-08         GT 11,32,09  1233.47  43.53   4  < 174>  360.357  38.270  78.40/19.13/38.27                          
   153 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-09         GT 11,32,23  1232.55  43.81   3  < 283>  360.378  38.260  78.25/19.13/38.26                          
   153 Miotk Piotr                     1 PL-072-08         GT 11,31,53  1232.55  43.81   2  < 314>  359.762  38.260  78.25/19.13/38.26                          
   155 Machola Rafał                   2 PL-059-08         GT 11,35,38  1232.52  44.39   3  < 181>  364.375  38.230  77.97/19.12/38.23                          
   156 Grzegorz Roman                  3 PL-059-08         GT 11,35,19  1232.44  44.67   2  < 275>  363.961  38.220  77.83/19.11/38.22                          
   157 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 11,34,25  1231.62  44.96   7  < 159>  362.610  38.210  77.68/19.11/38.21                          
   158 Kozłowski Tomasz                1 PL-059-08         GT 11,33,27  1231.56  45.25   3          361.400  38.200  77.54/19.10/38.20                          
   159 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 11,34,32  1231.13  45.53   8  < 184>  362.610   0.000  77.40/19.09/38.19                          
   160 Różycki Janusz                  2 PL-060-09         GT 11,34,14  1229.93  45.82   8  < 169>  361.886   0.000  77.25/19.09/38.18                          
   161 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-06            11,36,12  1229.68  46.11  20  < 183>  364.231   0.000  77.11                                      
   162 Bach Hubert                     1 PL-059-07         GT 11,33,25  1229.24  46.39   2  < 284>  360.680  38.150  76.97/19.08/38.15                          
   163 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09         GT 11,36,46  1228.86  46.68   5  < 172>  364.686  38.140  76.82/19.07/38.14                          
   164 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09         GT 11,34,15  1228.76  46.96  43-  5-  5  361.563  38.130  76.68/19.07/38.13                          
