Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EHamburg 1F z dnia 29.05.10                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:37:42 N 09:50:41 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  574.500 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   74                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 3201                            
      5.Ilość konkursów.......................:  641                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1771.55                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1580.20                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,25,16                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,05,51                         
     10.Czas trwania konkursu.................:40 min. 35 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Oddziału 5 z 50 typowanych [1]F                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   29   | 1340   |  165  |12.31|      
          | 2  | Kosakowo                |   21   |  950   |  324  |34.11|      
          | 3  | Centrum                 |   24   |  911   |  152  |16.68|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   74   | 3201   |  641  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Roman Działo                                                              
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                               
                                     Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                                                                                   
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  5.                                                                                           
                                         z lotu Hamburg 1, w dniu 29.05.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-07         GT 13,25,16  1771.55   0.31  73- 35-  5  576.226  60.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09         GT 13,26,11  1766.57   0.62   2  <  16>  576.226  59.980  99.84/39.99/64.98                          
     3 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT 13,27,29  1761.38   0.94  67- 40-  5  576.824  59.960  99.69/39.97/64.96                          
     4 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-09         GT 13,28,37  1749.31   1.25  55- 20-  5  574.852  59.940  99.53/39.96/64.94                          
     5 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-08         GT 13,28,38  1749.22   1.56   2  <   6>  574.852  59.920  99.38/39.95/64.92                          
     6 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-09         GT 13,28,46  1748.51   1.87   3  <  11>  574.852  59.910  99.22/39.94/64.90                          
     7 Bach Hubert                     1 PL-059-08         GT 13,28,44  1745.56   2.19  45- 15-  5  573.825  59.890  99.06/39.92/64.88                          
     8 Bach Hubert                     1 PL-072-09         GT 13,29,11  1743.18   2.50   2  <  56>  573.825  59.870  98.91/39.91/64.86                          
     9 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-08         GT 13,29,30  1740.60   2.81  58- 12-  5  573.528  59.850  98.75/39.90/64.84                          
    10 Machola Rafał                   2 PL-059-08         GT 13,31,32  1739.50   3.12  53- 20-  5  576.703  59.830  98.60/39.89/64.82                          
    11 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-07         GT 13,30,55  1737.15   3.44   4  <  40>  574.852  59.810  98.44/39.87/64.80                          
    12 Kanikuła Waldemar               1 PL-058-09         GT 13,27,23  1736.70   3.75  56- 11-  5  568.568  59.790  98.28/39.86/64.78                          
    13 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09            13,31,38  1732.27   4.06  49- 24-  5  574.480   0.000  98.13                                      
    14 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09            13,33,06  1730.82   4.37  69- 38-  5  576.537   0.000  97.97                                      
    15 Różycki Ryszard                 2 PL-059-08         GT 13,32,15  1730.18   4.69  56- 28-  5  574.852  59.740  97.82/39.82/64.72                          
    16 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT 13,34,09  1724.45   5.00   3  <  38>  576.226  59.720  97.66/39.81/64.70                          
    17 Różycki Ryszard                 2 PL-059-09         GT 13,33,53  1721.72   5.31   2  <  27>  574.852  59.700  97.50/39.80/64.67                          
    18 Szymański Leszek                3 PL-059-06         GT 13,34,57  1721.27   5.62  44-  6-  5  576.540  59.680  97.35/39.79/64.65                          
    19 Gliński Dariusz                 1 PL-059-08         GT 13,34,12  1719.79   5.94  52- 14-  5  574.753  59.660  97.19/39.77/64.63                          
    20 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-08         GT 13,33,27  1719.10   6.25  47- 18-  5  573.235  59.640  97.04/39.76/64.61                          
    21 Rzemieniak Zbigniew             1 PL-059-09         GT 13,34,22  1718.85   6.56  56-  5-  5  574.725  59.620  96.88/39.75/64.59                          
    22 Działo Roman                    3 PL-059-09         GT 13,36,27  1718.67   6.87  37-  5-  5  578.248  59.610  96.72/39.74/64.57                          
    23 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-06         GT 13,35,48  1717.76   7.19   2  <  30>  576.824  59.590  96.57/39.72/64.55                          
    24 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT 13,35,02  1715.81   7.50  48- 22-  5  574.852  59.570  96.41/39.71/64.53                          
    25 Brzeziński B. Jaskula J.        1 PL-059-07         GT 13,34,03  1715.30   7.81  38-  7-  5  572.997  59.550  96.26/39.70/64.51                          
    26 Tymiński Edward                 1 PL-059-07         GT 13,33,07  1712.96   8.12  54- 19-  5  570.614  59.530  96.10/39.69/64.49                          
    27 Różycki Ryszard                 2 PL-059-09         GT 13,35,41  1712.48   8.43   3  <  31>  574.852  59.510  95.94/39.67/64.47                          
    28 Tymiński Edward                 1 PL-059-09            13,33,27  1711.24   8.75   2  <  81>  570.614   0.000  95.79                                      
    29 Kleban Tomasz                   3 PL-0159-06        GT 13,35,31  1711.08   9.06  41- 12-  5  574.095  59.470  95.63/39.65/64.43                          
    30 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09            13,37,16  1710.29   9.37   3  <  45>  576.824   0.000  95.48                                      
    31 Różycki Ryszard                 2 PL-059-07         GT 13,36,56  1706.13   9.68   4  <  61>  574.852  59.440  95.32/39.62/64.39                          
    32 Zelewski Jan                    1 PL-059-08         GT 13,34,18  1704.93  10.00  64- 20-  5  569.957  59.420  95.16/39.61/64.37                          
    33 Machola Rafał                   2 PL-059-09            13,38,44  1702.53  10.31   2  <  72>  576.703   0.000  95.01                                      
    34 Reiter Franciszek               2 PL-059-09         GT 13,38,14  1702.34  10.62  76- 22-  5  575.789  59.380  94.85/39.59/64.33                          
    35 Pienczke Mieczysław             2 DV08288-06        GT 13,38,49  1701.62  10.93   2  <  36>  576.537  59.360  94.70/39.57/64.31                          
    36 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07         GT 13,38,51  1701.45  11.25   3  <  51>  576.537  59.340  94.54/39.56/64.29                          
    37 Reiter Franciszek               2 PL-076-05         GT 13,38,27  1701.25  11.56   2  <  58>  575.789  59.320  94.38/39.55/64.27                          
    38 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-06         GT 13,38,46  1700.95  11.87   4  <  39>  576.226  59.310  94.23/39.54/64.25                          
    39 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT 13,38,51  1700.53  12.18   5  <  59>  576.226  59.290  94.07/39.52/64.23                          
    40 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-09         GT 13,38,06  1700.24  12.50   5  < 148>  574.852  59.270  93.92/39.51/64.21                          
    41 Skiba T.T.                      2 PL-059-09            13,38,22  1699.37  12.81  89- 39-  5  575.010   0.000  93.76                                      
    42 Kosiński Józef                  3 PL-059-05            13,39,52  1699.29  13.12  31-  8-  5  577.532   0.000  93.60                                      
    43 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 13,38,37  1698.99  13.43  58- 26-  5  575.308  59.210  93.45/39.47/64.15                          
    44 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 13,38,36  1698.20  13.75   2  <  54>  575.010  59.190  93.29/39.46/64.13                          
    45 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09            13,39,45  1697.79  14.06   4  <  47>  576.824   0.000  93.14                                      
    46 Kanikuła Waldemar               1 PL-058-09         GT 13,35,09  1696.46  14.37   2  <  53>  568.568  59.160  92.98/39.44/64.09                          
    47 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT 13,40,11  1695.63  14.68   5  <  48>  576.824  59.140  92.82/39.42/64.07                          
    48 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT 13,40,12  1695.54  15.00   6  <  74>  576.824  59.120  92.67/39.41/64.05                          
    49 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT 13,38,53  1695.21  15.31   2  <  71>  574.480  59.100  92.51/39.40/64.02                          
    50 Mrówka Stanisław                3 PL-059-07         GT 13,40,31  1695.13  15.62  32-  8-  5  577.221  59.080  92.36/39.39/64.00                          
    51 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-06         GT 13,40,07  1695.12  15.93   4  <  75>  576.537  59.060  92.20/39.37/63.98                          
    52 Gryń Jan                        3 PL-059-08         GT 13,41,23  1694.27  16.24  51- 17-  5  578.394  59.040  92.04/39.36/63.96                          
    53 Kanikuła Waldemar               1 PL-058-09         GT 13,35,44  1693.51  16.56   3  < 142>  568.568  59.020  91.89/39.35/63.94                          
    54 Skiba T.T.                      2 PL-059-07            13,39,54  1691.70  16.87   3  <  66>  575.010   0.000  91.73                                      
    55 Działo Roman                    3 PL-059-08         GT 13,41,58  1690.95  17.18   2  < 465>  578.248  58.990  91.58/39.32/63.90                          
    56 Bach Hubert                     1 PL-072-09         GT 13,39,26  1690.54  17.49   3  <  57>  573.825  58.970  91.42/39.31/63.88                          
    57 Bach Hubert                     1 PL-059-08         GT 13,39,32  1690.04  17.81   4  < 179>  573.825  58.950  91.26/39.30/63.86                          
    58 Reiter Franciszek               2 PL-059-08            13,40,46  1689.69  18.12   3  < 117>  575.789   0.000  91.11                                      
    59 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT 13,41,08  1689.15  18.43   6  <  88>  576.226   0.000  90.95/39.27/63.82                          
    60 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-08         GT 13,42,31  1687.85  18.74  59- 12-  5  578.116  58.890  90.80/39.26/63.80                          
    61 Różycki Ryszard                 2 PL-059-09            13,41,00  1685.78  19.06   5  <  61>  574.852   0.000  90.64                                      
    61 Różycki Ryszard                 2 PL-059-09         GT 13,41,00  1685.78  19.06   6  < 127>  574.852  58.870  90.64/39.25/63.78                          
    63 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09         GT 13,40,04  1685.65  19.68   2  < 104>  573.235  58.840  90.33/39.22/63.74                          
    64 Zelewski Jan                    1 PL-059-09            13,38,09  1685.52  19.99   2  < 132>  569.957   0.000  90.17                                      
    65 Miotk Piotr                     1 PL-072-07         GT 13,40,03  1685.09  20.31  35-  6-  5  573.015  58.800  90.02/39.20/63.70                          
    66 Skiba T.T.                      2 PL-059-09            13,41,38  1683.12  20.62   4  < 102>  575.010   0.000  89.86                                      
    67 Gryń Jan                        3 PL-059-08         GT 13,43,39  1683.09  20.93   2  <  69>  578.394  58.760  89.70/39.17/63.66                          
    68 Szymański Leszek                3 PL-059-06         GT 13,42,36  1682.84  21.24   2  < 275>  576.540  58.740  89.55/39.16/63.64                          
    69 Gryń Jan                        3 PL-059-06         GT 13,43,46  1682.52  21.56   3  < 332>  578.394  58.720  89.39/39.15/63.62                          
    70 Adaszewski Zdzisław             3 PL-059-06         GT 13,42,55  1682.24  21.87  10-  3-  3  576.869  58.710  89.24/39.14/63.60                          
    71 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT 13,41,38  1681.57  22.18   3  <  83>  574.480  58.690  89.08/39.12/63.58                          
    72 Machola Rafał                   2 PL-059-08         GT 13,43,02  1681.19  22.49   3  <  98>  576.703  58.670  88.92/39.11/63.56                          
    73 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 13,42,19  1680.63  22.81   2  <  86>  575.308  58.650  88.77/39.10/63.54                          
    74 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT 13,43,17  1680.31  23.12   7  <  78>  576.824  58.630  88.61/39.09/63.52                          
    75 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT 13,43,13  1679.80  23.43   5  <  76>  576.537  58.610  88.46/39.07/63.50                          
    76 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT 13,43,18  1679.40  23.74   6  <  76>  576.537  58.590  88.30/39.06/63.48                          
    76 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07         GT 13,43,18  1679.40  23.74   7  <  80>  576.537   0.000  88.30/39.06/63.48                          
    78 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-06         GT 13,43,44  1678.11  24.37   8  <  84>  576.824   0.000  87.99/39.04/63.44                          
    79 Miotk Piotr                     1 PL-059-09         GT 13,41,32  1677.77  24.68   2  < 176>  573.015  58.540  87.83/39.02/63.42                          
    80 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT 13,43,40  1677.61  24.99   8  <  91>  576.537   0.000  87.68/39.01/63.40                          
    81 Tymiński Edward                 1 PL-059-08            13,40,09  1677.54  25.30   3  < 101>  570.614   0.000  87.52                                      
    82 Siewert Zbigniew                2 PL-059-08         GT 13,45,08  1676.56  25.62  60- 16-  5  578.638  58.480  87.36/38.99/63.35                          
    83 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-08         GT 13,42,57  1675.11  25.93   4  < 103>  574.480  58.460  87.21/38.97/63.33                          
    84 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT 13,44,39  1673.65  26.24   9  <  85>  576.824   0.000  87.05/38.96/63.31                          
    85 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT 13,44,41  1673.49  26.55  10  < 108>  576.824   0.000  86.90/38.95/63.29                          
    86 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 13,43,49  1673.30  26.87   3  <  99>  575.308  58.410  86.74/38.94/63.27                          
    87 Kuczyński Mieczysław            1 PL-059-07         GT 13,42,38  1673.29  27.18  50-  5-  5  573.324  58.390  86.58/38.92/63.25                          
    88 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09            13,44,33  1672.40  27.49   7  <  94>  576.226   0.000  86.43                                      
    89 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-09            13,43,01  1672.01  27.80   2  <  97>  573.528   0.000  86.27                                      
    90 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT 13,43,52  1671.73  28.12   2  <  95>  574.852  58.330  86.12/38.89/63.19                          
    91 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-06         GT 13,44,54  1671.61  28.43   9  <  92>  576.537   0.000  85.96/38.87/63.17                          
    92 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT 13,44,56  1671.44  28.74  10  <  92>  576.537   0.000  85.80/38.86/63.15                          
    92 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT 13,44,56  1671.44  28.74  11  < 107>  576.537   0.000  85.80/38.86/63.15                          
    94 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-07         GT 13,44,48  1671.19  29.37   8  < 100>  576.226   0.000  85.49/38.84/63.11                          
    95 Mrówka Stanisław                3 PL-059-06         GT 13,45,31  1670.60  29.68   2  < 119>  577.221  58.240  85.34/38.82/63.09                          
    95 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT 13,44,06  1670.60  29.68   3  < 126>  574.852  58.240  85.34/38.82/63.09                          
    97 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-09         GT 13,43,21  1670.39  30.30   3  < 207>  573.528  58.200  85.02/38.80/63.05                          
    98 Machola Rafał                   2 PL-059-09            13,45,16  1670.31  30.62   4  < 156>  576.703   0.000  84.87                                      
    99 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 13,44,26  1670.30  30.93   4  < 170>  575.308  58.160  84.71/38.77/63.01                          
   100 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT 13,45,02  1670.06  31.24   9  < 120>  576.226   0.000  84.56/38.76/62.99                          
   101 Tymiński Edward                 1 PL-059-07         GT 13,41,41  1670.01  31.55   4  < 118>  570.614  58.120  84.40/38.75/62.97                          
   102 Skiba T.T.                      2 PL-059-08         GT 13,44,27  1669.36  31.87   5  < 114>  575.010  58.110  84.24/38.74/62.95                          
   103 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-07         GT 13,44,09  1669.27  32.18   5  < 149>  574.480  58.090  84.09/38.72/62.93                          
   104 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-08         GT 13,43,29  1668.89  32.49   3  < 105>  573.235  58.070  83.93/38.71/62.91                          
   105 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-08         GT 13,43,32  1668.64  32.80   4  < 106>  573.235  58.050  83.78/38.70/62.89                          
   106 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-08         GT 13,43,35  1668.40  33.11   5  < 187>  573.235  58.030  83.62/38.69/62.87                          
   107 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT 13,45,35  1668.30  33.43  12  < 162>  576.537   0.000  83.46/38.67/62.85                          
   108 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL326-08          GT 13,45,47  1668.17  33.74  11  < 109>  576.824   0.000  83.31/38.66/62.83                          
   109 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT 13,45,48  1668.09  34.05  12  < 109>  576.824   0.000  83.15/38.65/62.81                          
   109 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-06         GT 13,45,48  1668.09  34.05  13  < 112>  576.824   0.000  83.15/38.65/62.81                          
   111 Kukla Dionizy                   3 PL-059-05         GT 13,45,02  1668.03  34.68  31-  2-  2  575.527  57.940  82.84/38.62/62.77                          
   112 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT 13,45,49  1668.01  34.99  14  < 113>  576.824   0.000  82.68/38.61/62.75                          
   113 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09         GT 13,45,50  1667.92  35.30  15  < 133>  576.824   0.000  82.53/38.60/62.72                          
   114 Skiba T.T.                      2 PL-059-06         GT 13,44,45  1667.90  35.61   6  < 135>  575.010  57.880  82.37/38.59/62.70                          
   115 Adaszewski Zdzisław             3 PL-059-06         GT 13,45,53  1667.81  35.93   2  < 588>  576.869  57.860  82.22/38.57/62.68                          
   116 Gajdowski Edward                3 PL-059-05         GT 13,44,05  1667.80  36.24  46-  6-  5  573.862  57.840  82.06/38.56/62.66                          
   117 Reiter Franciszek               2 PL-059-08         GT 13,45,18  1667.50  36.55   4  < 146>  575.789  57.820  81.90/38.55/62.64                          
   118 Tymiński Edward                 1 PL-058-09         GT 13,42,14  1667.32  36.86   5  < 161>  570.614  57.810  81.75/38.54/62.62                          
   119 Mrówka Stanisław                3 PL-059-07         GT 13,46,14  1667.14  37.18   3  < 206>  577.221  57.790  81.59/38.52/62.60                          
   120 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT 13,45,46  1666.52  37.49  10  < 121>  576.226   0.000  81.44/38.51/62.58                          
   121 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09            13,45,52  1666.04  37.80  11  < 122>  576.226   0.000  81.28                                      
   122 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09         GT 13,45,54  1665.87  38.11  12  < 134>  576.226   0.000  81.12/38.49/62.54                          
   123 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09         GT 13,45,06  1665.82  38.43  41-  7-  5  574.875  57.710  80.97/38.47/62.52                          
   124 Gliński Dariusz                 1 PL-059-09         GT 13,45,06  1665.47  38.74   2  < 173>  574.753  57.690  80.81/38.46/62.50                          
   125 Gorzeński Zdzisław              1 PL-059-07         GT 13,46,54  1664.91  39.05  29-  2-  2  577.558  57.670  80.66/38.45/62.48                          
   126 Różycki Janusz                  2 PL-059-09         GT 13,45,24  1664.31  39.36   4  < 130>  574.852  57.660  80.50/38.44/62.46                          
   127 Różycki Ryszard                 2 PL-059-09         GT 13,45,26  1664.15  39.68   7  < 128>  574.852   0.000  80.34/38.42/62.44                          
   128 Różycki Ryszard                 2 PL-059-09         GT 13,45,36  1663.34  39.99   8  < 128>  574.852   0.000  80.19/38.41/62.42                          
   128 Różycki Ryszard                 2 PL326-09             13,45,36  1663.34  39.99   9  < 141>  574.852   0.000  80.19                                      
   130 Różycki Janusz                  2 PL-059-09         GT 13,45,38  1663.18  40.61   5  < 131>  574.852  57.580  79.88/38.39/62.38                          
   131 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT 13,45,39  1663.10  40.92   6  < 169>  574.852   0.000  79.72/38.37/62.36                          
   132 Zelewski Jan                    1 PL-059-09         GT 13,42,48  1662.65  41.24   3  < 137>  569.957  57.540  79.56/38.36/62.34                          
   133 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 BELG-09              13,46,56  1662.64  41.55  16  < 195>  576.824   0.000  79.41                                      
   134 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09            13,46,35  1662.59  41.86  13  < 160>  576.226   0.000  79.25                                      
   135 Skiba T.T.                      2 PL-059-05         GT 13,45,57  1662.12  42.17   7  < 136>  575.010  57.490  79.10/38.32/62.28                          
   136 Skiba T.T.                      2 PL-059-08         GT 13,46,03  1661.64  42.49   8  < 155>  575.010  57.470  78.94/38.31/62.26                          
   137 Zelewski Jan                    1 PL-059-09         GT 13,43,01  1661.60  42.80   4  < 138>  569.957  57.450  78.78/38.30/62.24                          
   138 Zelewski Jan                    1 PL-059-08         GT 13,43,03  1661.44  43.11   5  < 140>  569.957  57.430  78.63/38.29/62.22                          
   139 Kryger Eugeniusz                3 PL-059-09         GT 13,46,01  1661.41  43.42   2  < 213>  574.875  57.410  78.47/38.27/62.20                          
   140 Zelewski Jan                    1 PL-059-09            13,43,05  1661.28  43.74   6  < 145>  569.957   0.000  78.32                                      
   141 Różycki Ryszard                 2 PL-059-08         GT 13,46,03  1661.18  44.05  10  < 217>  574.852   0.000  78.16/38.25/62.16                          
   142 Kanikuła Waldemar               1 PL-058-06         GT 13,42,17  1661.10  44.36   4  < 144>  568.568  57.360  78.00/38.24/62.14                          
   143 Łokietek Kazimierz              1 PL-059-08         GT 13,44,10  1661.02  44.67  45-  8-  5  571.668  57.340  77.85/38.22/62.12                          
   144 Kanikuła Waldemar               1 PL-058-08         GT 13,42,19  1660.94  44.99   5  < 229>  568.568  57.320  77.69/38.21/62.10                          
   145 Zelewski Jan                    1 PL-059-09            13,43,10  1660.88  45.30   7  < 153>  569.957   0.000  77.54                                      
   146 Reiter Franciszek               2 DV-041-09         GT 13,46,57  1659.57  45.61   5  < 172>  575.789  57.280  77.38/38.19/62.05                          
   147 Zieliński Tadeusz               1 PL-059-09         GT 13,44,57  1659.41  45.92  35-  3-  3  572.415  57.260  77.22/38.17/62.03                          
   148 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-06         GT 13,46,27  1659.26  46.24   6  < 208>  574.852   0.000  77.07/38.16/62.01                          
   149 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-08         GT 13,46,18  1658.91  46.55   6  < 168>  574.480  57.220  76.91/38.15/61.99                          
   150 Siewert Zbigniew                2 PL-059-08         GT 13,48,53  1658.54  46.86   2  < 257>  578.638  57.210  76.76/38.14/61.97                          
   151 Słowik Stanisław                2 PL-059-08         GT 13,47,57  1658.52  47.17  58-  6-  4  577.082  57.190  76.60/38.12/61.95                          
   152 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-08         GT 13,45,42  1658.44  47.49 108-  9-  5  573.324  57.170  76.44/38.11/61.93                          
   153 Zelewski Jan                    1 PL-059-08         GT 13,43,42  1658.30  47.80   8  < 242>  569.957  57.150  76.29/38.10/61.91                          
   154 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-08         GT 13,45,50  1657.80  48.11   2  < 201>  573.324  57.130  76.13/38.09/61.89                          
   155 Skiba T.T.                      2 PL-059-09         GT 13,47,02  1656.93  48.42   9  < 157>  575.010   0.000  75.98/38.07/61.87                          
   156 Machola Rafał                   2 PL-059-08         GT 13,48,04  1656.88  48.73   5  < 158>  576.703  57.090  75.82/38.06/61.85                          
   157 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 13,47,03  1656.85  49.05  10  < 166>  575.010   0.000  75.66/38.05/61.83                          
   158 Machola Rafał                   2 PL-059-09         GT 13,48,05  1656.80  49.36   6  < 184>  576.703  57.060  75.51/38.04/61.81                          
   159 Szalak Jerzy                    1 PL-059-09         GT 13,45,38  1656.43  49.67  51- 14-  5  572.516  57.040  75.35/38.02/61.79                          
   160 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09            13,48,00  1655.82  49.98  14  < 171>  576.226   0.000  75.20                                      
   161 Tymiński Edward                 1 PL-059-08            13,44,45  1655.15  50.30   6  < 186>  570.614   0.000  75.04                                      
   162 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT 13,48,22  1654.97  50.61  13  < 163>  576.537   0.000  74.88/37.99/61.73                          
   163 Pienczke Mieczysław             2 DV01539-06        GT 13,48,26  1654.66  50.92  14  < 167>  576.537   0.000  74.73/37.97/61.71                          
   164 Szalak Jerzy                    1 PL-059-08         GT 13,46,02  1654.51  51.23   2  < 165>  572.516  56.940  74.57/37.96/61.69                          
   165 Szalak Jerzy                    1 PL-059-07         GT 13,46,04  1654.35  51.55   3  < 210>  572.516  56.920  74.41/37.95/61.67                          
   166 Skiba T.T.                      2 PL-059-09         GT 13,47,36  1654.23  51.86  11  < 199>  575.010   0.000  74.26/37.94/61.65                          
   167 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT 13,48,34  1654.02  52.17  15  < 174>  576.537   0.000  74.10/37.92/61.63                          
   168 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-08         GT 13,47,20  1653.97  52.48   7  < 197>  574.480   0.000  73.95/37.91/61.61                          
   169 Różycki Janusz                  2 PL-059-07         GT 13,47,36  1653.77  52.80   7  < 198>  574.852   0.000  73.79/37.90/61.59                          
   170 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08            13,47,59  1653.26  53.11   5  < 236>  575.308   0.000  73.63                                      
   171 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT 13,48,42  1652.50  53.42  15  < 177>  576.226   0.000  73.48/37.87/61.55                          
   172 Reiter Franciszek               2 PL-059-09         GT 13,48,29  1652.27  53.73   6  < 267>  575.789  56.790  73.32/37.86/61.53                          
   173 Gliński Dariusz                 1 PL-059-08         GT 13,48,02  1651.43  54.05   3  < 244>  574.753  56.770  73.17/37.85/61.51                          
   174 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT 13,49,09  1651.26  54.36  16  < 175>  576.537   0.000  73.01/37.84/61.49                          
   175 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-06            13,49,11  1651.10  54.67  17  < 185>  576.537   0.000  72.85                                      
   176 Miotk Piotr                     1 PL-072-08         GT 13,47,10  1650.55  54.98   3  < 235>  573.015  56.720  72.70/37.81/61.45                          
   177 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT 13,49,07  1650.53  55.30  16  < 178>  576.226   0.000  72.54/37.80/61.42                          
   178 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09            13,49,10  1650.29  55.61  17  < 181>  576.226   0.000  72.39                                      
   179 Bach Hubert                     1 PL-059-07         GT 13,47,45  1650.11  55.92   5  < 266>  573.825  56.660  72.23/37.77/61.38                          
