Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 13                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EPenzlin  3F z dnia 25.07.10                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:30:23 N 13:05:02 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  372.680 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   60                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1592                            
      5.Ilość konkursów.......................:  319                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1677.67                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1539.41                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,43,59                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,03,43                         
     10.Czas trwania konkursu.................:19 min. 44 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Oddziału 5 z 50 typowanych [1]F                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   22   |  600   |   73  |12.17|      
          | 2  | Kosakowo                |   16   |  474   |  148  |31.22|      
          | 3  | Centrum                 |   22   |  518   |   98  |18.92|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   60   | 1592   |  319  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Roman Działo                                                              
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                               
                                     Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                                                                                   
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr 13.                                                                                           
                                        z lotu Penzlin  3, w dniu 25.07.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09         GT  9,43,59  1677.67   0.63  41- 10-  5  375.771  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08             9,44,14  1675.67   1.26  50- 20-  5  375.740   0.000  99.69                                      
     3 Pienczke Mieczysław             2 PL-326-09         GT  9,44,38  1672.68   1.88   2  <  20>  375.740  39.950  99.37/19.97/39.95                          
     4 Różycki Janusz                  2 PL-059-05         GT  9,43,53  1667.92   2.51  19-  7-  5  373.420  39.920  99.06/19.96/39.92                          
     5 Reiter Franciszek               2 PL-076-05         GT  9,45,13  1663.80   3.14  55- 25-  5  374.715  39.900  98.75/19.95/39.90                          
     6 Reiter Franciszek               2 PL-059-09             9,45,22  1662.69   3.77   2  <  11>  374.715   0.000  98.43                                      
     7 Tymiński Edward                 1 PL-059-08             9,42,04  1662.18   4.40  34- 11-  5  369.115   0.000  98.12                                      
     8 Tymiński Edward                 1 PL-059-08         GT  9,42,07  1661.81   5.03   2  <  12>  369.115  39.820  97.81/19.91/39.82                          
     9 Działo Roman                    3 PL-059-08         GT  9,47,20  1655.40   5.65  16-  3-  3  376.327  39.800  97.49/19.90/39.80                          
    10 Bach Hubert                     1 PL-059-08         GT  9,45,10  1653.09   6.28  31- 13-  5  372.220  39.770  97.18/19.89/39.77                          
    11 Reiter Franciszek               2 PL-059-09         GT  9,47,20  1648.31   6.91   3  <  21>  374.715  39.750  96.87/19.87/39.75                          
    12 Tymiński Edward                 1 PL-059-09         GT  9,44,35  1643.55   7.54   3  <  41>  369.115  39.720  96.55/19.86/39.72                          
    13 Bach Hubert                     1 PL-059-08         GT  9,46,45  1641.54   8.17   2  <  37>  372.220  39.700  96.24/19.85/39.70                          
    14 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT  9,48,06  1640.22   8.79  46- 21-  5  374.134  39.670  95.92/19.84/39.67                          
    15 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT  9,48,12  1639.50   9.42   2  <  17>  374.134  39.650  95.61/19.82/39.65                          
    16 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09         GT  9,49,53  1637.57  10.05  34- 13-  5  376.451  39.620  95.30/19.81/39.62                          
    17 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09         GT  9,48,32  1637.11  10.68   3  <  27>  374.134  39.600  94.98/19.80/39.60                          
    18 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT  9,48,18  1635.65  11.31   2  <  70>  373.420  39.570  94.67/19.79/39.57                          
    19 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT  9,50,20  1634.37  11.93   2  <  73>  376.451  39.550  94.36/19.77/39.55                          
    20 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT  9,50,03  1633.30  12.56   3  <  24>  375.740  39.520  94.04/19.76/39.52                          
    21 Kosiński Józef                  3 PL-059-08         GT  9,50,22  1631.32  13.19  34- 14-  5  375.802  39.500  93.73/19.75/39.50                          
    21 Reiter Franciszek               2 PL-059-09             9,49,42  1631.32  13.19   4  <  25>  374.715   0.000  93.73                                      
    23 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT  9,49,17  1629.70  14.45  58- 15-  5  373.663  39.450  93.10/19.72/39.45                          
    24 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT  9,50,35  1629.52  15.08   4  <  34>  375.740  39.420  92.79/19.71/39.42                          
    25 Reiter Franciszek               2 PL-059-08         GT  9,49,58  1629.43  15.70   5  <  26>  374.715  39.400  92.48/19.70/39.40                          
    26 Reiter Franciszek               2 PL-076-09         GT  9,50,15  1627.43  16.33   6  <  50>  374.715  39.370  92.16/19.69/39.37                          
    27 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09         GT  9,50,15  1624.90  16.96   4  <  29>  374.134  39.350  91.85/19.67/39.35                          
    28 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT  9,49,49  1624.64  17.59  27- 12-  5  373.369  39.320  91.54/19.66/39.32                          
    29 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09         GT  9,50,26  1623.61  18.22   5  <  30>  374.134  39.300  91.22/19.65/39.30                          
    30 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT  9,50,29  1623.26  18.84   6  <  61>  374.134   0.000  90.91/19.64/39.27                          
    31 Siewert Zbigniew                2 PL-059-05         GT  9,52,13  1622.83  19.47  29-  8-  5  376.849  39.250  90.60/19.62/39.25                          
    32 Gajdowski Edward                3 PL-059-07         GT  9,49,54  1616.87  20.10  25-  3-  3  371.718  39.220  90.28/19.61/39.22                          
    33 Różycki Ryszard                 2 PL-059-05         GT  9,51,04  1616.07  20.73  12-  5-  5  373.420  39.190  89.97/19.60/39.19                          
    34 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07         GT  9,52,31  1615.97  21.36   5  <  48>  375.740  39.170  89.66/19.58/39.17                          
    35 Gryń Jan                        3 PL-059-09         GT  9,52,57  1615.90  21.98  34- 13-  5  376.425  39.140  89.34/19.57/39.14                          
    36 Baran Eugeniusz                 3 PL-059-08         GT  9,50,09  1614.74  22.61  24-  6-  5  371.633  39.120  89.03/19.56/39.12                          
    37 Bach Hubert                     1 PL-059-06         GT  9,50,31  1614.72  23.24   3  <  55>  372.220  39.090  88.71/19.55/39.09                          
    38 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-08         GT  9,51,29  1613.16  23.87  20-  6-  5  373.420  39.070  88.40/19.53/39.07                          
    39 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-09         GT  9,51,33  1612.70  24.50   2  < 206>  373.420  39.040  88.09/19.52/39.04                          
    40 Skiba T.T.                      2 PL-059-08         GT  9,51,48  1612.01  25.13   2  <  43>  373.663  39.020  87.77/19.51/39.02                          
    41 Tymiński Edward                 1 PL-059-08         GT  9,49,01  1611.74  25.75   4  <  46>  369.115  38.990  87.46/19.50/38.99                          
    42 Gryń Jan                        3 PL-059-08         GT  9,53,36  1611.41  26.38   2  <  44>  376.425  38.970  87.15/19.48/38.97                          
    43 Skiba T.T.                      2 PL-059-08         GT  9,51,55  1611.20  27.01   3  <  60>  373.663  38.940  86.83/19.47/38.94                          
    44 Gryń Jan                        3 PL-059-08         GT  9,53,52  1609.57  27.64   3  <  45>  376.425  38.920  86.52/19.46/38.92                          
    45 Gryń Jan                        3 PL-059-08             9,53,56  1609.11  28.27   4  <  94>  376.425   0.000  86.21                                      
    46 Tymiński Edward                 1 PL-059-09         GT  9,49,24  1609.05  28.89   5  <  96>  369.115  38.870  85.89/19.43/38.87                          
    47 Rzemieniak Zbigniew             1 PL-059-09             9,51,56  1608.13  29.52  22-  5-  4  372.980   0.000  85.58                                      
    48 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT  9,53,42  1607.79  30.15   6  <  49>  375.740  38.820  85.27/19.41/38.82                          
    49 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09             9,53,50  1606.87  30.78   7  <  53>  375.740   0.000  84.95                                      
    50 Reiter Franciszek               2 PL-059-08         GT  9,53,14  1606.61  31.41   7  <  54>  374.715  38.770  84.64/19.38/38.77                          
    51 Zelewski Jan                    1 PL-059-08         GT  9,49,20  1606.23  32.04  34- 15-  5  368.363  38.740  84.33/19.37/38.74                          
    52 Różycki Ryszard                 2 PL-061-04         GT  9,52,31  1605.99  32.66   2  <  71>  373.420  38.720  84.01/19.36/38.72                          
    53 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07         GT  9,53,59  1605.84  33.29   8  <  97>  375.740   0.000  83.70/19.35/38.69                          
    54 Reiter Franciszek               2 DV-041-09         GT  9,53,22  1605.69  33.92   8  <  58>  374.715   0.000  83.39/19.33/38.67                          
    55 Bach Hubert                     1 PL-072-09         GT  9,51,51  1605.43  34.55   4  < 181>  372.220  38.640  83.07/19.32/38.64                          
    56 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-08         GT  9,54,26  1604.89  35.18  56-  7-  3  376.239  38.620  82.76/19.31/38.62                          
    57 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT  9,52,44  1604.28  35.80   2  <  59>  373.369  38.590  82.45/19.30/38.59                          
    58 Reiter Franciszek               2 DV-041-09         GT  9,53,37  1603.97  36.43   9  <  64>  374.715   0.000  82.13/19.28/38.57                          
    59 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-08         GT  9,52,48  1603.82  37.06   3  <  80>  373.369  38.540  81.82/19.27/38.54                          
    60 Skiba T.T.                      2 PL-059-09         GT  9,53,00  1603.70  37.69   4  < 105>  373.663  38.520  81.50/19.26/38.52                          
    61 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09         GT  9,53,37  1601.49  38.32   7  <  63>  374.134   0.000  81.19/19.25/38.49                          
    62 Zelewski Jan                    1 PL-059-09         GT  9,50,05  1601.00  38.94   2  <  75>  368.363  38.470  80.88/19.23/38.47                          
    63 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08             9,53,44  1600.69  39.57   8  <  76>  374.134   0.000  80.56                                      
    64 Reiter Franciszek               2 PL-059-09             9,54,11  1600.09  40.20  10  <  66>  374.715   0.000  80.25                                      
    65 Kosiński Józef                  3 PL-059-09         GT  9,54,53  1599.95  40.83   2  < 105>  375.802  38.390  79.94/19.19/38.39                          
    66 Reiter Franciszek               2 PL-076-09         GT  9,54,17  1599.41  41.46  11  <  69>  374.715   0.000  79.62/19.18/38.36                          
    67 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-06         GT  9,52,35  1599.07  42.09  31- 11-  5  371.918  38.340  79.31/19.17/38.34                          
    68 Machola Rafał                   2 PL-059-09         GT  9,55,04  1599.06  42.71  30-  9-  5  375.885  38.310  79.00/19.16/38.31                          
    69 Reiter Franciszek               2 PL-076-05         GT  9,54,23  1598.73  43.34  12  <  72>  374.715   0.000  78.68/19.14/38.29                          
    70 Różycki Janusz                  2 PL-059-05         GT  9,53,35  1598.66  43.97   3  < 109>  373.420  38.260  78.37/19.13/38.26                          
    71 Różycki Ryszard                 2 PL-059-07         GT  9,53,39  1598.20  44.60   3  < 227>  373.420  38.240  78.06/19.12/38.24                          
    72 Reiter Franciszek               2 PL-059-09             9,54,30  1597.93  45.23  13  < 116>  374.715   0.000  77.74                                      
    73 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT  9,55,47  1596.60  45.85   3  <  74>  376.451  38.190  77.43/19.09/38.19                          
    74 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT  9,55,48  1596.48  46.48   4  <  79>  376.451  38.160  77.12/19.08/38.16                          
    75 Zelewski Jan                    1 PL-059-09         GT  9,50,45  1596.37  47.11   3  <  85>  368.363  38.140  76.80/19.07/38.14                          
    76 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09             9,54,23  1596.25  47.74   9  <  87>  374.134   0.000  76.49                                      
    77 Machola Rafał                   2 PL-059-09         GT  9,55,32  1595.89  48.37   2  <  88>  375.885  38.090  76.18/19.04/38.09                          
    78 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09         GT  9,55,29  1595.74  48.99   2  <  95>  375.771  38.060  75.86/19.03/38.06                          
    79 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-06         GT  9,55,56  1595.58  49.62   5  <  84>  376.451  38.040  75.55/19.02/38.04                          
    80 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-08         GT  9,54,06  1594.91  50.25   4  <  86>  373.369  38.010  75.24/19.01/38.01                          
    81 Kuczyński Krzysztof             1 PL-059-09         GT  9,53,03  1594.87  50.88  50-  4-  2  371.685  37.990  74.92/18.99/37.99                          
    82 Hallmann Paweł                  3 PL-059-08         GT  9,47,35  1594.85  51.51  12-  1-  1  362.962  37.960  74.61/18.98/37.96                          
    83 Szulta Roman                    3 PL-059-09         GT  9,47,43  1594.18  52.14  24-  3-  3  363.022  37.940  74.29/18.97/37.94                          
    84 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09         GT  9,56,10  1594.01  52.76   6  < 154>  376.451   0.000  73.98/18.96/37.91                          
    85 Zelewski Jan                    1 PL-059-09             9,51,08  1593.73  53.39   4  < 110>  368.363   0.000  73.67                                      
    86 Podolak Z. Krupa J.             2 PL0374-08         GT  9,54,19  1593.44  54.02   5  <  92>  373.369  37.860  73.35/18.93/37.86                          
    87 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT  9,54,50  1593.19  54.65  10  <  89>  374.134   0.000  73.04/18.92/37.84                          
    88 Machola Rafał                   2 PL-059-08         GT  9,55,59  1592.85  55.28   3  < 118>  375.885  37.810  72.73/18.91/37.81                          
    89 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT  9,54,59  1592.17  55.90  11  < 128>  374.134   0.000  72.41/18.89/37.79                          
    90 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-06         GT  9,53,43  1591.18  56.53  16-  2-  2  371.886  37.760  72.10/18.88/37.76                          
    91 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09             9,56,36  1590.19  57.16   2  < 182>  376.239   0.000  71.79                                      
    92 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-08         GT  9,54,51  1589.82  57.79   6  <  93>  373.369   0.000  71.47/18.86/37.71                          
    93 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-08         GT  9,55,05  1588.24  58.42   7  < 120>  373.369   0.000  71.16/18.84/37.69                          
    94 Gryń Jan                        3 PL-059-09         GT  9,57,01  1588.18  59.05   5  < 131>  376.425  37.660  70.85/18.83/37.66                          
    95 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09             9,56,38  1587.99  59.67   3  < 102>  375.771   0.000  70.53                                      
    96 Tymiński Edward                 1 PL-059-07         GT  9,52,27  1587.93  60.30   6  <  99>  369.115  37.610  70.22/18.81/37.61                          
    97 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT  9,56,50  1586.52  60.93   9  < 103>  375.740   0.000  69.91/18.79/37.58                          
    98 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09         GT  9,57,32  1586.51  61.56   2  < 115>  376.849  37.560  69.59/18.78/37.56                          
    99 Tymiński Edward                 1 PL-059-09         GT  9,52,41  1586.34  62.19   7  < 176>  369.115   0.000  69.28/18.77/37.53                          
   100 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-07         GT  9,54,35  1585.44  62.81   2  < 101>  371.918  37.510  68.97/18.75/37.51                          
   101 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-08         GT  9,54,38  1585.10  63.44   3  < 104>  371.918  37.480  68.65/18.74/37.48                          
   102 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-06         GT  9,57,04  1585.09  64.07   4  < 129>  375.771  37.460  68.34/18.73/37.46                          
   103 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09             9,57,03  1585.07  64.70  10  < 144>  375.740   0.000  68.03                                      
   104 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-06         GT  9,54,39  1584.99  65.33   4  < 105>  371.918  37.410  67.71/18.70/37.41                          
   105 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-09         GT  9,54,41  1584.77  65.95   5  < 122>  371.918  37.380  67.40/18.69/37.38                          
   105 Kosiński Józef                  3 PL-059-06         GT  9,57,08  1584.77  65.95   3  < 111>  375.802  37.380  67.40/18.69/37.38                          
   105 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT  9,55,47  1584.77  65.95   5  < 108>  373.663  37.380  67.40/18.69/37.38                          
   108 Skiba T.T.                      2 PL-059-07             9,55,49  1584.55  67.84   6  < 114>  373.663   0.000  66.46                                      
   109 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT  9,55,44  1584.08  68.47   4  < 121>  373.420  37.280  66.14/18.64/37.28                          
   110 Zelewski Jan                    1 PL-059-08         GT  9,52,33  1584.02  69.10   5  < 113>  368.363  37.260  65.83/18.63/37.26                          
   111 Kosiński Józef                  3 PL-059-09         GT  9,57,16  1583.88  69.72   4  < 112>  375.802  37.230  65.52/18.62/37.23                          
   112 Kosiński Józef                  3 PL-059-07         GT  9,57,19  1583.55  70.35   5  < 127>  375.802  37.210  65.20/18.60/37.21                          
   113 Zelewski Jan                    1 PL-059-08         GT  9,52,39  1583.34  70.98   6  < 153>  368.363  37.180  64.89/18.59/37.18                          
   114 Skiba T.T.                      2 PL-059-08         GT  9,56,05  1582.76  71.61   7  < 119>  373.663   0.000  64.58/18.58/37.16                          
   115 Siewert Zbigniew                2 PL-059-08         GT  9,58,06  1582.73  72.24   3  < 163>  376.849  37.130  64.26/18.57/37.13                          
   116 Reiter Franciszek               2 PL-059-09             9,56,46  1582.63  72.86  14  < 151>  374.715   0.000  63.95                                      
   117 Literski Brunon                 1 PL-059-09         GT  9,53,36  1582.38  73.49  14-  5-  5  369.644  37.080  63.64/18.54/37.08                          
   118 Machola Rafał                   2 PL-070-08         GT  9,57,36  1582.01  74.12   4  < 219>  375.885  37.060  63.32/18.53/37.06                          
   119 Skiba T.T.                      2 PL-059-09         GT  9,56,15  1581.64  74.75   8  < 197>  373.663   0.000  63.01/18.52/37.03                          
   120 Podolak Z. Krupa J.             2 PL0374-08         GT  9,56,23  1579.51  75.38   8  < 164>  373.369   0.000  62.70/18.50/37.01                          
   121 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT  9,56,26  1579.39  76.01   5  < 123>  373.420  36.980  62.38/18.49/36.98                          
   122 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-09         GT  9,55,33  1578.93  76.63   6  < 142>  371.918   0.000  62.07/18.48/36.96                          
   123 Różycki Janusz                  2 PL-059-07         GT  9,56,33  1578.61  77.26   6  < 125>  373.420   0.000  61.76/18.47/36.93                          
   124 Miotk Piotr                     1 PL-072-08         GT  9,55,14  1578.46  77.89  16-  1-  1  371.306  36.910  61.44/18.45/36.91                          
   125 Różycki Janusz                  2 PL-059-07         GT  9,56,35  1578.39  78.52   7          373.420   0.000  61.13/18.44/36.88                          
   126 Samson Józef                    1 PL-059-08         GT  9,54,34  1578.38  79.15  32-  3-  2  370.236  36.860  60.82/18.43/36.86                          
   127 Kosiński Józef                  3 PL-061-04             9,58,08  1578.12  79.77   6  < 134>  375.802   0.000  60.50                                      
   128 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09             9,57,08  1577.74  80.40  12  < 130>  374.134   0.000  60.19                                      
   129 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT  9,58,15  1577.21  81.03   5  < 139>  375.771  36.780  59.87/18.39/36.78                          
   130 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT  9,57,17  1576.74  81.66  13  < 132>  374.134   0.000  59.56/18.38/36.75                          
   131 Gryń Jan                        3 PL-059-05         GT  9,58,46  1576.54  82.29   6  < 133>  376.425  36.730  59.25/18.36/36.73                          
   132 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT  9,57,23  1576.08  82.91  14  < 241>  374.134   0.000  58.93/18.35/36.70                          
   133 Gryń Jan                        3 PL-059-09             9,58,51  1575.99  83.54   7  < 136>  376.425   0.000  58.62                                      
   134 Kosiński Józef                  3 PL-059-09         GT  9,58,28  1575.91  84.17   7  < 134>  375.802   0.000  58.31/18.33/36.65                          
   134 Kosiński Józef                  3 PL-059-09         GT  9,58,28  1575.91  84.17   8  < 140>  375.802   0.000  58.31/18.33/36.65                          
   136 Gryń Jan                        3 PL-059-09         GT  9,58,53  1575.77  85.43   8  < 200>  376.425   0.000  57.68/18.30/36.60                          
   136 Mosurek Mirosław                3 PL-0207-09        GT  9,58,22  1575.77  85.43  24-  4-  4  375.612  36.600  57.68/18.30/36.60                          
   138 Kukla Dionizy                   3 PL-059-05         GT  9,57,09  1575.72  86.68  19-  3-  3  373.682  36.550  57.05/18.28/36.55                          
   139 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT  9,58,31  1575.45  87.31   6  < 188>  375.771  36.530  56.74/18.26/36.53                          
   140 Kosiński Józef                  3 PL-059-06         GT  9,58,33  1575.36  87.94   9  < 207>  375.802   0.000  56.43/18.25/36.50                          
   141 Rzemieniak Zbigniew             1 PL-059-09         GT  9,56,50  1574.86  88.57   2  < 175>  372.980  36.480  56.11/18.24/36.48                          
   142 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-08         GT  9,56,11  1574.70  89.20   7  < 143>  371.918   0.000  55.80/18.23/36.45                          
   143 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-07         GT  9,56,12  1574.59  89.82   8  < 192>  371.918   0.000  55.49/18.21/36.43                          
   144 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-06             9,58,39  1574.44  90.45  11  < 145>  375.740   0.000  55.17                                      
   145 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-04         GT  9,58,44  1573.89  91.08  12  < 147>  375.740   0.000  54.86/18.19/36.38                          
   146 Grzegorz Roman                  3 PL-059-06         GT  9,58,48  1572.50  91.71  31- 10-  5  375.512  36.350  54.55/18.18/36.35                          
   147 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-04         GT  9,58,57  1572.46  92.34  13  < 174>  375.740   0.000  54.23/18.16/36.33                          
   148 Grzegorz Roman                  3 PL-059-07         GT  9,58,50  1572.28  92.96   2  < 152>  375.512  36.300  53.92/18.15/36.30                          
   149 Baran Eugeniusz                 3 PL-059-07         GT  9,56,22  1572.27  93.59   2  < 149>  371.633  36.280  53.61/18.14/36.28                          
   149 Baran Eugeniusz                 3 PL-059-09         GT  9,56,22  1572.27  93.59   3  < 277>  371.633  36.280  53.61/18.14/36.28                          
   151 Reiter Franciszek               2 PL-059-09         GT  9,58,22  1572.01  94.85  15  < 155>  374.715   0.000  52.98/18.11/36.23                          
   152 Grzegorz Roman                  3 PL-059-09         GT  9,58,53  1571.95  95.48   3  < 167>  375.512  36.200  52.66/18.10/36.20                          
   153 Zelewski Jan                    1 PL-059-09             9,54,24  1571.51  96.11   7  < 156>  368.363   0.000  52.35                                      
   154 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT  9,59,35  1571.27  96.73   7  < 157>  376.451   0.000  52.04/18.08/36.15                          
   155 Reiter Franciszek               2 PL-059-06         GT  9,58,29  1571.24  97.36  16  < 158>  374.715   0.000  51.72/18.06/36.13                          
   156 Zelewski Jan                    1 PL-059-09             9,54,29  1570.96  97.99   8  < 179>  368.363   0.000  51.41                                      
   157 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT  9,59,44  1570.29  98.62   8  < 191>  376.451   0.000  51.10/18.04/36.08                          
   158 Reiter Franciszek               2 PL-059-09             9,58,39  1570.14  99.25  17  < 160>  374.715   0.000  50.78                                      
   159 Kuchta Zenon                    3 PL-059-09         GT  9,59,07  1569.79  99.87  19-  4-  4  375.362  36.030  50.47/18.01/36.03                          
   160 Reiter Franciszek               2 PL-059-08         GT  9,58,43  1569.71 100.50  18  < 177>  374.715   0.000  50.16/18.00/36.00                          
   161 Mosurek Mirosław                3 PL-059-08         GT  9,59,19  1569.52 101.13   2  < 165>  375.612  35.970  49.84/17.99/35.97                          
   162 Kleban Tomasz                   3 PL-059-08         GT  9,57,20  1569.25 101.76  29-  6-  5  372.436  35.950  49.53/17.97/35.95                          
   163 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09         GT 10,00,11  1569.01 102.39   4  < 171>  376.849  35.920  49.22/17.96/35.92                          
   164 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09             9,57,58  1569.00 103.02   9  < 209>  373.369   0.000  48.90                                      
   165 Mosurek Mirosław                3 PL-059-09         GT  9,59,25  1568.86 103.64   3  < 304>  375.612  35.870  48.59/17.94/35.87                          
   166 Kleban Tomasz                   3 PL-059-08         GT  9,57,24  1568.81 104.27   2  < 168>  372.436  35.850  48.28/17.92/35.85                          
   167 Grzegorz Roman                  3 PL-059-07         GT  9,59,22  1568.77 104.90   4  < 172>  375.512  35.820  47.96/17.91/35.82                          
   168 Kleban Tomasz                   3 PL-072-08         GT  9,57,26  1568.59 105.53   3  < 169>  372.436  35.800  47.65/17.90/35.80                          
   169 Kleban Tomasz                   3 PL-0354-09            9,57,28  1568.37 106.16   4  < 170>  372.436   0.000  47.34                                      
   170 Kleban Tomasz                   3 PL-059-09         GT  9,57,29  1568.26 106.78   5  < 173>  372.436  35.750  47.02/17.87/35.75                          
   171 Siewert Zbigniew                2 PL-059-08         GT 10,00,20  1568.03 107.41   5  < 224>  376.849  35.720  46.71/17.86/35.72                          
   172 Grzegorz Roman                  3 PL-059-09         GT  9,59,35  1567.35 108.04   5  < 208>  375.512  35.700  46.39/17.85/35.70                          
   173 Kleban Tomasz                   3 PL-059-08         GT  9,57,38  1567.27 108.67   6          372.436  35.670  46.08/17.84/35.67                          
   174 Pienczke Mieczysław             2 DV-041-08             9,59,52  1566.45 109.30  14  < 186>  375.740   0.000  45.77                                      
   175 Rzemieniak Zbigniew             1 PL-059-09         GT  9,58,09  1566.16 109.92   3  < 180>  372.980  35.620  45.45/17.81/35.62                          
   176 Tymiński Edward                 1 PL-059-08         GT  9,55,47  1565.48 110.55   8  < 210>  369.115   0.000  45.14/17.80/35.60                          
   177 Reiter Franciszek               2 PL-059-07         GT  9,59,22  1565.44 111.18  19  < 189>  374.715   0.000  44.83/17.79/35.57                          
   178 Działo Roman                    3 PL-059-09         GT 10,00,30  1564.77 111.81   2  < 242>  376.327  35.550  44.51/17.77/35.55                          
   179 Zelewski Jan                    1 PL-059-08         GT  9,55,28  1564.40 112.44   9  < 212>  368.363   0.000  44.20/17.76/35.52                          
   180 Rzemieniak Zbigniew             1 PL-059-09         GT  9,58,28  1564.08 113.07   4  < 215>  372.980  35.500  43.89/17.75/35.50                          
