Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EIbbenburen 1F z dnia 04.07.10                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:32 N 07:34:40 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  744.330 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:  251                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 6285                            
      5.Ilość konkursów.......................: 1257                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1147.29                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   951.25                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:17,45,30                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:19,56,21                         
     10.Czas trwania konkursu.................:2 godz. 10 min. 51 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  90.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       E5 z 50 [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   59   | 1942   |  337  |17.35|      
          | 2  | Gdynia-Sopot            |   54   | 1271   |  184  |14.48|      
          | 3  | Kościerzyna             |   57   | 1213   |  182  |15.00|      
          | 4  | Lębork                  |   81   | 1859   |  554  |29.80|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |  251   | 6285   | 1257  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Roman Działo                                                              
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                               
                                     Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                                                                                   
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
                                       z lotu Ibbenburen 1, w dniu 04.07.10                                                                                     
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   C      M |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 Wróblewski Kazimierz            4 PL-064-08         GT 17,45,30  1147.29   0.20  41- 29-  5  723.368  90.000 100.00/65.00/90.00                          
     2 Klamrowski Józef                4 PL-064-07         GT 17,41,54  1147.07   0.40  36- 11-  5  719.101  89.990  99.92/64.99/89.99                          
     3 Makurat Józef                   4 PL-064-07         GT 17,46,06  1142.51   0.60  13-  6-  5  721.035  89.970  99.84/64.98/89.97                          
     4 Marszk Jacek                    4 PL-064-06         GT 17,43,05  1142.31   0.80  49- 24-  5  717.466  89.960  99.76/64.97/89.96                          
     5 Kubica Arkadius i Michał        4 PL-064-07         GT 17,41,08  1142.08   1.00  18-  9-  5  715.097  89.940  99.68/64.96/89.94                          
     6 Ziajko Jerzy                    4 PL-064-07         GT 17,44,10  1141.98   1.20  26- 13-  5  718.498  89.930  99.60/64.95/89.93                          
     7 GALIŃSKI JÓZEF KRYSTYNA         3 PL-063-08            17,48,29  1141.04   1.40  24- 11-  5  722.830   0.000  99.52                                      
     8 Wandtke Marian                  4 PL-064-09            18,03,08  1140.67   1.60  29- 14-  5  739.305   0.000  99.44                                      
     9 Wróblewski Kazimierz            4 PL-064-08         GT 17,49,38  1139.82   1.80   2  <  70>  723.368  89.890  99.36/64.92/89.89                          
    10 Podolak Z. Krupa J.             1 PL0374-08         GT 18,30,01  1136.78   2.00  43- 10-  5  767.343  89.870  99.28/64.91/89.87                          
    11 Marszk Jacek                    4 PL-064-09            17,46,54  1135.41   2.20   2  <  18>  717.466   0.000  99.20                                      
    12 Kłosowski Jarosław              4 PL-064-08         GT 17,49,50  1134.07   2.40   9-  2-  2  719.947  89.840  99.12/64.89/89.84                          
    13 Grzegorz Roman                  1 PL-059-07         GT 18,35,24  1131.10   2.60  30- 11-  5  769.601  89.830  99.05/64.88/89.83                          
    14 Siwiło Wiesław                  4 PL-064-07         GT 17,52,16  1130.74   2.80  31-  9-  5  720.586  89.810  98.97/64.87/89.81                          
    15 Hajbowicz Zbigniew              4 PL-064-07         GT 17,52,40  1130.31   3.00  33- 22-  5  720.758  89.800  98.89/64.86/89.80                          
    16 Dzięgielewski J Olszewski J.    1 PL-059-08         GT 18,36,40  1130.01   3.20  64- 17-  5  770.291  89.790  98.81/64.84/89.79                          
    17 Dawidowski Zenon                4 PL-064-06         GT 18,14,29  1129.53   3.40  42- 14-  5  744.905  89.770  98.73/64.83/89.77                          
    18 Marszk Jacek                    4 PL-064-07         GT 17,50,35  1128.83   3.60   3  <  29>  717.466  89.760  98.65/64.82/89.76                          
    19 Grzegorz Roman                  1 PL-059-07         GT 18,37,03  1128.36   3.80   2  <  73>  769.601  89.740  98.57/64.81/89.74                          
    20 TURZYŃSKI JAN                   3 PL-063-06            17,50,19  1127.01   4.00  28-  8-  0  716.010   0.000  98.49                                      
    21 Dzięgielewski J Olszewski J.    1 PL-059-08         GT 18,38,40  1126.71   4.20   2  < 216>  770.291  89.710  98.41/64.79/89.71                          
    22 Siwiło Wiesław                  4 PL-064-08         GT 17,54,46  1126.33   4.40   2  <  26>  720.586  89.700  98.33/64.78/89.70                          
    23 Płotka Mieczysław               4 PL-064-09         GT 17,54,23  1126.25   4.60  22-  5-  5  720.103  89.680  98.25/64.77/89.68                          
    24 Kwiatkowski Mirosław            4 PL-064-07         GT 17,51,55  1126.00   4.80  32- 11-  5  717.165  89.670  98.17/64.76/89.67                          
    25 Ziajko Jerzy                    4 PL-064-07         GT 17,53,14  1125.76   5.00   2  < 103>  718.498  89.660  98.09/64.75/89.66                          
    26 Siwiło Wiesław                  4 PL-064-08         GT 17,55,30  1125.04   5.20   3  < 124>  720.586  89.640  98.01/64.74/89.64                          
    27 Podolak Z. Krupa J.             1 PL-059-07         GT 18,37,07  1124.94   5.40   2  <  32>  767.343  89.630  97.93/64.73/89.63                          
    28 Jankowski Piotr                 4 PL-064-09         GT 18,14,55  1124.26   5.60  17-  8-  5  741.915  89.610  97.85/64.72/89.61                          
    29 Marszk Jacek                    4 PL-064-09            17,53,56  1122.91   5.80   4  <  52>  717.466   0.000  97.77                                      
    30 Joskowski Ryszard               4 PL-064-09         GT 18,09,31  1122.25   6.00  25- 12-  5  734.529  89.580  97.69/64.70/89.58                          
    31 Joskowski Ryszard               4 PL-064-09         GT 18,09,41  1121.96   6.20   2  <  68>  734.529  89.570  97.61/64.69/89.57                          
    32 Podolak Z. Krupa J.             1 PL-059-09         GT 18,39,16  1121.41   6.40   3  < 177>  767.343  89.560  97.53/64.68/89.56                          
    33 Dawidowski Zenon                4 PL-064-09         GT 18,19,36  1120.83   6.60   2  <  34>  744.905  89.540  97.45/64.67/89.54                          
    34 Dawidowski Zenon                4 PL-064-08         GT 18,19,56  1120.27   6.80   3  <  49>  744.905  89.530  97.37/64.66/89.53                          
    35 Skiba T.T.                      1 PL-059-07         GT 18,40,33  1119.80   7.00  84- 13-  5  767.677  89.510  97.30/64.65/89.51                          
    36 Siewert Zbigniew                1 PL-059-06         GT 18,43,40  1119.46   7.20  39-  7-  5  770.935  89.500  97.22/64.64/89.50                          
    37 Płotka Mieczysław               4 PL-064-06         GT 17,58,18  1119.39   7.40   2  < 194>  720.103  89.480  97.14/64.63/89.48                          
    38 Krefta Stanisław                4 PL-064-08         GT 18,15,50  1118.59   7.60  36- 16-  5  739.203  89.470  97.06/64.62/89.47                          
    39 Tymiński Edward                 1 PL-059-09         GT 18,38,09  1117.10   7.80  44-  5-  4  763.145  89.460  96.98/64.61/89.46                          
    40 Kreft Henryk                    2 PL-060-08            18,40,07  1116.86   8.00  25-  6-  0  765.180   0.000  96.90                                      
    41 GALIŃSKI JÓZEF KRYSTYNA         3 PL-063-06         GT 18,02,20  1116.63   8.20   2  < 106>  722.830  89.430  96.82/64.59/89.43                          
    42 Krefta Stanisław                4 PL-064-05         GT 18,17,25  1115.92   8.40   2  <  43>  739.203  89.410  96.74/64.58/89.41                          
    43 Krefta Stanisław                4 PL-064-05         GT 18,17,38  1115.55   8.60   3  < 126>  739.203  89.400  96.66/64.57/89.40                          
    44 Pipka Jerzy                     4 PL-0302-07        GT 17,59,22  1115.45   8.80  26-  7-  5  718.756  89.380  96.58/64.55/89.38                          
    45 Lewańczyk R. Dudek Cz.          2 PL-058-09            18,44,32  1115.28   9.00  19-  3-  0  769.021   0.000  96.50                                      
    46 Jonas Andrzej                   4 PL-064-08         GT 18,05,15  1115.26   9.20  17-  7-  5  725.201  89.360  96.42/64.53/89.36                          
    47 PLAT JAROSŁAW                   3 PL-063-07         GT 18,02,51  1114.73   9.40  14-  4-  4  722.181  89.340  96.34/64.52/89.34                          
    48 Rachunek Stanisław              2 PL-060-06            18,43,01  1114.70   9.60  70- 18-  0  766.934   0.000  96.26                                      
    49 Dawidowski Zenon                4 PL-064-06         GT 18,23,33  1114.21   9.80   4  <  61>  744.905  89.310  96.18/64.50/89.31                          
    50 Stasiak Jan                     4 PL-064-09            17,58,51  1113.65  10.00  61- 25-  5  717.021   0.000  96.10                                      
    51 SADOWSKI JÓZEF                  3 PL-063-08            18,06,13  1112.46  10.20  42- 14-  0  724.455   0.000  96.02                                      
    52 Marszk Jacek                    4 PL-064-09         GT 18,00,23  1111.69  10.40   5  <  54>  717.466  89.270  95.94/64.47/89.27                          
    53 Kaszubowski Adam                2 PL-060-09         GT 18,42,51  1111.62  10.60  23-  3-  3  764.630  89.250  95.86/64.46/89.25                          
    54 Marszk Jacek                    4 PL-064-07            18,00,28  1111.55  10.80   6  <  83>  717.466   0.000  95.78                                      
    55 Wojdyła Tesmer                  2 PL-060-08         GT 18,39,00  1111.44  11.00  43-  9-  5  760.226  89.230  95.70/64.44/89.23                          
    56 Bach Hubert                     1 PL-059-08         GT 18,44,27  1111.43  11.20  35- 11-  5  766.272  89.210  95.62/64.43/89.21                          
    57 Klamrowski Józef                4 PL-064-07         GT 18,02,12  1111.10  11.40   2  <  98>  719.101  89.200  95.54/64.42/89.20                          
    57 Ropela Marcin                   4 PL-064-08         GT 18,17,00  1111.10  11.40  31- 11-  5  735.549  89.200  95.54/64.42/89.20                          
    59 Kaszubowski Adam                2 PL-060-08         GT 18,43,41  1110.28  11.80   2  <1057>  764.630  89.170  95.39/64.40/89.17                          
    60 Bach Hubert                     1 PL-059-07         GT 18,45,24  1109.90  12.00   2  < 144>  766.272  89.150  95.31/64.39/89.15                          
    61 Dawidowski Zenon                4 PL-064-07         GT 18,26,14  1109.76  12.20   5  < 157>  744.905  89.140  95.23/64.38/89.14                          
    62 POBŁOCKI TADEUSZ                3 PL-0434-08        GT 17,59,08  1109.45  12.40  21-  4-  4  714.635  89.130  95.15/64.37/89.13                          
    63 Kubica Arkadius i Michał        4 PL-064-07         GT 17,59,38  1109.31  12.60   2  < 156>  715.097  89.110  95.07/64.36/89.11                          
    64 Milewczyk Jerzy                 4 PL-064-08         GT 17,53,26  1109.09  12.80  12-  7-  5  708.082  89.100  94.99/64.35/89.10                          
    65 Hajbowicz Zbigniew              4 PL-064-07         GT 18,04,56  1108.97  13.00   2  <  66>  720.758  89.080  94.91/64.34/89.08                          
    66 Hajbowicz Zbigniew              4 PL-064-07         GT 18,05,02  1108.80  13.20   3  <  88>  720.758  89.070  94.83/64.33/89.07                          
    67 SZYMIKOWSKA BEATA               3 PL-063-08            18,08,12  1108.73  13.40  17-  2-  0  724.221   0.000  94.75                                      
    68 Joskowski Ryszard               4 PL-064-08         GT 18,17,32  1108.67  13.60   3  < 121>  734.529  89.040  94.67/64.31/89.04                          
    69 Rompca Piotr                    2 PL-060-07         GT 18,39,55  1108.51  13.80  55-  7-  5  759.238  89.030  94.59/64.30/89.03                          
    70 Wróblewski Kazimierz            4 PL-064-08         GT 18,07,34  1108.50  14.00   3  <  75>  723.368  89.010  94.51/64.29/89.01                          
    71 Rachunek Stanisław              2 PL-060-08            18,47,04  1108.18  14.20   2  < 131>  766.934   0.000  94.43                                      
    72 Jędrzejewski Wiesław            4 PL-064-08         GT 18,01,04  1108.17  14.40  48- 21-  5  715.952  88.980  94.35/64.27/88.98                          
    73 Grzegorz Roman                  1 PL-059-07         GT 18,49,32  1108.08  14.60   3  < 171>  769.601  88.970  94.27/64.25/88.97                          
    74 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-07         GT 18,48,27  1108.03  14.80  32- 10-  5  768.364  88.950  94.19/64.24/88.95                          
    75 Wróblewski Kazimierz            4 PL-064-08         GT 18,07,51  1108.02  15.00   4  <  78>  723.368  88.940  94.11/64.23/88.94                          
    76 Pienczke Mieczysław             1 PL-059-07         GT 18,49,40  1107.96  15.20  63- 22-  5  769.662  88.930  94.03/64.22/88.93                          
    77 Baran Eugeniusz                 1 PL-059-06         GT 18,46,05  1107.94  15.40   9-  2-  2  765.681  88.910  93.95/64.21/88.91                          
    78 Wróblewski Kazimierz            4 PL-064-08         GT 18,07,57  1107.85  15.60   5  <  89>  723.368  88.900  93.87/64.20/88.90                          
    79 SADOWSKI JÓZEF                  3 PL-063-04            18,09,01  1107.70  15.80   2  < 107>  724.455   0.000  93.79                                      
    80 Jonas M. S. W.                  4 PL-0302-08           18,09,41  1107.43  16.00  24- 18-  5  725.019   0.000  93.72                                      
    81 Bojanowski Zbigniew             4 PL-064-08         GT 18,18,30  1107.41  16.20  35- 12-  5  734.766  88.850  93.64/64.17/88.85                          
    82 Ciesielski Zbigniew             2 PL-060-06         GT 18,48,08  1106.74  16.40  54- 21-  5  767.117  88.840  93.56/64.16/88.84                          
    83 Marszk Jacek                    4 PL-064-08         GT 18,03,55  1105.64  16.60   7  < 123>  717.466  88.820  93.48/64.15/88.82                          
    84 Lewna Krzysztof                 2 PL-060-07         GT 18,40,13  1105.62  16.80  33-  7-  5  757.591  88.810  93.40/64.14/88.81                          
    85 Szulc Bogdan                    4 PL-064-06         GT 18,04,57  1105.55  17.00  18-  1-  1  718.549  88.800  93.32/64.13/88.80                          
    86 Formela Marek                   2 PL-060-08         GT 18,48,01  1105.50  17.20  21-  9-  5  766.133  88.780  93.24/64.12/88.78                          
    87 Pigła Edward                    4 PL-064-08         GT 18,05,09  1105.38  17.40  18-  3-  3  718.662  88.770  93.16/64.11/88.77                          
    88 Hajbowicz Zbigniew              4 PL-064-07         GT 18,07,17  1104.98  17.60   4  < 111>  720.758  88.750  93.08/64.10/88.75                          
    89 Wróblewski Kazimierz            4 PL-064-08         GT 18,09,40  1104.94  17.80   6  <  95>  723.368   0.000  93.00/64.09/88.74                          
    90 Szalak Jerzy                    1 PL-059-08         GT 18,46,56  1104.82  18.00  34- 10-  5  764.459  88.720  92.92/64.08/88.72                          
    91 Kwiatkowski Mirosław            4 PL-064-08            18,04,11  1104.72  18.20   2  < 393>  717.165   0.000  92.84                                      
    92 Wittstock Wiktor                2 PL-060-08         GT 18,47,53  1104.30  18.40  25-  3-  1  765.152  88.700  92.76/64.06/88.70                          
    93 LITERSKI GERARD                 3 PL-063 -08        GT 18,10,30  1104.09  18.60  32-  7-  5  723.729  88.680  92.68/64.05/88.68                          
    94 Bojanowski Zbigniew             4 PL-064-07         GT 18,20,39  1103.83  18.80   2  < 125>  734.766  88.670  92.60/64.04/88.67                          
    95 Wróblewski Kazimierz            4 PL-064-08            18,10,24  1103.70  19.00   7  < 118>  723.368   0.000  92.52                                      
    96 Jonas M. S. W.                  4 PL-064-06         GT 18,11,59  1103.56  19.20   2  < 102>  725.019  88.640  92.44/64.02/88.64                          
    97 Różycki Ryszard                 1 PL-059-08         GT 18,50,55  1102.79  19.40  25-  4-  4  767.447  88.620  92.36/64.01/88.62                          
    98 Klamrowski Józef                4 PL-064-07         GT 18,07,06  1102.75  19.60   3  < 159>  719.101  88.610  92.28/64.00/88.61                          
    99 Woźnica Tomasz                  4 PL-064-09            18,21,23  1102.70  19.80  19-  4-  3  734.820   0.000  92.20                                      
   100 Pienczke Mieczysław             1 PL-059-08         GT 18,52,59  1102.69  20.00   2  < 130>  769.662  88.580  92.12/63.98/88.58                          
   101 Włudzik Maciej                  1 PL-059-08         GT 18,51,43  1102.49  20.20  54- 13-  5  768.120  88.570  92.04/63.96/88.57                          
   102 Jonas M. S. W.                  4 PL-064-05         GT 18,12,52  1102.08  20.40   3  < 128>  725.019  88.550  91.96/63.95/88.55                          
   103 Ziajko Jerzy                    4 PL-064-09            18,07,01  1101.96  20.60   3  < 364>  718.498   0.000  91.89                                      
   104 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-07         GT 18,52,19  1101.89  20.80   2  < 165>  768.364  88.520  91.81/63.93/88.52                          
   105 Millek Kazimier i Erwin         4 PL-064-08         GT 18,25,47  1101.49  21.00  33- 10-  5  738.859  88.510  91.73/63.92/88.51                          
   106 GALIŃSKI JÓZEF KRYSTYNA         3 PL-063-07         GT 18,11,27  1101.12  21.20   3  < 146>  722.830  88.500  91.65/63.91/88.50                          
   107 SADOWSKI JÓZEF                  3 PL-063-07            18,12,58  1101.05  21.40   3  < 191>  724.455   0.000  91.57                                      
   108 Machola Rafał                   1 PL-059-09         GT 18,54,25  1100.65  21.60  47- 13-  5  769.811  88.470  91.49/63.89/88.47                          
   109 Kwarciak Krzysztof              1 PL-059-07         GT 18,54,16  1100.62  21.80  36-  8-  5  769.626  88.450  91.41/63.88/88.45                          
   110 Millek Kazimier i Erwin         4 PL-064-09         GT 18,26,42  1099.98  22.00   2  < 166>  738.859  88.440  91.33/63.87/88.44                          
   111 Hajbowicz Zbigniew              4 PL-064-07         GT 18,10,20  1099.83  22.20   5  < 132>  720.758  88.420  91.25/63.86/88.42                          
   112 Borycki Ireneusz                4 PL-064-05         GT 18,19,25  1099.75  22.40  37-  8-  5  730.694  88.410  91.17/63.85/88.41                          
   113 Kwarciak Krzysztof              1 PL-059-06         GT 18,54,51  1099.70  22.60   2  < 182>  769.626  88.390  91.09/63.84/88.39                          
   114 Kreft Henryk                    2 PL-060-06            18,50,54  1099.55  22.80   2  < 268>  765.180   0.000  91.01                                      
   115 Borycki Ireneusz                4 PL-064-07         GT 18,19,33  1099.53  23.00   2  < 289>  730.694  88.370  90.93/63.82/88.37                          
   116 Łokietek Kazimierz              1 PL-059-08            18,49,44  1099.41  23.20  35-  6-  3  763.798   0.000  90.85                                      
   117 Szalak Jerzy                    1 PL-059-05         GT 18,50,23  1099.33  23.40   2  < 401>  764.459  88.340  90.77/63.80/88.34                          
   118 Wróblewski Kazimierz            4 PL-064-07         GT 18,13,05  1099.20  23.60   8  < 147>  723.368   0.000  90.69/63.79/88.32                          
   119 Łokietek Kazimierz              1 PL-059-08         GT 18,49,54  1099.15  23.80   2  < 223>  763.798  88.310  90.61/63.78/88.31                          
   120 Wieleba Wiesław                 4 PL-064-07         GT 18,23,41  1099.10  24.00  22-  4-  3  734.950  88.290  90.53/63.77/88.29                          
   121 Joskowski Ryszard               4 PL-064-09         GT 18,23,32  1098.72  24.20   4  < 210>  734.529  88.280  90.45/63.76/88.28                          
   122 Włudzik Maciej                  1 PL-059-09         GT 18,54,07  1098.70  24.40   2  < 175>  768.120  88.270  90.37/63.75/88.27                          
   123 Marszk Jacek                    4 PL-064-07         GT 18,08,07  1098.53  24.60   8  < 145>  717.466  88.250  90.29/63.74/88.25                          
   124 Siwiło Wiesław                  4 PL-064-07         GT 18,10,58  1098.51  24.80   4  < 520>  720.586  88.240  90.21/63.73/88.24                          
   125 Bojanowski Zbigniew             4 PL-064-08         GT 18,24,02  1098.25  25.00   3  < 178>  734.766  88.220  90.14/63.72/88.22                          
   126 Krefta Stanisław                4 PL-064-07         GT 18,28,11  1098.07  25.20   4  < 237>  739.203  88.210  90.06/63.71/88.21                          
   127 Pstrągowski Czesław             1 PL-059-08         GT 18,52,37  1097.98  25.40  36- 11-  5  765.970  88.190  89.98/63.70/88.19                          
   128 Jonas M. S. W.                  4 PL-0302-08        GT 18,15,21  1097.93  25.60   4  < 150>  725.019  88.180  89.90/63.69/88.18                          
   129 Reiter Franciszek               1 PL-059-09         GT 18,55,15  1097.73  25.80  66- 14-  5  768.685  88.170  89.82/63.68/88.17                          
   130 Pienczke Mieczysław             1 PL-059-09         GT 18,56,28  1097.22  26.00   3  < 137>  769.662  88.150  89.74/63.66/88.15                          
   131 Rachunek Stanisław              2 PL-060-06            18,54,09  1096.95  26.20   3  < 154>  766.934   0.000  89.66                                      
   132 Hajbowicz Zbigniew              4 PL-064-08         GT 18,12,13  1096.68  26.40   6  < 134>  720.758   0.000  89.58/63.64/88.12                          
   133 Nowicki Jerzy                   2 PL-060-06         GT 18,53,40  1096.64  26.60  19-  7-  5  766.187  88.110  89.50/63.63/88.11                          
   134 Hajbowicz Zbigniew              4 PL-064-08         GT 18,12,23  1096.40  26.80   7  < 163>  720.758   0.000  89.42/63.62/88.09                          
   135 Keler A. Pawelec K.             1 PL-059-07         GT 18,53,48  1096.02  27.00  27- 10-  5  765.898  88.080  89.34/63.61/88.08                          
   136 Keler A. Pawelec K.             1 PL-059-09         GT 18,53,54  1095.86  27.20   2  < 213>  765.898  88.070  89.26/63.60/88.07                          
   137 Pienczke Mieczysław             1 PL-076-06            18,57,33  1095.53  27.40   4  < 179>  769.662   0.000  89.18                                      
   138 Fusowski Adam                   4 PL-064-08         GT 18,26,29  1095.43  27.60  22-  6-  5  735.561  88.040  89.10/63.58/88.04                          
   139 Ropela Marcin                   4 PL-064-09         GT 18,27,16  1094.13  27.80   2  < 389>  735.549  88.020  89.02/63.57/88.02                          
   140 Tybuś Leszek                    2 PL-060-08         GT 18,57,22  1094.05  28.00  21-  4-  4  768.424  88.010  88.94/63.56/88.01                          
   141 Reiter Franciszek               1 PL-059-08         GT 18,57,47  1093.77  28.20   2  < 274>  768.685  87.990  88.86/63.55/87.99                          
   142 Milewczyk Jerzy                 4 PL-064-08         GT 18,02,26  1093.68  28.40   2  < 158>  708.082  87.980  88.78/63.54/87.98                          
   143 Skiba T.T.                      1 PL-059-07         GT 18,56,58  1093.61  28.60   2  < 391>  767.677  87.960  88.70/63.53/87.96                          
   144 Bach Hubert                     1 PL-072-09         GT 18,56,04  1093.01  28.80   3  < 162>  766.272  87.950  88.62/63.52/87.95                          
   145 Marszk Jacek                    4 PL-064-07         GT 18,11,28  1092.92  29.00   9  < 193>  717.466   0.000  88.54/63.51/87.94                          
   146 GALIŃSKI JÓZEF KRYSTYNA         3 PL-063-07         GT 18,16,27  1092.80  29.20   4  < 208>  722.830  87.920  88.46/63.50/87.92                          
   147 Wróblewski Kazimierz            4 PL-064-08         GT 18,17,08  1092.48  29.40   9  < 187>  723.368   0.000  88.39/63.49/87.91                          
   148 Przygoda Karol i Henryk         4 PL-059-09         GT 18,26,10  1092.05  29.60  39-  4-  4  732.949  87.890  88.31/63.48/87.89                          
   149 Papke Krzysztof                 4 PL-064-07            18,28,42  1091.75  29.80  40- 12-  5  735.514   0.000  88.23                                      
   150 Jonas M. S. W.                  4 PL-064-08         GT 18,19,10  1091.62  30.00   5  < 173>  725.019  87.860  88.15/63.46/87.86                          
   151 Zelewski Jan                    1 PL-059-09         GT 18,53,30  1091.49  30.20  45-  3-  3  762.407  87.850  88.07/63.45/87.85                          
   152 Gryń Jan                        1 PL-059-06         GT 19,01,06  1091.25  30.40  44- 10-  5  770.535  87.840  87.99/63.44/87.84                          
   153 Cechowski Jan i Dawid           2 PL-060-06         GT 18,57,22  1091.19  30.60  20-  3-  3  766.418  87.820  87.91/63.43/87.82                          
   154 Rachunek Stanisław              2 PL-060-06            18,58,16  1090.53  30.80   4  < 279>  766.934   0.000  87.83                                      
   155 Kleban Tomasz                   1 PL-059-08         GT 18,58,06  1090.17  31.00  22-  4-  4  766.496  87.790  87.75/63.41/87.79                          
   156 Kubica Arkadius i Michał        4 PL-064-08         GT 18,11,00  1090.09  31.20   3  < 185>  715.097  87.780  87.67/63.40/87.78                          
   157 Dawidowski Zenon                4 PL-064-07         GT 18,38,28  1089.89  31.40   6  < 318>  744.905   0.000  87.59/63.39/87.76                          
   158 Milewczyk Jerzy                 4 PL-064-08         GT 18,04,46  1089.75  31.60   3  < 441>  708.082  87.750  87.51/63.37/87.75                          
   159 Klamrowski Józef                4 PL-Gl3-09         GT 18,15,01  1089.52  31.80   4  < 202>  719.101  87.740  87.43/63.36/87.74                          
   160 Kuczyński Krzysztof             1 PL-072-09            18,57,50  1089.51  32.00  91- 14-  5  765.741   0.000  87.35                                      
   161 Wandtke Marian                  4 PL-064-08         GT 18,33,37  1089.43  32.20   2  < 214>  739.305  87.710  87.27/63.34/87.71                          
   162 Bach Hubert                     1 PL-059-08         GT 18,58,47  1088.79  32.40   4  < 330>  766.272  87.690  87.19/63.33/87.69                          
   163 Hajbowicz Zbigniew              4 PL-064-07         GT 18,17,12  1088.43  32.60   8  < 231>  720.758   0.000  87.11/63.32/87.68                          
   164 Pipka Jerzy                     4 PL-Gl3-08         GT 18,15,25  1088.34  32.80   2  < 307>  718.756  87.660  87.03/63.31/87.66                          
   165 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-07         GT 19,01,03  1088.26  33.00   3  < 209>  768.364  87.650  86.95/63.30/87.65                          
   166 Millek Kazimier i Erwin         4 PL-064-09            18,34,03  1088.08  33.20   3  < 168>  738.859   0.000  86.87                                      
   167 Rompca Piotr                    2 PL-060-08         GT 18,52,48  1088.05  33.40   2  < 417>  759.238  87.620  86.79/63.28/87.62                          
   168 Saciłowski Józe i Marcin        2 PL-060-07         GT 19,02,20  1088.02  33.60  25-  8-  5  769.590  87.610  86.71/63.27/87.61                          
   168 Millek Kazimier i Erwin         4 PL-064-08         GT 18,34,05  1088.02  33.60   4  < 198>  738.859  87.610  86.71/63.27/87.61                          
   170 Barthelke Jerzy                 2 PL-060-08         GT 19,02,05  1087.94  34.00  44-  8-  5  769.266  87.580  86.56/63.25/87.58                          
   171 Grzegorz Roman                  1 PL-059-07         GT 19,02,24  1087.93  34.20   4  < 367>  769.601  87.560  86.48/63.24/87.56                          
   172 BUSZMAN EUGENIUSZ               3 PL-063-06         GT 18,13,34  1087.55  34.40  30-  6-  5  716.222  87.550  86.40/63.23/87.55                          
   173 Jonas M. S. W.                  4 PL-0302-08        GT 18,21,51  1087.23  34.60   6  < 212>  725.019  87.540  86.32/63.22/87.54                          
   174 Kruk Adam                       4 PL-064-07         GT 18,25,02  1087.12  34.80  16-  5-  5  728.406  87.520  86.24/63.21/87.52                          
   175 Włudzik Maciej                  1 PL-059-09            19,01,37  1087.04  35.00   3  < 197>  768.120   0.000  86.16                                      
   176 PLAT JAROSŁAW                   3 PL-074-07         GT 18,19,27  1086.89  35.20   2  < 422>  722.181  87.490  86.08/63.19/87.49                          
   177 Podolak Z. Krupa J.             1 PL-059-08         GT 19,01,03  1086.81  35.40   4  < 283>  767.343  87.480  86.00/63.18/87.48                          
