Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 14                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EIbbenburen 3F z dnia 01.08.10                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:32 N 07:34:40 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  767.070 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   55                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1281                            
      5.Ilość konkursów.......................:  257                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1438.45                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1240.99                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,10,10                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,31,32                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 21 min. 22 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Oddziału 5 z 50 typowanych [1]F                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   21   |  506   |   67  |13.24|      
          | 2  | Kosakowo                |   14   |  428   |  129  |30.14|      
          | 3  | Centrum                 |   20   |  347   |   61  |17.58|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   55   | 1281   |  257  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Roman Działo                                                              
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                               
                                     Oddział Gdynia Chylonia - 059, rok 2010.                                                                                   
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr 14.                                                                                           
                                       z lotu Ibbenburen 3, w dniu 01.08.10                                                                                     
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   C      M |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 Machola Rafał                   2 PL-059-09            15,10,10  1438.45   0.78  29-  8-  5  769.811   0.000 100.00                                      
     2 Skiba T.T.                      2 PL-059-09            15,09,48  1435.45   1.56  56- 13-  5  767.677   0.000  99.61                                      
     3 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-07         GT 15,08,50  1434.85   2.34  18-  4-  4  765.970  79.870  99.22/64.90/89.86                          
     4 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT 15,12,18  1433.63   3.12  35- 21-  5  770.291  79.810  98.83/64.85/89.79                          
     5 Siewert Zbigniew                2 PL-059-06            15,15,14  1427.04   3.90  26-  7-  5  770.935   0.000  98.44                                      
     6 Siewert Zbigniew                2 PL-059-08         GT 15,17,38  1420.73   4.68   2  <  33>  770.935  79.690  98.05/64.75/89.65                          
     7 Baran Eugeniusz                 3 PL-059-08         GT 15,15,14  1417.32   5.46  17-  3-  3  765.681  79.620  97.67/64.70/89.58                          
     8 Reiter Franciszek               2 PL-059-09         GT 15,32,31  1378.77   6.25  36-  9-  5  768.685  79.560  97.28/64.64/89.51                          
     9 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-07         GT 15,33,30  1378.09   7.03  50- 24-  5  769.662  79.500  96.89/64.59/89.44                          
    10 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08            15,33,31  1378.05   7.81   2  <  16>  769.662   0.000  96.50                                      
    11 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09         GT 15,31,52  1375.37   8.59  19-  9-  5  765.898  79.370  96.11/64.49/89.30                          
    12 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-08         GT 15,34,13  1372.36   9.37  15-  6-  5  767.447  79.310  95.72/64.44/89.23                          
    13 Tymiński Edward                 1 PL-059-09         GT 15,35,52  1360.65  10.15  36-  8-  5  763.145  79.250  95.33/64.39/89.16                          
    14 Kukla Dionizy                   3 PL-059-08         GT 15,41,47  1354.61  10.93  15-  1-  1  767.772  79.190  94.94/64.34/89.09                          
    15 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 15,43,58  1350.03  11.71  50- 14-  5  768.120  79.120  94.55/64.29/89.02                          
    16 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-04         GT 15,47,54  1343.45  12.49   3  <  25>  769.662  79.060  94.16/64.24/88.95                          
    17 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL326-08          GT 15,48,58  1342.05  13.27   2  <  34>  770.291  79.000  93.77/64.19/88.87                          
    18 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 15,47,44  1341.15  14.05   2  <  24>  768.120  78.940  93.39/64.14/88.80                          
    19 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09         GT 15,50,01  1338.44  14.83  20-  9-  5  769.626  78.870  93.00/64.09/88.73                          
    20 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-08            15,51,24  1336.46  15.61  36-  7-  4  770.337   0.000  92.61                                      
    21 Kosiński Józef                  3 PL-059-07         GT 15,52,55  1332.16  16.39  19-  6-  4  769.879  78.750  92.22/63.98/88.59                          
    22 Samson Józef                    1 PL-059-08            15,49,54  1329.57  17.17  32- 11-  5  764.370   0.000  91.83                                      
    23 Hebel Edward                    3 PL-059-07         GT 15,53,52  1329.41  17.95  10-  2-  2  769.554  78.620  91.44/63.88/88.45                          
    24 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 15,54,11  1326.21  18.74   3  <  31>  768.120  78.560  91.05/63.83/88.38                          
    25 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT 15,55,26  1326.01  19.52   4  <  26>  769.662  78.500  90.66/63.78/88.31                          
    26 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT 15,58,02  1320.10  20.30   5  <  29>  769.662  78.440  90.27/63.73/88.24                          
    27 Gryń Jan                        3 PL-059-08         GT 15,59,42  1317.83  21.08  32-  9-  5  770.535  78.370  89.88/63.68/88.17                          
    27 Bach Hubert                     1 PL-059-07         GT 15,56,28  1317.83  21.08  28- 11-  5  766.272  78.370  89.88/63.68/88.17                          
    29 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-09         GT 15,59,09  1317.58  22.64   6  <  41>  769.662  78.250  89.11/63.58/88.03                          
    30 Bach Hubert                     1 PL-072-09         GT 15,56,39  1317.41  23.42   2  <  92>  766.272  78.190  88.72/63.53/87.96                          
    31 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 15,58,22  1316.70  24.20   4  <  60>  768.120  78.120  88.33/63.48/87.89                          
    32 Hebel Edward                    3 PL-059-05         GT 15,59,31  1316.56  24.98   2          769.554  78.060  87.94/63.43/87.82                          
    33 Siewert Zbigniew                2 PL-059-08         GT 16,01,00  1315.59  25.76   3  <  65>  770.935  78.000  87.55/63.37/87.75                          
    34 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT 16,01,20  1313.74  26.54   3  <  44>  770.291  77.940  87.16/63.32/87.68                          
    35 Reiter Franciszek               2 PL-076-09         GT 16,00,07  1313.73  27.32   2  <  53>  768.685  77.870  86.77/63.27/87.61                          
    36 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09         GT 16,01,08  1313.06  28.10   2  <  43>  769.626  77.810  86.38/63.22/87.54                          
    37 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-08         GT 15,58,28  1312.67  28.88   2  <  50>  765.898  77.750  85.99/63.17/87.47                          
    38 Gryń Jan                        3 PL-059-07         GT 16,02,03  1312.55  29.66   2  < 138>  770.535  77.690  85.60/63.12/87.40                          
    39 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT 15,59,42  1312.37  30.44  27- 13-  5  767.343  77.620  85.21/63.07/87.33                          
    40 Różycki Janusz                  2 PL-059-08         GT 15,59,53  1312.14  31.23  15-  3-  3  767.447  77.560  84.82/63.02/87.26                          
    41 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-06            16,02,00  1311.18  32.01   7  <  46>  769.662   0.000  84.44                                      
    42 Mrówka Stanisław                3 PL-059-06         GT 16,03,03  1308.60  32.79   9-  1-  1  769.525  77.440  84.05/62.92/87.12                          
    43 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-06         GT 16,03,17  1308.26  33.57   3  <  89>  769.626  77.370  83.66/62.87/87.05                          
    44 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-08         GT 16,04,19  1307.09  34.35   4  <  45>  770.291  77.310  83.27/62.82/86.98                          
    45 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-06         GT 16,04,20  1307.05  35.13   5  <  48>  770.291  77.250  82.88/62.77/86.91                          
    46 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT 16,03,53  1306.99  35.91   8  <  47>  769.662   0.000  82.49/62.71/86.84                          
    47 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-05            16,03,55  1306.91  36.69   9  <  52>  769.662   0.000  82.10                                      
    48 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT 16,04,52  1305.87  37.47   6  <  49>  770.291   0.000  81.71/62.61/86.70                          
    49 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 BELG-09              16,04,55  1305.76  38.25   7  <  58>  770.291   0.000  81.32                                      
    50 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09         GT 16,01,43  1305.40  39.03   3  <  78>  765.898  76.940  80.93/62.51/86.55                          
    51 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 16,03,10  1305.20  39.81   2  <  57>  767.677  76.870  80.54/62.46/86.48                          
    52 Pienczke Mieczysław             2 PL-326-09         GT 16,04,47  1304.99  40.59  10  <  79>  769.662   0.000  80.16/62.41/86.41                          
    53 Reiter Franciszek               2 PL-059-09         GT 16,04,09  1304.74  41.37   3  <  87>  768.685  76.750  79.77/62.36/86.34                          
    54 Braszka Leszek                  1 PL-059-09         GT 16,01,42  1304.09  42.15  18-  5-  5  765.109  76.690  79.38/62.31/86.27                          
    55 Kosiński Józef                  3 PL-059-06         GT 16,05,50  1303.04  42.94   2  <  76>  769.879  76.620  78.99/62.26/86.20                          
    56 Braszka Leszek                  1 PL-059-07         GT 16,02,13  1302.94  43.72   2  <  67>  765.109  76.560  78.60/62.21/86.13                          
    57 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 16,04,12  1302.91  44.50   3  <  83>  767.677  76.500  78.21/62.16/86.06                          
    58 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT 16,06,19  1302.67  45.28   8  <  90>  770.291   0.000  77.82/62.11/85.99                          
    59 Grzegorz Roman                  3 PL-059-08         GT 16,05,53  1302.46  46.06  24-  6-  5  769.601  76.370  77.43/62.05/85.92                          
    60 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 16,04,56  1302.05  46.84   5  <  61>  768.120  76.310  77.04/62.00/85.85                          
    61 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 16,04,58  1301.97  47.62   6  <  63>  768.120   0.000  76.65/61.95/85.78                          
    62 Machola Rafał                   2 PL-059-08         GT 16,06,23  1301.71  48.40   2  < 102>  769.811  76.190  76.26/61.90/85.71                          
    63 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 16,05,07  1301.64  49.18   7  <  68>  768.120   0.000  75.88/61.85/85.64                          
    64 Zelewski Jan                    1 PL-059-09         GT 16,00,52  1301.33  49.96  32-  8-  5  762.407  76.060  75.49/61.80/85.57                          
    65 Siewert Zbigniew                2 PL-059-06         GT 16,07,37  1300.90  50.74   4  < 132>  770.935  76.000  75.10/61.75/85.50                          
    66 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-08         GT 16,03,53  1300.72  51.52   2  < 143>  765.970  75.940  74.71/61.70/85.43                          
    67 Braszka Leszek                  1 PL-059-08         GT 16,03,53  1299.25  52.30   3  < 127>  765.109  75.870  74.32/61.65/85.36                          
    68 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09         GT 16,06,34  1298.45  53.08   8  <  85>  768.120   0.000  73.93/61.60/85.29                          
    69 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-09            16,08,29  1297.99  53.86   2  < 126>  770.337   0.000  73.54                                      
    70 Kołowski Tomasz                 3 PL-059-06         GT 16,07,13  1297.86  54.64  15-  2-  2  768.616  75.690  73.15/61.50/85.15                          
    71 Szymański Leszek                3 PL-059-09            16,07,20  1297.77  55.43  26-  2-  1  768.712   0.000  72.76                                      
    72 Grzegorz Roman                  3 PL-059-06         GT 16,08,47  1296.10  56.21   2  < 101>  769.601  75.560  72.37/61.39/85.01                          
    73 Samson Józef                    1 PL-059-08         GT 16,04,49  1295.95  56.99   2  <  75>  764.370  75.500  71.98/61.34/84.94                          
    74 Zelewski Jan                    1 PL-059-06         GT 16,03,44  1295.00  57.77   2  <  95>  762.407  75.440  71.60/61.29/84.87                          
    75 Samson Józef                    1 PL-059-08         GT 16,05,16  1294.96  58.55   3  <  77>  764.370  75.370  71.21/61.24/84.80                          
    76 Kosiński Józef                  3 PL-059-07         GT 16,09,32  1294.93  59.33   3  < 107>  769.879  75.310  70.82/61.19/84.73                          
    77 Samson Józef                    1 PL-059-09         GT 16,05,23  1294.70  60.11   4  < 106>  764.370  75.250  70.43/61.14/84.66                          
    78 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-08         GT 16,06,45  1294.29  60.89   4  < 117>  765.898  75.190  70.04/61.09/84.59                          
    79 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-08         GT 16,09,45  1294.09  61.67  11  <  80>  769.662   0.000  69.65/61.04/84.52                          
    80 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-05         GT 16,09,50  1293.91  62.45  12  <  81>  769.662   0.000  69.26/60.99/84.45                          
    81 Pienczke Mieczysław             2 DV01539-06        GT 16,09,56  1293.69  63.23  13  <  97>  769.662   0.000  68.87/60.94/84.37                          
    82 Podolak Z. Krupa J.             2 PL0374-08         GT 16,08,10  1293.64  64.01   2  <  84>  767.343  74.940  68.48/60.89/84.30                          
    83 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 16,09,12  1291.95  64.79   4  < 119>  767.677  74.870  68.09/60.84/84.23                          
    84 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-08         GT 16,09,50  1290.01  65.57   3  < 110>  767.343  74.810  67.70/60.79/84.16                          
    85 Włudzik Maciej                  2 PL-059-09            16,10,38  1289.59  66.35   9  <  86>  768.120   0.000  67.32                                      
    86 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 16,10,41  1289.48  67.14  10  <  96>  768.120   0.000  66.93/60.68/84.02                          
    87 Reiter Franciszek               2 PL-059-08         GT 16,11,09  1289.42  67.92   4  < 100>  768.685  74.620  66.54/60.63/83.95                          
    88 Różycki Ryszard                 2 PL-059-06         GT 16,10,19  1289.14  68.70  12-  3-  3  767.447  74.560  66.15/60.58/83.88                          
    89 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-08         GT 16,12,31  1288.04  69.48   4  < 108>  769.626  74.500  65.76/60.53/83.81                          
    90 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-06         GT 16,13,29  1287.07  70.26   9  <  91>  770.291   0.000  65.37/60.48/83.74                          
    91 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL326-08          GT 16,13,46  1286.46  71.04  10  < 103>  770.291   0.000  64.98/60.43/83.67                          
    92 Bach Hubert                     1 PL-072-09         GT 16,10,45  1286.23  71.82   3  <  99>  766.272  74.310  64.59/60.38/83.60                          
    93 Kołowski Tomasz                 3 PL-059-07         GT 16,12,38  1286.10  72.60   2          768.616  74.250  64.20/60.33/83.53                          
    94 Słowik Stanisław                2 PL-059-06         GT 16,13,30  1285.61  73.38  35-  3-  3  769.437  74.190  63.81/60.28/83.46                          
    95 Zelewski Jan                    1 PL-059-08         GT 16,08,03  1285.57  74.16   3  < 234>  762.407  74.120  63.42/60.23/83.39                          
    96 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 16,12,35  1285.38  74.94  11  < 151>  768.120   0.000  63.04/60.18/83.32                          
    97 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-06         GT 16,14,11  1284.52  75.72  14  < 113>  769.662   0.000  62.65/60.12/83.25                          
    98 Tymiński Edward                 1 PL-059-08         GT 16,09,18  1284.11  76.50   2  < 134>  763.145  73.940  62.26/60.07/83.18                          
    99 Bach Hubert                     1 PL-059-08         GT 16,11,50  1283.90  77.28   4  < 104>  766.272  73.870  61.87/60.02/83.11                          
   100 Reiter Franciszek               2 PL-059-09         GT 16,13,43  1283.89  78.06   5  < 118>  768.685  73.810  61.48/59.97/83.04                          
   101 Grzegorz Roman                  3 PL-059-06         GT 16,14,37  1283.49  78.84   3  < 164>  769.601  73.750  61.09/59.92/82.97                          
   102 Machola Rafał                   2 PL-059-09         GT 16,14,49  1283.41  79.63   3  < 105>  769.811  73.690  60.70/59.87/82.90                          
   103 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09         GT 16,15,12  1283.39  80.41  11  < 140>  770.291   0.000  60.31/59.82/82.83                          
   104 Bach Hubert                     1 PL-059-06         GT 16,12,05  1283.36  81.19   5  < 112>  766.272  73.560  59.92/59.77/82.76                          
   105 Machola Rafał                   2 PL-059-09         GT 16,14,51  1283.34  81.97   4  < 184>  769.811  73.500  59.53/59.72/82.69                          
   106 Samson Józef                    1 PL-059-08         GT 16,10,39  1283.25  82.75   5  < 120>  764.370  73.440  59.14/59.67/82.62                          
   107 Kosiński Józef                  3 PL-061-04            16,15,03  1283.02  83.53   4  < 139>  769.879   0.000  58.75                                      
   108 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-06         GT 16,15,05  1282.53  84.31   5  < 129>  769.626  73.310  58.37/59.57/82.48                          
   109 Miotk Piotr                     1 PL-072-08         GT 16,11,53  1282.28  85.09  14-  2-  2  765.372  73.250  57.98/59.52/82.41                          
   110 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT 16,13,28  1282.18  85.87   4  < 167>  767.343  73.190  57.59/59.46/82.34                          
   111 Zieliński Tadeusz               1 PL-055-08         GT 16,11,21  1282.11  86.65  16-  1-  1  764.586  73.120  57.20/59.41/82.27                          
   112 Bach Hubert                     1 PL-059-08         GT 16,12,53  1281.64  87.43   6  < 133>  766.272   0.000  56.81/59.36/82.20                          
   113 Pienczke Mieczysław             2 PL-076-06            16,15,37  1281.45  88.21  15  < 168>  769.662   0.000  56.42                                      
   114 Kozłowski Tomasz                1 PL-059-08         GT 16,13,53  1280.86  88.99  31-  6-  5  767.088  72.940  56.03/59.26/82.05                          
   115 Szalak Jerzy                    1 PL-059-06         GT 16,11,56  1280.64  89.77  25- 10-  5  764.459  72.870  55.64/59.21/81.98                          
   116 Różycki Janusz                  2 PL-059-07         GT 16,14,21  1280.47  90.55   2  < 236>  767.447  72.810  55.25/59.16/81.91                          
   117 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-09         GT 16,13,14  1280.27  91.33   5  < 135>  765.898  72.750  54.86/59.11/81.84                          
   118 Reiter Franciszek               2 PL-076-05         GT 16,15,25  1280.25  92.12   6  < 189>  768.685   0.000  54.47/59.06/81.77                          
   119 Skiba T.T.                      2 PL-059-08         GT 16,14,41  1280.14  92.90   5  < 131>  767.677  72.620  54.09/59.01/81.70                          
   120 Samson Józef                    1 PL-059-08         GT 16,12,11  1279.96  93.68   6  < 124>  764.370  72.560  53.70/58.96/81.63                          
   121 Szymański Leszek                3 PL-059-08         GT 16,15,55  1279.23  94.46   2          768.712  72.500  53.31/58.91/81.56                          
   122 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-06         GT 16,14,57  1279.18  95.24   2  < 145>  767.447  72.440  52.92/58.86/81.49                          
   123 Donarski Jan                    1 PL-059-02         GT 16,12,36  1278.70  96.02  29-  1-  1  764.152  72.370  52.53/58.80/81.42                          
   124 Samson Józef                    1 PL-059-09         GT 16,13,02  1278.14  96.80   7  < 150>  764.370   0.000  52.14/58.75/81.35                          
   125 Szalak Jerzy                    1 PL-059-08         GT 16,13,10  1278.00  97.58   2  < 128>  764.459  72.250  51.75/58.70/81.28                          
   126 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-05         GT 16,17,49  1277.90  98.36   3  < 159>  770.337  72.190  51.36/58.65/81.21                          
   127 Braszka Leszek                  1 PL-059-09         GT 16,13,59  1277.35  99.14   4  < 257>  765.109  72.120  50.97/58.60/81.14                          
   128 Szalak Jerzy                    1 PL-059-06         GT 16,13,42  1276.86  99.92   3  < 156>  764.459  72.060  50.58/58.55/81.07                          
   129 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-07         GT 16,17,47  1276.79 100.70   6  < 154>  769.626   0.000  50.19/58.50/81.00                          
   130 Baran Eugeniusz                 3 PL-059-08         GT 16,14,59  1276.17 101.48   2  < 182>  765.681  71.940  49.81/58.45/80.93                          
   131 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 16,16,38  1275.99 102.26   6  < 147>  767.677  71.870  49.42/58.40/80.86                          
   132 Siewert Zbigniew                2 PL-059-09         GT 16,19,15  1275.85 103.04   5  < 152>  770.935  71.810  49.03/58.35/80.79                          
   133 Bach Hubert                     1 PL-059-08         GT 16,15,55  1275.17 103.83   7  < 142>  766.272   0.000  48.64/58.30/80.72                          
   134 Tymiński Edward                 1 PL-059-09            16,13,56  1274.17 104.61   3  < 173>  763.145   0.000  48.25                                      
   135 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-08         GT 16,16,08  1274.09 105.39   6  < 137>  765.898   0.000  47.86/58.20/80.58                          
   136 Kozłowski Tomasz                1 PL-059-07            16,17,15  1273.70 106.17   2  < 140>  767.088   0.000  47.47                                      
   137 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-06         GT 16,16,20  1273.67 106.95   7  < 161>  765.898   0.000  47.08/58.09/80.44                          
   138 Gryń Jan                        3 PL-059-08         GT 16,20,03  1273.51 107.73   3  < 170>  770.535  71.440  46.69/58.04/80.37                          
   139 Kosiński Józef                  3 PL-059-05            16,19,45  1273.05 108.51   5  < 241>  769.879   0.000  46.30                                      
   140 Kozłowski Tomasz                1 PL-059-07         GT 16,17,43  1272.72 109.29   3  < 149>  767.088  71.310  45.91/57.94/80.23                          
   140 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT 16,20,14  1272.72 109.29  12  < 153>  770.291   0.000  45.91/57.94/80.23                          
   142 Bach Hubert                     1 PL-059-07         GT 16,17,09  1272.56 110.85   8  < 193>  766.272   0.000  45.14/57.84/80.09                          
   143 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-08         GT 16,17,15  1271.85 111.63   3  < 144>  765.970  71.120  44.75/57.79/80.02                          
   144 Pstrągowski Czesław             3 PL-059-07         GT 16,17,16  1271.81 112.41   4          765.970  71.060  44.36/57.74/79.95                          
   145 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-08         GT 16,18,30  1271.66 113.19   3  < 175>  767.447  71.000  43.97/57.69/79.87                          
   146 Słowik Stanisław                2 PL-059-07         GT 16,20,10  1271.45 113.97   2  < 195>  769.437  70.940  43.58/57.64/79.80                          
   147 Skiba T.T.                      2 PL-059-06         GT 16,18,49  1271.37 114.75   7  < 162>  767.677   0.000  43.19/57.59/79.73                          
   148 Kierszka Józef                  2 PL-059-07         GT 16,19,04  1271.24 115.53  16-  1-  1  767.916  70.810  42.80/57.54/79.66                          
   149 Kozłowski Tomasz                1 PL-059-09         GT 16,18,28  1271.14 116.32   4  < 155>  767.088  70.750  42.41/57.48/79.59                          
   150 Samson Józef                    1 PL-059-09         GT 16,16,24  1270.98 117.10   8  < 160>  764.370   0.000  42.02/57.43/79.52                          
   151 Włudzik Maciej                  2 PL-059-08         GT 16,19,27  1270.78 117.88  12  < 244>  768.120   0.000  41.63/57.38/79.45                          
   152 Siewert Zbigniew                2 PL-059-08         GT 16,21,42  1270.70 118.66   6  < 221>  770.935  70.560  41.25/57.33/79.38                          
   153 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-07         GT 16,21,18  1270.48 119.44  13  < 163>  770.291   0.000  40.86/57.28/79.31                          
   154 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09         GT 16,20,59  1270.04 120.22   7  < 174>  769.626   0.000  40.47/57.23/79.24                          
   155 Kozłowski Tomasz                1 PL-059-06         GT 16,19,09  1269.70 121.00   5  < 172>  767.088  70.370  40.08/57.18/79.17                          
   156 Szalak Jerzy                    1 PL-059-07            16,17,17  1269.27 121.78   4  < 157>  764.459   0.000  39.69                                      
   157 Szalak Jerzy                    1 PL-059-07            16,17,20  1269.16 122.56   5  < 158>  764.459   0.000  39.30                                      
   158 Szalak Jerzy                    1 PL-059-09         GT 16,17,33  1268.71 123.34   6  < 176>  764.459  70.190  38.91/57.03/78.96                          
   159 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-08         GT 16,22,19  1268.43 124.12   4  < 169>  770.337  70.120  38.52/56.98/78.89                          
   160 Samson Józef                    1 PL-059-08         GT 16,17,47  1268.07 124.90   9  < 166>  764.370   0.000  38.13/56.93/78.82                          
   161 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-07         GT 16,19,17  1267.45 125.68   8  < 165>  765.898   0.000  37.74/56.87/78.75                          
   162 Skiba T.T.                      2 PL-059-06         GT 16,20,50  1267.14 126.46   8  < 177>  767.677   0.000  37.35/56.82/78.68                          
   163 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09         GT 16,22,58  1267.00 127.24  14  < 171>  770.291   0.000  36.96/56.77/78.61                          
   164 Grzegorz Roman                  3 PL-059-08         GT 16,22,27  1266.94 128.02   4  < 204>  769.601  69.810  36.58/56.72/78.54                          
   165 Keler A. Pawelec K.             3 PL-059-07         GT 16,19,51  1266.26 128.81   9          765.898   0.000  36.19/56.67/78.47                          
   166 Samson Józef                    1 PL-059-09            16,18,43  1266.11 129.59  10  < 218>  764.370   0.000  35.80                                      
   167 Podolak Z. Krupa J.             2 PL-059-09         GT 16,21,05  1266.07 130.37   5  < 201>  767.343  69.620  35.41/56.57/78.33                          
   168 Pienczke Mieczysław             2 PL-059-05         GT 16,22,59  1265.93 131.15  16  < 183>  769.662   0.000  35.02/56.52/78.26                          
   169 Kaczmarek Adam                  3 PL-059-08         GT 16,23,41  1265.58 131.93   5  < 209>  770.337  69.500  34.63/56.47/78.19                          
   170 Gryń Jan                        3 PL-059-05         GT 16,24,32  1264.14 132.71   4  < 179>  770.535  69.440  34.24/56.42/78.12                          
   171 Dzięgielewski J Olszewski J.    2 PL-059-09         GT 16,24,59  1262.81 133.49  15  < 186>  770.291   0.000  33.85/56.37/78.05                          
   172 Kozłowski Tomasz                1 PL-059-08         GT 16,22,27  1262.80 134.27   6          767.088  69.310  33.46/56.32/77.98                          
   173 Tymiński Edward                 1 PL-059-08            16,19,42  1262.02 135.05   4  < 185>  763.145   0.000  33.07                                      
   174 Kwarciak Krzysztof              2 PL-059-09         GT 16,25,00  1261.68 135.83   8  < 200>  769.626   0.000  32.68/56.21/77.84                          
   175 Kowal Mariusz i Sławek          3 PL-059-08         GT 16,23,21  1261.52 136.61   4  < 196>  767.447  69.120  32.30/56.16/77.77                          
   176 Szalak Jerzy                    1 PL-059-02         GT 16,21,05  1261.31 137.39   7  < 202>  764.459  69.060  31.91/56.11/77.70                          
   177 Skiba T.T.                      2 PL-059-07         GT 16,23,47  1261.00 138.17   9  < 208>  767.677   0.000  31.52/56.06/77.62                          
   178 Donarski Bogumił                1 PL-059-07         GT 16,25,01  1260.95 138.95  18-  1-  1  769.199  68.940  31.13/56.01/77.55                          
