LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ENeubrandenburg 1F z dnia 15.05.11                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:33:29 N 13:15:49 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  361.520 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   20                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1024                           
      5.Ilość konkursów.......................:  205                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1424.72                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1240.74                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,13,21                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,50,18                         
     10.Czas trwania konkursu.................:36 min. 57 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :Słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:Słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  35.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Sekcji Kosakowo 5 z 50 [1]F                               
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 2  | Kosakowo                |   20   | 1024   |  205  |20.02|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   20   | 1024   |  205  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Wojciech Jaskuła                                                          
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                            Lista konkursowa nr  3.                                                                                             
                                   z lotu Neubrandenburg 1, w dniu 15.05.11                                                                                     
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ            |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                               
|   |                         |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                               
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
   1 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9934    GT 10,13,21  1424.72   0.98  66- 28-  5  360.952  35.000 100.00/20.00/40.00                                 
   2 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-326-08-14178  XGT 10,15,03  1424.25   1.95  46- 14-  5  363.255  34.970  99.51/19.98/39.96                                 
   3 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5245     N 10,14,47  1422.98   2.93  72- 23-  5  362.551   0.000  99.02                                             
   4 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-2867   XGT 10,13,26  1421.45   3.91 113- 27-  5  360.243  34.900  98.54/19.94/39.88                                 
   5 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7061     N 10,13,28  1421.26   4.88   2  <  15>  360.243   0.000  98.05                                             
   6 Skiba T.T.                 2 PL-059-10-07528   GT 10,14,12  1418.11   5.86  79- 17-  5  360.484  34.830  97.56/19.90/39.80                                 
   7 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9011   XGT 10,16,52  1402.23   6.84  50- 21-  5  360.186  34.790  97.07/19.88/39.76                                 
   8 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9311    GT 10,20,20  1396.98   7.81  56- 10-  5  363.680  34.760  96.59/19.86/39.73                                 
   9 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7245   XGT 10,17,58  1396.25   8.79   2  <  18>  360.186  34.730  96.10/19.84/39.69                                 
  10 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9910    GT 10,18,33  1396.06   9.77   2  <  12>  360.952  34.690  95.61/19.82/39.65                                 
  11 Siewert Zbigniew           2 PL-059-06-3523     N 10,21,03  1393.14  10.74   2  <  54>  363.680   0.000  95.12                                             
  12 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-41     XGT 10,22,10  1376.80  11.72   3  <  13>  360.952  34.620  94.63/19.78/39.57                                 
  13 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-5      XGT 10,22,26  1375.40  12.70   4  <  25>  360.952  34.590  94.15/19.76/39.53                                 
  14 Słowik Stanisław           2 PL-059-07-8294   XGT 10,23,54  1372.46  13.67  82- 12-  5  362.191  34.550  93.66/19.75/39.49                                 
  15 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7096     N 10,22,56  1370.09  14.65   3  <  22>  360.243   0.000  93.17                                             
  16 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-07-4775   XGT 10,26,09  1364.85  15.63   2  <  35>  363.255  34.490  92.68/19.71/39.41                                 
  17 Kierszka Józef             2 PL-059-08-01123  XGT 10,24,32  1363.70  16.60  28-  6-  5  360.744  34.450  92.20/19.69/39.37                                 
  18 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1454   XGT 10,24,49  1360.13  17.58   3  <  28>  360.186  34.420  91.71/19.67/39.33                                 
  19 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-690      N 10,27,02  1357.70  18.55   2  <  20>  362.551   0.000  91.22                                             
  20 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-686     GT 10,27,29  1355.42  19.53   3  <  31>  362.551  34.350  90.73/19.63/39.25                                 
  21 Baranowski Kazimierz       2 PL-059-08-1923   XGT 10,26,40  1354.04  20.51  40-  2-  2  361.078  34.310  90.24/19.61/39.22                                 
  22 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6045    GT 10,27,00  1349.22  21.48   4  <  23>  360.243  34.280  89.76/19.59/39.18                                 
  23 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6094    GT 10,27,03  1348.97  22.46   5  <  24>  360.243  34.250  89.27/19.57/39.14                                 
  24 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-060-09-125     GT 10,27,05  1348.80  23.44   6  <  29>  360.243  34.210  88.78/19.55/39.10                                 
  25 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-64     XGT 10,27,48  1347.84  24.41   5  <  26>  360.952  34.180  88.29/19.53/39.06                                 
  26 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-3915   XGT 10,27,51  1347.59  25.39   6  <  39>  360.952   0.000  87.80/19.51/39.02                                 
  27 Słowik Stanisław           2 PL-059-10-9427     N 10,28,57  1346.69  26.37   2  <  94>  362.191   0.000  87.32                                             
  28 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9104    GT 10,27,34  1346.15  27.34   4  <  47>  360.186  34.070  86.83/19.47/38.94                                 
  29 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-064-06-13910  XGT 10,27,39  1345.95  28.32   7  <  34>  360.243  34.040  86.34/19.45/38.90                                 
  30 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-975    XGT 10,29,54  1343.37  29.30  77- 21-  5  362.576  34.000  85.85/19.43/38.86                                 
  31 Pienczke Mieczysław        2 PL-076-04-8771     N 10,29,57  1343.03  30.27   4  <  33>  362.551   0.000  85.37                                             
  32 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3770     N 10,30,21  1341.14  31.25   2  <  36>  362.576   0.000  84.88                                             
  33 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5213     N 10,30,58  1337.99  32.23   5  <  45>  362.551   0.000  84.39                                             
  34 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6051     N 10,29,21  1337.45  33.20   8  <  46>  360.243   0.000  83.90                                             
  35 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-7402   XGT 10,32,14  1334.35  34.18   3  <  44>  363.255  33.830  83.41/19.33/38.67                                 
  36 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3732   XGT 10,32,16  1331.69  35.16   3  <  48>  362.576  33.800  82.93/19.31/38.63                                 
  37 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-05337  XGT 10,31,15  1328.97  36.13   2  <  56>  360.484  33.760  82.44/19.29/38.59                                 
  38 Tomeczkowski Stanisław     2 PL-059-10-8538   XGT 10,31,37  1327.48  37.11  17-  1-  1  360.565  33.730  81.95/19.27/38.55                                 
  39 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-65     XGT 10,32,01  1326.95  38.09   7  <  40>  360.952   0.000  81.46/19.25/38.51                                 
  40 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-70     XGT 10,32,07  1326.46  39.06   8  <  40>  360.952   0.000  80.98/19.24/38.47                                 
  40 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9903    GT 10,32,07  1326.46  39.06   9  <  42>  360.952   0.000  80.98/19.24/38.47                                 
  42 Włudzik Maciej             2 PL-099-08-2284     N 10,32,14  1325.89  41.02  10  <  52>  360.952   0.000  80.00                                             
  43 Kierszka Józef             2 PL-059-09-03410  XGT 10,32,11  1325.37  41.99   2  <  51>  360.744  33.560  79.51/19.18/38.35                                 
  44 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-06-406     GT 10,34,10  1324.94  42.97   4  <  57>  363.255  33.520  79.02/19.16/38.31                                 
  45 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2630    GT 10,34,13  1322.13  43.95   6  <  49>  362.551  33.490  78.54/19.14/38.27                                 
  46 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7055    GT 10,32,31  1321.91  44.92   9  <  69>  360.243   0.000  78.05/19.12/38.24                                 
  47 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9069    GT 10,33,02  1319.20  45.90   5  < 105>  360.186  33.420  77.56/19.10/38.20                                 
  48 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-6328   XGT 10,35,07  1317.90  46.88   4  <  55>  362.576  33.390  77.07/19.08/38.16                                 
  49 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-6720     N 10,35,27  1316.21  47.85   7  <  50>  362.551   0.000  76.59                                             
  50 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2671    GT 10,35,28  1316.13  48.83   8  <  62>  362.551  33.320  76.10/19.04/38.08                                 
  51 Kierszka Józef             2 PL-059-08-10836  XGT 10,34,08  1315.94  49.80   3  <  86>  360.744  33.280  75.61/19.02/38.04                                 
  52 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-3839   XGT 10,34,26  1315.26  50.78  11  <  53>  360.952   0.000  75.12/19.00/38.00                                 
  53 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-28     XGT 10,34,28  1315.10  51.76  12  <  64>  360.952   0.000  74.63/18.98/37.96                                 
  54 Siewert Zbigniew           2 PL-059-06-4318   XGT 10,37,40  1309.77  52.73   3  <  60>  363.680  33.180  74.15/18.96/37.92                                 
  55 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-997    XGT 10,37,14  1307.84  53.71   5  <  58>  362.576  33.150  73.66/18.94/37.88                                 
  56 Skiba T.T.                 2 PL-059-09-04627   GT 10,35,42  1307.52  54.69   3  <  65>  360.484  33.110  73.17/18.92/37.84                                 
  57 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-7466    GT 10,37,51  1307.38  55.66   5  <  85>  363.255  33.080  72.68/18.90/37.80                                 
  58 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8016     N 10,37,43  1305.56  56.64   6  <  59>  362.576   0.000  72.20                                             
  59 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8065     N 10,37,48  1305.17  57.62   7  <  61>  362.576   0.000  71.71                                             
  60 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9314   XGT 10,38,43  1304.84  58.59   4  <  70>  363.680  32.980  71.22/18.84/37.69                                 
  61 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3759    GT 10,37,57  1304.46  59.57   8  <  63>  362.576  32.940  70.73/18.82/37.65                                 
  62 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-700      N 10,38,13  1303.12  60.55   9  <  72>  362.551   0.000  70.24                                             
  63 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-07-2585   XGT 10,38,16  1302.98  61.52   9  < 108>  362.576   0.000  69.76/18.78/37.57                                 
  64 Włudzik Maciej             2 PL-072-08-2396    GT 10,37,02  1302.92  62.50  13  <  66>  360.952   0.000  69.27/18.76/37.53                                 
  65 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-08458  XGT 10,36,47  1302.41  63.48   4  <  67>  360.484  32.800  68.78/18.75/37.49                                 
  66 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-3909     N 10,37,19  1301.59  64.45  14  <  68>  360.952   0.000  68.29                                             
  67 Skiba T.T.                 2 PL-059-09-04672    N 10,37,07  1300.84  65.43   5  < 104>  360.484   0.000  67.80                                             
  68 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9902    GT 10,37,41  1299.87  66.41  15  <  90>  360.952   0.000  67.32/18.69/37.37                                 
  69 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-06-540    XGT 10,37,12  1299.58  67.38  10  <  71>  360.243   0.000  66.83/18.67/37.33                                 
  70 Siewert Zbigniew           2 PL-059-08-9518    GT 10,39,53  1299.40  68.36   5  <  79>  363.680  32.630  66.34/18.65/37.29                                 
  71 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7022    GT 10,37,21  1298.88  69.34  11  <  77>  360.243   0.000  65.85/18.63/37.25                                 
  72 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-6714     N 10,39,43  1296.14  70.31  10  <  73>  362.551   0.000  65.37                                             
  73 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-10-17513   N 10,39,48  1295.75  71.29  11  <  78>  362.551   0.000  64.88                                             
  74 Machola Rafał              2 PL-059-10-7435   XGT 10,40,25  1293.42  72.27  52- 12-  5  362.696  32.500  64.39/18.57/37.14                                 
  75 Machola Rafał              2 PL-059-10-5512   XGT 10,40,36  1292.57  73.24   2  <  92>  362.696  32.460  63.90/18.55/37.10                                 
  76 Doering Alfons             2 PL-059-10-9378    GT 10,39,29  1292.31  74.22  26-  5-  5  361.178  32.430  63.41/18.53/37.06                                 
  77 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7037     N 10,38,48  1292.12  75.20  12  <  84>  360.243   0.000  62.93                                             
  78 Pienczke Mieczysław        2 PL-076-06-6861   XGT 10,41,03  1289.99  76.17  12  <  80>  362.551  32.360  62.44/18.49/36.98                                 
  79 Siewert Zbigniew           2 PL-059-09-3586   XGT 10,41,59  1289.72  77.15   6  <  81>  363.680  32.320  61.95/18.47/36.94                                 
  80 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2604     N 10,41,07  1289.68  78.13  13  <  82>  362.551   0.000  61.46                                             
  81 Siewert Zbigniew           2 PL-059-09-3591    GT 10,42,01  1289.57  79.10   7  <  96>  363.680   0.000  60.98/18.43/36.86                                 
  82 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3529   XGT 10,41,09  1289.53  80.08  14  <  83>  362.551  32.220  60.49/18.41/36.82                                 
  83 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3527   XGT 10,41,14  1289.15  81.05  15  <  91>  362.551   0.000  60.00/18.39/36.78                                 
  84 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6183     N 10,39,36  1288.42  82.03  13  <  88>  360.243   0.000  59.51                                             
  85 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-326-08-14184  XGT 10,42,00  1288.14  83.01   6  <  87>  363.255   0.000  59.02/18.35/36.71                                 
  86 Kierszka Józef             2 PL-059-09-03403  XGT 10,40,05  1287.99  83.98   4  < 114>  360.744  32.080  58.54/18.33/36.67                                 
  87 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9222    GT 10,42,04  1287.83  84.96   7  < 100>  363.255   0.000  58.05/18.31/36.63                                 
  88 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2023   XGT 10,39,49  1287.43  85.94  14  <  89>  360.243   0.000  57.56/18.29/36.59                                 
  89 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-055-10-11913    N 10,39,54  1287.04  86.91  15  <  98>  360.243   0.000  57.07                                             
  90 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9918    GT 10,40,30  1286.82  87.89  16  < 100>  360.952   0.000  56.59/18.25/36.51                                 
  91 Pienczke Mieczysław        2 PL-076-06-6850     N 10,41,51  1286.33  88.87  16  < 111>  362.551   0.000  56.10                                             
  92 Machola Rafał              2 PL-059-09-7293     N 10,42,03  1285.93  89.84   3  <  93>  362.696   0.000  55.61                                             
  93 Machola Rafał              2 PL-059-09-5504    GT 10,42,05  1285.78  90.82   4  < 122>  362.696  31.840  55.12/18.20/36.39                                 
  94 Słowik Stanisław           2 PL-061-04-1023   XGT 10,42,26  1282.39  91.80   3  <  95>  362.191  31.810  54.63/18.18/36.35                                 
  95 Słowik Stanisław           2 PL-059-09-3279    GT 10,42,39  1281.41  92.77   4  < 130>  362.191  31.770  54.15/18.16/36.31                                 
  96 Siewert Zbigniew           2 PL-059-07-4604   XGT 10,43,49  1281.39  93.75   8  <  97>  363.680   0.000  53.66/18.14/36.27                                 
  97 Siewert Zbigniew           2 PL-059-08-2492   XGT 10,44,02  1280.41  94.73   9  < 149>  363.680   0.000  53.17/18.12/36.24                                 
  98 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-05-3543   XGT 10,41,26  1280.03  95.70  16  <  99>  360.243   0.000  52.68/18.10/36.20                                 
  99 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7023     N 10,41,29  1279.80  96.68  17  < 102>  360.243   0.000  52.20                                             
 100 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9225    GT 10,43,53  1279.59  97.66   8  < 125>  363.255   0.000  51.71/18.06/36.12                                 
 100 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9886    GT 10,42,05  1279.59  97.66  17  < 116>  360.952   0.000  51.71/18.06/36.12                                 
 102 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7012     N 10,41,33  1279.50  99.61  18  < 144>  360.243   0.000  50.73                                             
 103 Bartoszek Jan              2 PL-059-06-397    XGT 10,43,01  1279.11 100.59  47-  3-  3  362.009  31.500  50.24/18.00/36.00                                 
 104 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-05331  XGT 10,41,51  1278.99 101.56   6  < 107>  360.484  31.470  49.76/17.98/35.96                                 
 105 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7223    GT 10,41,42  1278.62 102.54   6  < 106>  360.186   0.000  49.27/17.96/35.92                                 
 106 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7070   XGT 10,41,43  1278.54 103.52   7  < 113>  360.186   0.000  48.78/17.94/35.88                                 
 107 Skiba T.T.                 2 PL-059-08-00775    N 10,42,02  1278.16 104.49   7  < 139>  360.484   0.000  48.29                                             
 108 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8053     N 10,43,48  1277.58 105.47  10  < 109>  362.576   0.000  47.80                                             
 109 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-06-1238   XGT 10,43,50  1277.43 106.45  11  < 112>  362.576   0.000  47.32/17.88/35.76                                 
 110 Necel Franciszek           2 PL-059-09-4729   XGT 10,43,37  1277.24 107.42  27-  2-  2  362.247  31.260  46.83/17.86/35.73                                 
 111 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5202   XGT 10,44,04  1276.29 108.40  17  < 140>  362.551   0.000  46.34/17.84/35.69                                 
 112 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8033    GT 10,44,12  1275.78 109.38  12  < 120>  362.576   0.000  45.85/17.82/35.65                                 
 113 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7057   XGT 10,42,24  1275.45 110.35   8  < 115>  360.186   0.000  45.37/17.80/35.61                                 
 114 Kierszka Józef             2 PL-059-07-03563  XGT 10,42,53  1275.24 111.33   5  < 147>  360.744  31.120  44.88/17.78/35.57                                 
 115 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9056    GT 10,42,27  1275.22 112.30   9  < 118>  360.186   0.000  44.39/17.76/35.53                                 
 116 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-3882    GT 10,43,10  1274.70 113.28  18  < 116>  360.952   0.000  43.90/17.75/35.49                                 
 116 Włudzik Maciej             2 PL-099-08-2286   XGT 10,43,10  1274.70 113.28  19  < 119>  360.952   0.000  43.90/17.75/35.49                                 
 118 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1553   XGT 10,42,35  1274.62 115.23  10  < 127>  360.186   0.000  42.93/17.71/35.41                                 
 119 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-38     XGT 10,43,12  1274.55 116.21  20  < 121>  360.952   0.000  42.44/17.69/35.37                                 
 120 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-993    XGT 10,44,29  1274.51 117.19  13  < 126>  362.576   0.000  41.95/17.67/35.33                                 
 121 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9963    GT 10,43,18  1274.10 118.16  21  < 142>  360.952   0.000  41.46/17.65/35.29                                 
 122 Machola Rafał              2 PL-059-10-7436    GT 10,44,42  1273.96 119.14   5  < 123>  362.696  30.850  40.98/17.63/35.25                                 
 123 Machola Rafał              2 PL-059-10-5505    GT 10,44,51  1273.29 120.12   6  < 128>  362.696  30.810  40.49/17.61/35.22                                 
 124 Baranowski Kazimierz       2 PL-059-09-6879    GT 10,43,37  1273.12 121.09   2          361.078  30.780  40.00/17.59/35.18                                 
 125 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9236    GT 10,45,27  1272.57 122.07   9  < 135>  363.255   0.000  39.51/17.57/35.14                                 
 126 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-953     GT 10,45,02  1272.05 123.05  14  < 131>  362.576   0.000  39.02/17.55/35.10                                 
 127 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9037    GT 10,43,23  1271.02 124.02  11  < 129>  360.186   0.000  38.54/17.53/35.06                                 
 128 Machola Rafał              2 PL-059-08-1638   XGT 10,45,36  1269.94 125.00   7  < 137>  362.696   0.000  38.05/17.51/35.02                                 
 129 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9020   XGT 10,43,40  1269.75 125.98  12  < 132>  360.186   0.000  37.56/17.49/34.98                                 
 130 Słowik Stanisław           2 PL-059-08-9605     N 10,45,17  1269.58 126.95   5  < 143>  362.191   0.000  37.07                                             
 131 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-982    XGT 10,45,53  1268.27 127.93  15  < 158>  362.576   0.000  36.59/17.45/34.90                                 
 132 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9002    GT 10,44,02  1268.11 128.91  13  < 133>  360.186   0.000  36.10/17.43/34.86                                 
 133 Doering Alfons             2 PL-059-10-9393    GT 10,44,54  1267.74 129.88   2  < 165>  361.178  30.470  35.61/17.41/34.82                                 
 133 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-0374-10-499     N 10,44,07  1267.74 129.88  14  < 159>  360.186   0.000  35.61                                             
 135 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9214    GT 10,46,46  1266.73 131.84  10  < 135>  363.255   0.000  34.63/17.37/34.75                                 
 135 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9205    GT 10,46,46  1266.73 131.84  11  < 154>  363.255   0.000  34.63/17.37/34.75                                 
 137 Machola Rafał              2 PL-059-08-10572   GT 10,46,23  1266.47 133.79   8  < 138>  362.696   0.000  33.66/17.33/34.67                                 
 138 Machola Rafał              2 PL-059-09-2568    GT 10,46,28  1266.10 134.77   9  < 141>  362.696   0.000  33.17/17.31/34.63                                 
 139 Skiba T.T.                 2 PL-059-08-00746  XGT 10,44,46  1265.89 135.74   8  < 151>  360.484   0.000  32.68/17.29/34.59                                 
 140 Pienczke Mieczysław        2 DV-08288-06-1215 XGT 10,46,33  1265.23 136.72  18  < 146>  362.551   0.000  32.20/17.27/34.55                                 
 141 Machola Rafał              2 PL-059-08-1082   XGT 10,46,41  1265.15 137.70  10  < 172>  362.696   0.000  31.71/17.25/34.51                                 
 142 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-24      GT 10,45,26  1264.58 138.67  22  < 152>  360.952   0.000  31.22/17.24/34.47                                 
 143 Słowik Stanisław           2 PL-060-08-2988   XGT 10,46,40  1263.46 139.65   6  < 145>  362.191  30.130  30.73/17.22/34.43                                 
 144 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2201   XGT 10,45,25  1262.17 140.63  19  < 153>  360.243   0.000  30.24/17.20/34.39                                 
 145 Słowik Stanisław           2 PL-059-09-5560    GT 10,46,59  1262.06 141.60   7  < 148>  362.191  30.060  29.76/17.18/34.35                                 
 146 Pienczke Mieczysław        2 DV-01599-06-857  XGT 10,47,34  1260.75 142.58  19  < 173>  362.551   0.000  29.27/17.16/34.31                                 
 147 Kierszka Józef             2 PL-059-08-10408  XGT 10,46,09  1260.68 143.55   6          360.744   0.000  28.78/17.14/34.27                                 
 148 Słowik Stanisław           2 PL-059-09-1799    GT 10,47,21  1260.45 144.53   8  < 150>  362.191   0.000  28.29/17.12/34.24                                 
 149 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9313    GT 10,48,32  1260.44 145.51  10          363.680   0.000  27.80/17.10/34.20                                 
 150 Słowik Stanisław           2 PL-059-07-7616   XGT 10,47,25  1260.16 146.48   9  < 156>  362.191   0.000  27.32/17.08/34.16                                 
 151 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-05309   GT 10,46,16  1259.26 147.46   9  < 186>  360.484   0.000  26.83/17.06/34.12                                 
 152 Włudzik Maciej             2 PL-059-06-1603     N 10,46,45  1258.77 148.44  23  < 157>  360.952   0.000  26.34                                             
 153 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6061    GT 10,46,22  1257.98 149.41  20  < 170>  360.243   0.000  25.85/17.02/34.04                                 
 154 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-326-09-15110   GT 10,48,47  1257.88 150.39  12  < 155>  363.255   0.000  25.37/17.00/34.00                                 
 155 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-5541   XGT 10,48,51  1257.59 151.37  13  < 196>  363.255   0.000  24.88/16.98/33.96                                 
 156 Słowik Stanisław           2 PL-059-09-5558    GT 10,48,03  1257.39 152.34  10  < 167>  362.191   0.000  24.39/16.96/33.92                                 
 157 Włudzik Maciej             2 PL-059-06-1700     N 10,47,08  1257.09 153.32  24  < 166>  360.952   0.000  23.90                                             
 158 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8035     N 10,48,34  1256.47 154.30  16  < 160>  362.576   0.000  23.41                                             
 159 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7115   XGT 10,46,40  1256.46 155.27  15  < 161>  360.186   0.000  22.93/16.90/33.80                                 
 160 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8071     N 10,48,37  1256.25 156.25  17  < 174>  362.576   0.000  22.44                                             
 161 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9021   XGT 10,46,47  1255.95 157.23  16  < 163>  360.186   0.000  21.95/16.86/33.73                                 
 162 Bartoszek Jan              2 PL-059-09-3236    GT 10,48,17  1255.74 158.20   2  < 197>  362.009  29.480  21.46/16.84/33.69                                 
 163 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-0374-08-12963 XGT 10,46,55  1255.37 159.18  17  < 164>  360.186   0.000  20.98/16.82/33.65                                 
 164 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7044   XGT 10,46,56  1255.30 160.16  18  < 167>  360.186   0.000  20.49/16.80/33.61                                 
 165 Doering Alfons             2 PL-059-09-4853   XGT 10,47,44  1255.25 161.13   3  < 184>  361.178  29.370  20.00/16.78/33.57                                 
 166 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9907    GT 10,47,43  1254.54 162.11  25  < 181>  360.952   0.000  19.51/16.76/33.53                                 
 167 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7050    GT 10,47,07  1254.49 163.09  19  < 192>  360.186   0.000  19.02/16.75/33.49                                 
 167 Słowik Stanisław           2 PL-059-06-3853     N 10,48,43  1254.49 163.09  11  < 185>  362.191   0.000  19.02                                             
 169 Hoeft Brunon               2 PL-059-09-3451   XGT 10,46,46  1254.12 165.04  25-  1-  1  359.641  29.240  18.05/16.71/33.41                                 
 170 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7017     N 10,47,16  1254.04 166.02  21  < 171>  360.243   0.000  17.56                                             
 171 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7104     N 10,47,18  1253.89 166.99  22  < 177>  360.243   0.000  17.07                                             
 172 Machola Rafał              2 PL-059-10-6254     N 10,49,26  1253.12 167.97  11  < 202>  362.696   0.000  16.59                                             
 173 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3536     N 10,49,23  1252.84 168.95  20  < 176>  362.551   0.000  16.10                                             
 174 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-07-2582   XGT 10,49,35  1252.06 169.92  18  < 175>  362.576   0.000  15.61/16.61/33.22                                 
