LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBuchholz 3F z dnia 19.06.11                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:19:43 N 09:52:38 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  582.980 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   17                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   624                           
      5.Ilość konkursów.......................:  125                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1813.77                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1631.93                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,35,36                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,12,32                         
     10.Czas trwania konkursu.................:36 min. 56 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :Słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:Słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Sekcji Kosakowo 5 z 50 [1]F                               
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 2  | Kosakowo                |   17   |  624   |  125  |20.03|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   17   |  624   |  125  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Wojciech Jaskuła                                                          
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                            Lista konkursowa nr  8.                                                                                             
                                      z lotu Buchholz 3, w dniu 19.06.11                                                                                        
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ            |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                               
|   |                         |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                               
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
   1 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7057   XGT 10,35,36  1813.77   1.60  37- 13-  5  581.496  60.000 100.00/40.00/65.00                                 
   2 Machola Rafał              2 PL-059-10-5520    GT 10,52,04  1732.08   3.21  42-  8-  5  583.826  59.900  99.20/39.94/64.90                                 
   3 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3547    GT 10,52,00  1731.95   4.81  56- 14-  5  583.667  59.810  98.40/39.87/64.79                                 
   4 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5264   XGT 10,52,02  1731.78   6.41   2  <   7>  583.667  59.710  97.60/39.81/64.69                                 
   5 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1454   XGT 10,52,27  1723.21   8.01   2  <   8>  581.496  59.610  96.80/39.74/64.58                                 
   6 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7019     N 10,53,24  1719.14   9.62  85- 25-  5  581.757   0.000  96.00                                             
   7 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-09-15104 XGT 10,54,43  1718.10  11.22   3  <  26>  583.667  59.420  95.20/39.61/64.37                                 
   8 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1425   XGT 10,53,35  1717.44  12.82   3  <  10>  581.496  59.320  94.40/39.55/64.27                                 
   9 Skiba T.T.                 2 PL-059-10-07528   GT 10,54,02  1716.48  14.42  62-  8-  5  581.945  59.230  93.60/39.48/64.16                                 
  10 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9039    GT 10,53,48  1716.34  16.03   4  <  24>  581.496  59.130  92.80/39.42/64.06                                 
  11 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8028    GT 10,55,02  1715.92  17.63  57- 19-  5  583.471  59.030  92.00/39.35/63.95                                 
  12 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7088     N 10,54,07  1715.51  19.23   2  <  30>  581.757   0.000  91.20                                             
  13 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-63     XGT 10,54,38  1714.51  20.83  49-  9-  5  582.304  58.840  90.40/39.23/63.74                                 
  14 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9311    GT 10,56,47  1712.87  22.44  42-  6-  5  585.429  58.740  89.60/39.16/63.64                                 
  15 Machola Rafał              2 PL-059-10-7432    GT 10,55,51  1712.85  24.04   2  <  29>  583.826  58.650  88.80/39.10/63.53                                 
  16 Dzięgielewski J Olszewski  2 BELG-09-6018636   GT 10,56,19  1711.31  25.64  34- 11-  5  584.099  58.550  88.00/39.03/63.43                                 
  17 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8024     N 10,56,03  1710.81  27.24   2  <  20>  583.471   0.000  87.20                                             
  18 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9208    GT 10,56,49  1708.81  28.85   2  <  22>  584.099  58.350  86.40/38.90/63.22                                 
  19 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9343    GT 10,58,18  1705.30  30.45   2  <  48>  585.429  58.260  85.60/38.84/63.11                                 
  20 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8065     N 10,57,22  1704.23  32.05   3  <  21>  583.471   0.000  84.80                                             
  21 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-958     GT 10,57,39  1702.82  33.65   4  <  25>  583.471  58.060  84.00/38.71/62.90                                 
  22 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9228    GT 10,58,22  1701.09  35.26   3  <  28>  584.099  57.970  83.20/38.65/62.80                                 
  23 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-74     XGT 10,57,21  1700.90  36.86   2  <  59>  582.304  57.870  82.40/38.58/62.69                                 
  24 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7042   XGT 10,57,10  1699.45  38.46   5  <  47>  581.496  57.770  81.60/38.52/62.59                                 
  25 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3712    GT 10,58,23  1699.18  40.06   5  <  32>  583.471  57.680  80.80/38.45/62.48                                 
  26 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5213     N 10,58,54  1697.20  41.67   4  <  40>  583.667   0.000  80.00                                             
  27 Doering Alfons             2 PL-059-09-4863   XGT 10,58,50  1695.43  43.27  10-  1-  1  582.946  57.480  79.20/38.32/62.27                                 
  28 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-326-08-14184  XGT 10,59,44  1694.35  44.87   4  <  72>  584.099  57.390  78.40/38.26/62.17                                 
  29 Machola Rafał              2 PL-059-10-5514   XGT 10,59,39  1693.97  46.47   3  <  33>  583.826  57.290  77.60/38.19/62.06                                 
  30 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6096    GT 10,58,31  1693.53  48.08   3  <  31>  581.757  57.190  76.80/38.13/61.96                                 
  31 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7114     N 10,58,33  1693.37  49.68   4  <  35>  581.757   0.000  76.00                                             
  32 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8019     N 10,59,34  1693.35  51.28   6  <  39>  583.471   0.000  75.20                                             
  33 Machola Rafał              2 PL-059-10-6254     N 11,00,10  1691.43  52.88   4  <  46>  583.826   0.000  74.40                                             
  34 Hoeft Brunon               2 PL-059-08-1010   XGT 10,58,42  1691.14  54.49  20-  1-  1  581.246  56.810  73.60/37.87/61.54                                 
  35 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2201   XGT 10,59,07  1690.58  56.09   5  <  36>  581.757  56.710  72.80/37.81/61.44                                 
  36 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6183     N 10,59,23  1689.27  57.69   6  <  37>  581.757   0.000  72.00                                             
  37 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6043     N 10,59,27  1688.94  59.29   7  <  41>  581.757   0.000  71.20                                             
  38 Skiba T.T.                 2 PL-059-10-07521   GT 11,00,32  1684.19  60.90   2  <  43>  581.945  56.420  70.40/37.61/61.12                                 
  39 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8046     N 11,01,33  1683.66  62.50   7  <  44>  583.471   0.000  69.60                                             
  40 Pienczke Mieczysław        2 DV-02600-10-77   XGT 11,01,40  1683.65  64.10   5  <  54>  583.667  56.230  68.80/37.48/60.91                                 
  41 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2194   XGT 11,00,33  1683.57  65.71   8  <  42>  581.757  56.130  68.00/37.42/60.81                                 
  42 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2182   XGT 11,00,35  1683.41  67.31   9  <  51>  581.757  56.030  67.20/37.35/60.70                                 
  43 Skiba T.T.                 2 PL-059-10-07505   GT 11,00,49  1682.81  68.91   3  <  50>  581.945  55.940  66.40/37.29/60.60                                 
  44 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3753    GT 11,01,45  1682.68  70.51   8  <  45>  583.471  55.840  65.60/37.23/60.49                                 
  45 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-993    XGT 11,01,57  1681.71  72.12   9  <  62>  583.471  55.740  64.80/37.16/60.39                                 
  46 Machola Rafał              2 PL-059-10-7429    GT 11,02,20  1680.88  73.72   5  <  57>  583.826  55.650  64.00/37.10/60.28                                 
  47 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7044   XGT 11,01,15  1679.41  75.32   6  <  49>  581.496   0.000  63.20/37.03/60.18                                 
  48 Siewert Zbigniew           2 PL-0374-10-498   XGT 11,03,38  1679.21  76.92   3  <  71>  585.429  55.450  62.40/36.97/60.07                                 
  49 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7070   XGT 11,01,23  1678.76  78.53   7  <  52>  581.496   0.000  61.60/36.90/59.97                                 
  50 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-05337  XGT 11,01,47  1678.12  80.13   4  <  52>  581.945  55.260  60.80/36.84/59.86                                 
  51 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7008     N 11,01,42  1677.98  81.73  10  <  60>  581.757   0.000  60.00                                             
  52 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7245   XGT 11,01,34  1677.88  83.33   8  <  58>  581.496   0.000  59.20/36.71/59.65                                 
  52 Skiba T.T.                 2 PL-059-08-00736  XGT 11,01,50  1677.88  83.33   5  <  68>  581.945  55.060  59.20/36.71/59.65                                 
  54 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3530   XGT 11,03,08  1676.56  86.54   6  <  56>  583.667  54.870  57.60/36.58/59.44                                 
  55 Kwiatkowski Zdzisław       2 PL-059-09-3234     N 11,03,36  1675.61  88.14  20-  2-  1  584.119   0.000  56.80                                             
  56 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-10-17400  GT 11,03,29  1674.88  89.74   7  <  83>  583.667   0.000  56.00/36.45/59.23                                 
  57 Machola Rafał              2 PL-059-09-2568    GT 11,03,52  1673.49  91.35   6  <  95>  583.826  54.580  55.20/36.39/59.13                                 
  58 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1448   XGT 11,02,30  1673.37  92.95   9  <  78>  581.496   0.000  54.40/36.32/59.02                                 
  59 Włudzik Maciej             2 PL-099-08-2286   XGT 11,03,04  1672.97  94.55   3  <  67>  582.304  54.390  53.60/36.26/58.92                                 
  60 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7094     N 11,02,45  1672.92  96.15  11  <  61>  581.757   0.000  52.80                                             
  61 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6224    GT 11,02,50  1672.52  97.76  12  <  66>  581.757  54.190  52.00/36.13/58.71                                 
  62 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3759    GT 11,04,02  1671.68  99.36  10  <  63>  583.471   0.000  51.20/36.06/58.60                                 
  63 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3741    GT 11,04,03  1671.60 100.96  11  <  64>  583.471   0.000  50.40/36.00/58.50                                 
  64 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3761   XGT 11,04,17  1670.48 102.56  12  <  65>  583.471   0.000  49.60/35.94/58.40                                 
  65 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3743     N 11,04,22  1670.08 104.17  13  <  79>  583.471   0.000  48.80                                             
  66 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6083    GT 11,03,34  1669.00 105.77  13  <  69>  581.757   0.000  48.00/35.81/58.19                                 
  67 Włudzik Maciej             2 PL-059-07-1917    GT 11,03,55  1668.89 107.37   4  <  74>  582.304  53.610  47.20/35.74/58.08                                 
  68 Skiba T.T.                 2 PL-059-10-07508    N 11,03,47  1668.50 108.97   6  <  84>  581.945   0.000  46.40                                             
  69 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7040     N 11,03,42  1668.36 110.58  14  <  70>  581.757   0.000  45.60                                             
  70 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6022     N 11,03,44  1668.20 112.18  15  <  77>  581.757   0.000  44.80                                             
  71 Siewert Zbigniew           2 PL-059-08-2478    GT 11,06,00  1667.89 113.78   4  <  87>  585.429  53.230  44.00/35.48/57.66                                 
  72 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9210    GT 11,05,13  1667.82 115.38   5  <  73>  584.099  53.130  43.20/35.42/57.56                                 
  73 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-7422   XGT 11,05,16  1667.58 116.99   6  <  75>  584.099   0.000  42.40/35.35/57.45                                 
  74 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-3808   XGT 11,04,34  1665.79 118.59   5  <  76>  582.304  52.940  41.60/35.29/57.35                                 
  75 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9233    GT 11,05,40  1665.68 120.19   7  <  88>  584.099   0.000  40.80/35.23/57.24                                 
  76 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9886    GT 11,04,36  1665.63 121.79   6  < 108>  582.304   0.000  40.00/35.16/57.14                                 
  77 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7051     N 11,04,17  1665.57 123.40  16  <  80>  581.757   0.000  39.20                                             
  78 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-0374-08-12963 XGT 11,04,24  1664.27 125.00  10  <  85>  581.496   0.000  38.40/35.03/56.93                                 
  79 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8008    GT 11,05,40  1663.89 126.60  14  <  92>  583.471   0.000  37.60/34.97/56.82                                 
  80 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6180     N 11,04,41  1663.67 128.21  17  <  81>  581.757   0.000  36.80                                             
  81 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7022    GT 11,04,49  1663.03 129.81  18  <  82>  581.757   0.000  36.00/34.84/56.61                                 
  82 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7089     N 11,04,51  1662.88 131.41  19  <  92>  581.757   0.000  35.20                                             
  83 Pienczke Mieczysław        2 PL-076-06-6827   XGT 11,06,11  1662.00 133.01   8  <  89>  583.667   0.000  34.40/34.71/56.40                                 
  84 Skiba T.T.                 2 PL-059-10-07533   GT 11,05,10  1661.91 134.62   7  < 116>  581.945   0.000  33.60/34.65/56.30                                 
  85 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1437    GT 11,05,15  1660.23 136.22  11  <  86>  581.496   0.000  32.80/34.58/56.19                                 
  86 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9063    GT 11,05,22  1659.68 137.82  12  <  99>  581.496   0.000  32.00/34.52/56.09                                 
  87 Siewert Zbigniew           2 PL-059-08-9518    GT 11,07,55  1658.83 139.42   5  < 106>  585.429  51.680  31.20/34.45/55.98                                 
  88 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-08-525    XGT 11,07,07  1658.82 141.03   8  <  97>  584.099   0.000  30.40/34.39/55.88                                 
  89 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-10-17532  GT 11,06,56  1658.46 142.63   9  <  91>  583.667   0.000  29.60/34.32/55.77                                 
  90 Kwiatkowski Zdzisław       2 PL-059-07-9093   XGT 11,07,13  1658.41 144.23   2          584.119  51.390  28.80/34.26/55.67                                 
  91 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2604     N 11,07,00  1658.14 145.83  10  < 113>  583.667   0.000  28.00                                             
  92 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8021    GT 11,06,54  1658.06 147.44  15  < 109>  583.471   0.000  27.20/34.13/55.46                                 
  92 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7174    GT 11,05,52  1658.06 147.44  20  <  94>  581.757   0.000  27.20/34.13/55.46                                 
  94 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7056     N 11,05,53  1657.98 150.64  21  <  96>  581.757   0.000  25.60                                             
  95 Machola Rafał              2 PL-059-08-10572   GT 11,07,14  1657.50 152.24   7  < 124>  583.826   0.000  24.80/33.94/55.15                                 
  96 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7007     N 11,06,02  1657.27 153.85  22  <  98>  581.757   0.000  24.00                                             
  97 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9236    GT 11,07,48  1655.61 155.45   9  < 102>  584.099   0.000  23.20/33.81/54.94                                 
  98 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7015     N 11,06,33  1654.83 157.05  23  < 105>  581.757   0.000  22.40                                             
  99 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9010    GT 11,06,41  1653.46 158.65  13          581.496   0.000  21.60/33.68/54.73                                 
 100 Słowik Stanisław           2 PL-059-09-3255     N 11,08,25  1652.14 160.26  58-  5-  1  583.893   0.000  20.80                                             
 101 Słowik Stanisław           2 PL-059-09-3263     N 11,08,28  1651.90 161.86   2  < 103>  583.893   0.000  20.00                                             
 102 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9225    GT 11,08,36  1651.86 163.46  10  < 117>  584.099   0.000  19.20/33.48/54.41                                 
 103 Słowik Stanisław           2 PL-059-10-7706     N 11,08,33  1651.51 165.06   3  < 104>  583.893   0.000  18.40                                             
 104 Słowik Stanisław           2 PL-059-10-7703     N 11,08,56  1649.73 166.67   4  < 110>  583.893   0.000  17.60                                             
 105 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7034     N 11,08,22  1646.33 168.27  24  < 111>  581.757   0.000  16.80                                             
 106 Siewert Zbigniew           2 PL-059-08-2492   XGT 11,10,59  1644.54 169.87   6          585.429   0.000  16.00/33.23/53.99                                 
 107 Kierszka Józef             2 PL-059-10-07411   GT 11,09,06  1643.92 171.47  20-  2-  2  582.112  49.740  15.20/33.16/53.89                                 
 108 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-3809   XGT 11,09,28  1642.76 173.08   7  < 121>  582.304   0.000  14.40/33.10/53.78                                 
 109 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3763   XGT 11,10,14  1642.50 174.68  16  < 120>  583.471   0.000  13.60/33.03/53.68                                 
 110 Słowik Stanisław           2 PL-059-07-7052   XGT 11,10,42  1641.53 176.28   5          583.893  49.450  12.80/32.97/53.57                                 
 111 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2047   XGT 11,09,32  1640.91 177.88  25          581.757   0.000  12.00/32.90/53.47                                 
 112 Bartoszek Jan              2 PL-059-06-397    XGT 11,10,51  1640.27 179.49  10-  1-  1  583.690  49.260  11.20/32.84/53.36                                 
 113 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5290    GT 11,10,51  1640.21 181.09  11  < 114>  583.667   0.000  10.40/32.77/53.26                                 
 114 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2671    GT 11,10,53  1640.05 182.69  12  < 114>  583.667   0.000   9.60/32.71/53.15                                 
 114 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2645     N 11,10,53  1640.05 182.69  13  < 119>  583.667   0.000   9.60                                             
 116 Skiba T.T.                 2 PL-059-08-00709  XGT 11,10,04  1638.97 185.90   8          581.945   0.000   8.00/32.58/52.94                                 
 117 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-08-514    XGT 11,11,24  1638.89 187.50  11          584.099   0.000   7.20/32.52/52.84                                 
 118 Kierszka Józef             2 PL-059-08-10838  XGT 11,10,36  1636.99 189.10   2          582.112  48.680   6.40/32.45/52.73                                 
 119 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2635     N 11,11,41  1636.37 190.71  14          583.667   0.000   5.60                                             
 120 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-06-1239   XGT 11,11,34  1636.36 192.31  17  < 122>  583.471   0.000   4.80/32.32/52.52                                 
 121 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-37     XGT 11,10,52  1636.30 193.91   8  < 123>  582.304   0.000   4.00/32.26/52.42                                 
 122 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-965    XGT 11,11,36  1636.21 195.51  18  < 125>  583.471   0.000   3.20/32.19/52.31                                 
 123 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9930    GT 11,11,15  1634.54 197.12   9          582.304   0.000   2.40/32.13/52.21                                 
 124 Machola Rafał              2 PL-059-10-5519    GT 11,12,33  1632.85 198.72   8          583.826   0.000   1.60/32.06/52.10                                 
 125 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8011    GT 11,12,32  1631.93 200.32  19          583.471   0.000   0.80/32.00/52.00                                 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                         
 126 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-964     GT 11,12,35  1631.71   0.00  20          583.471   0.000                                                    
 127 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3767   XGT 11,12,39  1631.40   0.00  21          583.471   0.000                                                    
 128 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-41     XGT 11,12,04  1630.80   0.00  10          582.304   0.000                                                    
 129 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3719    GT 11,12,59  1629.88   0.00  22          583.471   0.000                                                    
 130 Machola Rafał              2 PL-293-08-9044     N 11,13,27  1628.75   0.00   9          583.826   0.000                                                    
 131 Siewert Zbigniew           2 PL-059-09-3574    GT 11,14,33  1628.23   0.00   7          585.429   0.000                                                    
 132 Machola Rafał              2 PL-059-10-5516   XGT 11,13,38  1627.92   0.00  10          583.826   0.000                                                    
 133 Siewert Zbigniew           2 PL-059-09-3625    GT 11,14,48  1627.10   0.00   8          585.429   0.000                                                    
 134 Słowik Stanisław           2 PL-078-07-5008   XGT 11,14,03  1626.22   0.00   6          583.893   0.000                                                    
 135 Słowik Stanisław           2 PL-059-09-1799    GT 11,14,13  1625.46   0.00   7          583.893   0.000                                                    
 136 Doering Alfons             2 PL-059-08-1160   XGT 11,13,45  1624.94   0.00   2          582.946   0.000                                                    
 137 Kwiatkowski Zdzisław       2 PL-059-10-9471    GT 11,14,34  1624.51   0.00   3          584.119   0.000                                                    
 138 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-975    XGT 11,14,15  1624.14   0.00  23          583.471   0.000                                                    
 139 Skiba T.T.                 2 PL-059-08-00720   GT 11,13,23  1623.81   0.00   9          581.945   0.000                                                    
 140 Skiba T.T.                 2 PL-059-09-04627   GT 11,13,23  1623.81   0.00  10          581.945   0.000                                                    
 141 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9069    GT 11,13,10  1623.53   0.00  14          581.496   0.000                                                    
 142 Machola Rafał              2 PL-059-10-5534   XGT 11,14,59  1621.81   0.00  11          583.826   0.000                                                    
 143 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-686     GT 11,14,57  1621.52   0.00  15          583.667   0.000                                                    
 144 Pienczke Mieczysław        2 DV-01599-06-857  XGT 11,14,59  1621.37   0.00  16          583.667   0.000                                                    
 145 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5243    GT 11,15,00  1621.30   0.00  17          583.667   0.000                                                    
                                                                                                                                                                
                                              D O B R Y  L O T !                                                                                                
                                              ------------------                                                                                              

 
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  8, z dnia 19.06.11 Buchholz 3                               
            Mistrzostwo Sekcji Kosakowo 5 z 50 [1]                              
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 Podolak Z.      Krupa J.        2    37    5    13   295.83     
              2 Pienczke        Mieczysław      2    56    5    14   290.04     
              3 Kwarciak        Krzysztof       2    57    5    19   286.35     
              4 Machola         Rafał           2    42    5     8   286.07     
              5 Dzięgielewski J Olszewski J.    2    34    5    11   285.39     
              6 Skiba           T.T.            2    62    5     8   281.91     
              7 Różycki Janusz  i Ryszard       2    85    5    25   280.25     
              8 Włudzik         Maciej          2    49    5     9   277.65     
              9 Siewert         Zbigniew        2    42    5     6   277.36     
             10 Kierszka        Józef           2    20    2     2    98.42     
             11 Doering         Alfons          2    10    1     1    57.48     
             12 Hoeft           Brunon          2    20    1     1    56.81     
             13 Kwiatkowski     Zdzisław        2    20    1     2    51.39     
             14 Słowik          Stanisław       2    58    1     5    49.45     
             15 Bartoszek       Jan             2    10    1     1    49.26     
             16 Brzeziński      Krzysztof       2     9    0     0     0.00     
             17 Tomeczkowski    Stanisław       2    13    0     0     0.00     

 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Mistrzostwo Sekcji Kosakowo 5 z 50 [1]                                                                                                                        
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+                                                                       
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|                                                                       
|     Pop.|                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |konk.|punkty |Wkł.%|                                                                       
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+                                                                       
    1    1 Podolak Z.      Krupa J.        2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1592.34  45.5                                                                       
    2    4 Pienczke        Mieczysław      2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1574.62  43.7                                                                       
    3    2 Różycki Janusz  i Ryszard       2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1567.71  27.9                                                                       
    4    3 Włudzik         Maciej          2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1564.17  34.2                                                                       
    5    5 Dzięgielewski J Olszewski J.    2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1561.17  37.5                                                                       
    6    6 Kwarciak        Krzysztof       2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1559.38  31.6                                                                       
    7    7 Siewert         Zbigniew        2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1497.90  18.8                                                                       
    8    8 Machola         Rafał           2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1493.75  22.0                                                                       
    9    9 Skiba           T.T.            2  2  5  5  5  5  5  2  5   34   1261.87  11.4                                                                       
   10   10 Kierszka        Józef           2  1  1  5  2  4  1  0  2   16    594.40   8.3                                                                       
   11   12 Hoeft           Brunon          2  0  1  1  0  3  0  1  1    7    325.10   3.7                                                                       
   12   11 Słowik          Stanisław       2  3  2  5  1  0  0  0  1   12    323.93   4.2                                                                       
   13   13 Doering         Alfons          2  0  0  5  0  2  0  0  1    8    306.16   4.8                                                                       
   14   14 Bartoszek       Jan             2  0 --  3  0  1  0  0  1    5    187.50   2.4                                                                       
   15   15 Tomeczkowski    Stanisław       2  0  0  1  0  1  0  0  0    2     88.52   1.6                                                                       
   16   16 Baranowski      Kazimierz       2  0  0  2  0 --  0  0 --    2     65.09   0.9                                                                       
   17   17 Necel           Franciszek      2  0  0  2  0  0  0 -- --    2     59.81   1.4                                                                       
   18   19 Kwiatkowski     Zdzisław        2  0  0 --  0 --  0 --  1    1     51.39   1.2                                                                       
   19   18 Brzeziński      Krzysztof       2  0  0  0  0  0  0 --  0    0      0.00   0.0                                                                       
   20   20 Ludwiczak       Jacek           2 --  0  0 -- -- -- -- --    0      0.00   0.0                                                                       
   21   21 Samsel          Janusz          2  0  0  0  0 --  0 -- --    0      0.00   0.0                                                                       

 
