LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ENeubrandenburg 4F z dnia 26.06.11                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:33:29 N 13:15:49 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  361.550 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   18                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   669                           
      5.Ilość konkursów.......................:  134                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1383.43                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1313.11                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,37,04                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,51,06                         
     10.Czas trwania konkursu.................:14 min.  2 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :Słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:Słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  35.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       EMistrzostwo Sekcji Kosakowo 5 z 50 [1]F                               
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 2  | Kosakowo                |   18   |  669   |  134  |20.03|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   18   |  669   |  134  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Wojciech Jaskuła                                                          
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                            Lista konkursowa nr  9.                                                                                             
                                   z lotu Neubrandenburg 4, w dniu 26.06.11                                                                                     
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ            |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                               
|   |                         |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                               
+---+-------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
   1 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-6701     N  9,37,04  1383.43   1.49  61- 34-  5  362.551   0.000 100.00                                             
   2 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7115   XGT  9,35,31  1382.58   2.99  38- 11-  5  360.186  34.950  99.25/19.97/39.94                                 
   3 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3556   XGT  9,37,23  1381.76   4.48   2  <   4>  362.551  34.890  98.51/19.94/39.88                                 
   4 Pienczke Mieczysław        2 PL-076-06-6861   XGT  9,37,26  1381.50   5.98   3  <   6>  362.551  34.840  97.76/19.91/39.82                                 
   5 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-24      GT  9,36,17  1381.46   7.47  55-  8-  5  360.952  34.790  97.01/19.88/39.76                                 
   6 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3530   XGT  9,37,29  1381.23   8.97   4  <   8>  362.551  34.740  96.27/19.85/39.70                                 
   7 Machola Rafał              2 PL-059-10-5535    GT  9,37,38  1381.00  10.46  44-  7-  5  362.696  34.680  95.52/19.82/39.64                                 
   8 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-1648    GT  9,37,32  1380.97  11.96   5  <   9>  362.551  34.630  94.78/19.79/39.58                                 
   9 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-6707     N  9,37,33  1380.88  13.45   6  <  10>  362.551   0.000  94.03                                             
  10 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3529   XGT  9,37,35  1380.71  14.95   7  <  26>  362.551  34.530  93.28/19.73/39.46                                 
  11 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9020   XGT  9,36,05  1379.58  16.44   2  <  14>  360.186  34.470  92.54/19.70/39.40                                 
  12 Siewert Zbigniew           2 PL-059-06-4318   XGT  9,38,38  1379.49  17.94  39- 15-  5  363.680  34.420  91.79/19.67/39.34                                 
  13 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9930    GT  9,36,54  1378.21  19.43   2  <  61>  360.952  34.370  91.04/19.64/39.28                                 
  14 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9056    GT  9,36,27  1377.65  20.93   3  <  17>  360.186  34.320  90.30/19.61/39.22                                 
  15 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-05345  XGT  9,36,47  1377.03  22.42  53-  5-  3  360.484  34.260  89.55/19.58/39.16                                 
  16 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7009     N  9,36,38  1376.90  23.92  83- 26-  5  360.243   0.000  88.81                                             
  17 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9039    GT  9,36,46  1375.98  25.41   4  <  38>  360.186  34.160  88.06/19.52/39.04                                 
  18 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9233    GT  9,39,37  1372.76  26.91  36- 10-  5  363.255  34.110  87.31/19.49/38.98                                 
  19 Machola Rafał              2 PL-059-08-1638   XGT  9,39,23  1371.86  28.40   2  <  34>  362.696  34.050  86.57/19.46/38.92                                 
  20 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2047   XGT  9,37,50  1370.61  29.90   2  <  22>  360.243  34.000  85.82/19.43/38.86                                 
  21 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9322   XGT  9,40,21  1370.57  31.39   2  <  23>  363.680  33.950  85.07/19.40/38.80                                 
  22 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2194   XGT  9,37,57  1370.01  32.88   3  <  25>  360.243  33.890  84.33/19.37/38.74                                 
  23 Siewert Zbigniew           2 PL-059-08-9518    GT  9,40,30  1369.79  34.38   3  <  27>  363.680  33.840  83.58/19.34/38.68                                 
  24 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-6329   XGT  9,39,45  1369.50  35.87  63- 18-  5  362.576  33.790  82.84/19.31/38.62                                 
  25 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6180     N  9,38,11  1368.79  37.37   4  <  28>  360.243   0.000  82.09                                             
  26 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-10-17532  GT  9,40,35  1365.11  38.86   8  <  32>  362.551   0.000  81.34/19.25/38.50                                 
  27 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-7772    GT  9,41,45  1363.37  40.36   4  <  30>  363.680  33.630  80.60/19.22/38.44                                 
  28 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6045    GT  9,39,15  1363.27  41.85   5  <  29>  360.243  33.580  79.85/19.19/38.38                                 
  29 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7051     N  9,39,21  1362.75  43.35   6  <  37>  360.243   0.000  79.10                                             
  30 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9311    GT  9,42,33  1359.30  44.84   5  <  39>  363.680  33.470  78.36/19.13/38.26                                 
  31 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-975    XGT  9,41,49  1358.90  46.34   2  <  45>  362.576  33.420  77.61/19.10/38.20                                 
  32 Pienczke Mieczysław        2 DV-01599-06-857  XGT  9,42,02  1357.70  47.83   9  <  35>  362.551   0.000  76.87/19.07/38.14                                 
  33 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-05363  XGT  9,41,08  1354.52  49.33   2  <  36>  360.484  33.320  76.12/19.04/38.08                                 
  34 Machola Rafał              2 PL-059-09-7301   XGT  9,42,48  1354.35  50.82   3  <  44>  362.696  33.260  75.37/19.01/38.02                                 
  35 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5296     N  9,42,59  1352.89  52.32  10  <  40>  362.551   0.000  74.63                                             
  36 Skiba T.T.                 2 PL-059-10-07529    N  9,41,34  1352.32  53.81   3  <  52>  360.484   0.000  73.88                                             
  37 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6224    GT  9,41,37  1351.16  55.31   7  <  41>  360.243  33.110  73.13/18.92/37.83                                 
  38 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9082    GT  9,41,48  1350.02  56.80   5  <  51>  360.186  33.050  72.39/18.89/37.77                                 
  39 Siewert Zbigniew           2 PL-059-09-5550    GT  9,44,32  1349.30  58.30   6  <  54>  363.680   0.000  71.64/18.86/37.71                                 
  40 Pienczke Mieczysław        2 PL-076-06-6827   XGT  9,43,42  1349.28  59.79  11  <  47>  362.551   0.000  70.90/18.83/37.65                                 
  41 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7056     N  9,42,02  1349.06  61.29   8  <  42>  360.243   0.000  70.15                                             
  42 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7612     N  9,42,12  1348.21  62.78   9  <  43>  360.243   0.000  69.40                                             
  43 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7007     N  9,42,14  1348.05  64.28  10  <  46>  360.243   0.000  68.66                                             
  44 Machola Rafał              2 PL-059-10-7436    GT  9,44,10  1347.48  65.77   4  <  96>  362.696  32.740  67.91/18.71/37.41                                 
  45 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-07-2582   XGT  9,44,05  1347.45  67.26   3  <  60>  362.576  32.680  67.16/18.68/37.35                                 
  46 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7093     N  9,42,32  1346.54  68.76  11  <  49>  360.243   0.000  66.42                                             
  47 Pienczke Mieczysław        2 DV-02600-10-77   XGT  9,44,16  1346.44  70.25  12  <  48>  362.551   0.000  65.67/18.62/37.23                                 
  48 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3536     N  9,44,22  1345.94  71.75  13  <  53>  362.551   0.000  64.93                                             
  49 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2099   XGT  9,42,52  1344.86  73.24  12  <  69>  360.243  32.470  64.18/18.56/37.11                                 
  50 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9032    GT  9,45,09  1344.64  74.74   2  <  68>  363.255  32.420  63.43/18.53/37.05                                 
  51 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-05-2043   XGT  9,42,56  1344.31  76.23   6  <  81>  360.186   0.000  62.69/18.50/36.99                                 
  52 Skiba T.T.                 2 PL-059-07-08741  XGT  9,43,11  1344.17  77.73   4  < 104>  360.484  32.320  61.94/18.47/36.93                                 
  53 Pienczke Mieczysław        2 PL-076-06-6850     N  9,44,53  1343.36  79.22  14  <  56>  362.551   0.000  61.19                                             
  54 Siewert Zbigniew           2 PL-059-09-3626   XGT  9,45,46  1343.15  80.72   7  <  55>  363.680   0.000  60.45/18.41/36.81                                 
  55 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9332    GT  9,45,49  1342.90  82.21   8  <  58>  363.680   0.000  59.70/18.38/36.75                                 
  56 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2635     N  9,45,02  1342.62  83.71  15  <  56>  362.551   0.000  58.96                                             
  56 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2674     N  9,45,02  1342.62  83.71  16  <  59>  362.551   0.000  58.96                                             
  58 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-7777   XGT  9,45,55  1342.41  86.70   9  <  80>  363.680   0.000  57.46/18.29/36.57                                 
  59 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2630    GT  9,45,10  1341.95  88.19  17  <  66>  362.551   0.000  56.72/18.26/36.51                                 
  60 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-965    XGT  9,45,19  1341.30  89.69   4  <  62>  362.576  31.890  55.97/18.23/36.45                                 
  61 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-28     XGT  9,44,07  1341.25  91.18   3  <  87>  360.952  31.840  55.22/18.20/36.39                                 
  62 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-958     GT  9,45,25  1340.80  92.68   5  <  63>  362.576  31.790  54.48/18.17/36.33                                 
  63 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3759    GT  9,45,27  1340.64  94.17   6  <  64>  362.576   0.000  53.73/18.14/36.27                                 
  64 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8064    GT  9,45,29  1340.47  95.67   7  <  65>  362.576   0.000  52.99/18.11/36.21                                 
  65 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8011    GT  9,45,31  1340.31  97.16   8  <  67>  362.576   0.000  52.24/18.08/36.15                                 
  66 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2677     N  9,45,30  1340.30  98.65  18  <  77>  362.551   0.000  51.49                                             
  67 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3761   XGT  9,45,43  1339.32 100.15   9  <  70>  362.576   0.000  50.75/18.02/36.03                                 
  68 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-7429   XGT  9,46,36  1337.46 101.64   3  <  73>  363.255  31.470  50.00/17.98/35.97                                 
  69 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7174    GT  9,44,28  1336.87 103.14  13  <  72>  360.243   0.000  49.25/17.95/35.91                                 
  70 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8027     N  9,46,17  1336.52 104.63  10  <  71>  362.576   0.000  48.51                                             
  71 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8017     N  9,46,21  1336.19 106.13  11  <  84>  362.576   0.000  47.76                                             
  72 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7022    GT  9,44,37  1336.13 107.62  14  <  74>  360.243   0.000  47.01/17.86/35.73                                 
  73 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9227    GT  9,46,57  1335.74 109.12   4  <  78>  363.255  31.210  46.27/17.83/35.67                                 
  74 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7148     N  9,44,42  1335.72 110.61  15  <  75>  360.243   0.000  45.52                                             
  75 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6036   XGT  9,44,44  1335.55 112.11  16  <  76>  360.243   0.000  44.78/17.77/35.55                                 
  76 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7016     N  9,44,48  1335.22 113.60  17  <  79>  360.243   0.000  44.03                                             
  77 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3547    GT  9,46,39  1334.63 115.10  19  <  95>  362.551   0.000  43.28/17.71/35.43                                 
  78 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-7422   XGT  9,47,21  1333.78 116.59   5  <  90>  363.255  30.950  42.54/17.68/35.37                                 
  79 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7057    GT  9,45,19  1332.67 118.09  18  <  92>  360.243   0.000  41.79/17.65/35.31                                 
  80 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9305   XGT  9,48,08  1331.51 119.58  10  <  85>  363.680   0.000  41.04/17.62/35.25                                 
  81 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9049     N  9,45,35  1331.15 121.08   7  <  82>  360.186   0.000  40.30                                             
  82 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7044   XGT  9,45,39  1330.82 122.57   8  <  83>  360.186   0.000  39.55/17.56/35.13                                 
  83 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1553   XGT  9,45,41  1330.65 124.07   9  < 126>  360.186   0.000  38.81/17.53/35.07                                 
  84 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3712    GT  9,47,37  1329.98 125.56  12  <  86>  362.576   0.000  38.06/17.50/35.01                                 
  85 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9313    GT  9,48,34  1329.40 127.06  11  <  88>  363.680   0.000  37.31/17.47/34.95                                 
  86 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3755   XGT  9,47,45  1329.33 128.55  13  <  89>  362.576   0.000  36.57/17.44/34.89                                 
  87 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9903    GT  9,46,34  1329.15 130.04   4  < 101>  360.952  30.470  35.82/17.41/34.83                                 
  88 Siewert Zbigniew           2 PL-059-09-3574    GT  9,48,38  1329.08 131.54  12  < 105>  363.680   0.000  35.07/17.38/34.77                                 
  89 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-09-3767   XGT  9,48,04  1327.79 133.03  14  <  91>  362.576   0.000  34.33/17.35/34.71                                 
  90 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9223    GT  9,48,37  1327.61 134.53   6  <  93>  363.255   0.000  33.58/17.32/34.65                                 
  91 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8008    GT  9,48,07  1327.55 136.02  15  <  94>  362.576   0.000  32.84/17.29/34.59                                 
  92 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-07-7910     N  9,46,27  1327.11 137.52  19  <  98>  360.243   0.000  32.09                                             
  93 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-6074   XGT  9,48,51  1326.47 139.01   7  < 102>  363.255   0.000  31.34/17.23/34.47                                 
  94 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-08-964     GT  9,48,31  1325.61 140.51  16  < 117>  362.576   0.000  30.60/17.20/34.41                                 
  95 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5213     N  9,48,33  1325.36 142.00  20  < 100>  362.551   0.000  29.85                                             
  96 Machola Rafał              2 PL-059-08-1079   XGT  9,48,44  1325.00 143.50   5  <  97>  362.696  30.000  29.10/17.14/34.29                                 
  97 Machola Rafał              2 PL-059-08-1608   XGT  9,48,53  1324.27 144.99   6  < 120>  362.696   0.000  28.36/17.11/34.23                                 
  98 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-055-10-11919    N  9,47,04  1324.10 146.49  20  <  99>  360.243   0.000  27.61                                             
  99 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-06-540    XGT  9,47,37  1321.43 147.98  21  < 109>  360.243   0.000  26.87/17.05/34.11                                 
 100 Pienczke Mieczysław        2 DV-08288-06-1215 XGT  9,49,22  1321.41 149.48  21  < 102>  362.551   0.000  26.12/17.02/34.05                                 
 101 Włudzik Maciej             2 PL-099-08-2284     N  9,48,13  1321.12 150.97   5  < 107>  360.952   0.000  25.37                                             
 102 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-7433   XGT  9,50,03  1320.69 152.47   8  < 124>  363.255   0.000  24.63/16.96/33.92                                 
 102 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5202   XGT  9,49,31  1320.69 152.47  22  < 106>  362.551   0.000  24.63/16.96/33.92                                 
 104 Skiba T.T.                 2 PL-059-10-07520    N  9,48,03  1320.21 155.46   5          360.484   0.000  23.13                                             
 105 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9338    GT  9,50,33  1319.83 156.95  13  < 107>  363.680   0.000  22.39/16.87/33.74                                 
 106 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-690      N  9,49,45  1319.57 158.45  23  < 110>  362.551   0.000  21.64                                             
 107 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9330    GT  9,50,37  1319.51 159.94  14  < 116>  363.680   0.000  20.90/16.81/33.62                                 
 107 Włudzik Maciej             2 PL-059-09-3945    GT  9,48,33  1319.51 159.94   6  < 113>  360.952  29.420  20.90/16.81/33.62                                 
 109 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7031     N  9,48,05  1319.17 162.93  22  < 111>  360.243   0.000  19.40                                             
 110 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-6714     N  9,49,52  1319.01 164.42  24  < 114>  362.551   0.000  18.66                                             
 111 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6083    GT  9,48,08  1318.93 165.92  23  < 112>  360.243   0.000  17.91/16.69/33.38                                 
 112 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6096    GT  9,48,09  1318.85 167.41  24  < 115>  360.243   0.000  17.16/16.66/33.32                                 
 113 Włudzik Maciej             2 PL-099-08-2286   XGT  9,48,42  1318.79 168.91   7  < 121>  360.952   0.000  16.42/16.63/33.26                                 
 114 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5261    GT  9,49,55  1318.77 170.40  25  < 119>  362.551   0.000  15.67/16.60/33.20                                 
 115 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-08-2201   XGT  9,48,11  1318.69 171.90  25  < 123>  360.243   0.000  14.93/16.57/33.14                                 
 116 Siewert Zbigniew           2 PL-059-10-9307    GT  9,50,48  1318.64 173.39  15          363.680   0.000  14.18/16.54/33.08                                 
 117 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8034    GT  9,50,03  1318.22 174.89  17  < 118>  362.576   0.000  13.43/16.51/33.02                                 
 118 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-9894     N  9,50,05  1318.06 176.38  18          362.576   0.000  12.69                                             
 119 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5227     N  9,50,06  1317.89 177.88  26  < 122>  362.551   0.000  11.94                                             
 120 Machola Rafał              2 PL-059-09-7313    GT  9,50,14  1317.78 179.37   7          362.696   0.000  11.19/16.42/32.84                                 
 121 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-77      GT  9,49,00  1317.34 180.87   8          360.952   0.000  10.45/16.39/32.78                                 
 122 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5236     N  9,50,25  1316.37 182.36  27  < 128>  362.551   0.000   9.70                                             
 123 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-09-6022     N  9,48,44  1316.04 183.86  26          360.243   0.000   8.96                                             
 124 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9205    GT  9,51,10  1315.35 185.35   9  < 125>  363.255   0.000   8.21/16.30/32.60                                 
 125 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-08-517    XGT  9,51,14  1315.03 186.85  10          363.255   0.000   7.46/16.27/32.54                                 
 126 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-09-7042   XGT  9,48,58  1314.71 188.34  10  < 127>  360.186   0.000   6.72/16.24/32.48                                 
 127 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9077   XGT  9,49,03  1314.31 189.84  11          360.186   0.000   5.97/16.21/32.42                                 
 128 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-07-3502   XGT  9,50,56  1313.91 191.33  28  < 129>  362.551   0.000   5.22/16.18/32.36                                 
 129 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-685     GT  9,50,57  1313.83 192.83  29  < 130>  362.551   0.000   4.48/16.15/32.30                                 
 130 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-08-689     GT  9,51,00  1313.59 194.32  30  < 131>  362.551   0.000   3.73/16.12/32.24                                 
 131 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2604     N  9,51,03  1313.35 195.81  31  < 132>  362.551   0.000   2.99                                             
 132 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2718    GT  9,51,05  1313.19 197.31  32  < 132>  362.551   0.000   2.24/16.06/32.12                                 
 132 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5289    GT  9,51,05  1313.19 197.31  33  < 134>  362.551   0.000   2.24/16.06/32.12                                 
 134 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-10-17316   N  9,51,06  1313.11 200.30  34          362.551   0.000   0.75                                             
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                         
 135 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-10-5290    GT  9,51,09  1312.88   0.00  35          362.551   0.000                                                    
 136 Pienczke Mieczysław        2 PL-059-09-2645     N  9,51,11  1312.72   0.00  36          362.551   0.000                                                    
 137 Pienczke Mieczysław        2 PL-0326-09-15104 XGT  9,51,24  1311.69   0.00  37          362.551   0.000                                                    
 138 Machola Rafał              2 PL-059-09-7312    GT  9,51,38  1311.11   0.00   8          362.696   0.000                                                    
 139 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-10-9228    GT  9,52,07  1310.84   0.00  11          363.255   0.000                                                    
 140 Włudzik Maciej             2 PL-059-08-13      GT  9,50,32  1310.01   0.00   9          360.952   0.000                                                    
 141 Siewert Zbigniew           2 PL-059-08-2492   XGT  9,52,40  1309.77   0.00  16          363.680   0.000                                                    
 142 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9092    GT  9,50,01  1309.69   0.00  12          360.186   0.000                                                    
 143 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8042     N  9,51,58  1309.10   0.00  19          362.576   0.000                                                    
 144 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-08-1454   XGT  9,50,10  1308.97   0.00  13          360.186   0.000                                                    
 145 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9953    GT  9,50,49  1308.67   0.00  10          360.952   0.000                                                    
 146 Kwarciak Krzysztof         2 PL-059-10-8028    GT  9,52,06  1308.47   0.00  20          362.576   0.000                                                    
 147 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9065    GT  9,50,23  1307.94   0.00  14          360.186   0.000                                                    
 148 Podolak Z. Krupa J.        2 PL-059-10-9078    GT  9,50,24  1307.86   0.00  15          360.186   0.000                                                    
 149 Dzięgielewski J Olszewski  2 BELG-09-6018636   GT  9,52,48  1307.61   0.00  12          363.255   0.000                                                    
 150 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7037     N  9,50,34  1307.28   0.00  27          360.243   0.000                                                    
 151 Dzięgielewski J Olszewski  2 PL-059-09-6188   XGT  9,52,53  1307.22   0.00  13          363.255   0.000                                                    
 152 Siewert Zbigniew           2 NL-08-2049968    XGT  9,53,17  1306.87   0.00  17          363.680   0.000                                                    
 153 Włudzik Maciej             2 PL-059-10-9836    GT  9,51,14  1306.69   0.00  11          360.952   0.000                                                    
 154 Różycki Janusz i Ryszard   2 PL-059-10-7023     N  9,50,45  1306.41   0.00  28          360.243   0.000                                                    
                                                                                                                                                                
                                              D O B R Y  L O T !                                                                                                
                                              ------------------                                                                                              

 
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 26.06.11 Neubrandenburg 4                         
            Mistrzostwo Sekcji Kosakowo 5 z 50 [1]                              
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 Pienczke        Mieczysław      2    61    5    34   173.63     
              2 Podolak Z.      Krupa J.        2    38    5    11   170.95     
              3 Siewert         Zbigniew        2    39    5    15   169.31     
              4 Różycki Janusz  i Ryszard       2    83    5    26   167.05     
              5 Machola         Rafał           2    44    5     7   164.73     
              6 Kwarciak        Krzysztof       2    63    5    18   163.57     
              7 Włudzik         Maciej          2    55    5     8   160.89     
              8 Dzięgielewski J Olszewski J.    2    36    5    10   160.16     
              9 Skiba           T.T.            2    53    3     5    99.90     
             10 Baranowski      Kazimierz       2    31    0     0     0.00     
             11 Bartoszek       Jan             2    21    0     0     0.00     
             12 Brzeziński      Krzysztof       2    10    0     0     0.00     
             13 Doering         Alfons          2    12    0     0     0.00     
             14 Hoeft           Brunon          2    18    0     0     0.00     
             15 Necel           Franciszek      2    18    0     0     0.00     
             16 Słowik          Stanisław       2    56    0     0     0.00     
             17 Tomeczkowski    Stanisław       2    10    0     0     0.00     
             18 Kierszka        Józef           2    21    0     0     0.00     

 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Mistrzostwo Sekcji Kosakowo 5 z 50 [1]                                                                                                                        
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+                                                                    
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|                                                                    
|     Pop.|                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |konk.|punkty |Wkł.%|                                                                    
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+                                                                    
    1    1 Podolak Z.      Krupa J.        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1763.29  44.0                                                                    
    2    2 Pienczke        Mieczysław      2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1748.25  44.9                                                                    
    3    3 Różycki Janusz  i Ryszard       2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1734.76  28.2                                                                    
    4    4 Włudzik         Maciej          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1725.06  32.2                                                                    
    5    6 Kwarciak        Krzysztof       2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1722.95  31.3                                                                    
    6    5 Dzięgielewski J Olszewski J.    2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1721.33  36.5                                                                    
    7    7 Siewert         Zbigniew        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1667.21  20.6                                                                    
    8    8 Machola         Rafał           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1658.48  21.4                                                                    
    9    9 Skiba           T.T.            2  2  5  5  5  5  5  2  5  3   37   1361.77  11.3                                                                    
   10   10 Kierszka        Józef           2  1  1  5  2  4  1  0  2  0   16    594.40   7.5                                                                    
   11   11 Hoeft           Brunon          2  0  1  1  0  3  0  1  1  0    7    325.10   3.4                                                                    
   12   12 Słowik          Stanisław       2  3  2  5  1  0  0  0  1  0   12    323.93   3.9                                                                    
